Daftar stasiun televisi di Riau
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Riau.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Digital
Riau-1
Meliputi Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 570 | Trans TV Pekanbaru / Trans TV Kampar | 20 | HD | Trans TV Pekanbaru | PT Trans TV Pekanbaru Padang | Trans TV | Umum | Trans Media | |
| 21 | Trans7 Pekanbaru | PT Trans7 Lampung Pekanbaru | Trans7 | |||||||
| 19 | CNN Indonesia Riau | PT Detik Tivi Enam | CNN Indonesia | Berita | ||||||
| 18 | CNBC Indonesia Riau | PT Trans Berita Bisnis Tujuh | CNBC Indonesia | Berita (Bisnis) | ||||||
| 23 | SD | SCTV Pekanbaru | PT Surya Citra Pesona Media | SCTV | Umum | Surya Citra Media | ||||
| 24 | Indosiar Pekanbaru | PT Indosiar Pekanbaru Televisi | Indosiar | |||||||
| 35 | Moji Pekanbaru | PT Omni Pekanbaru | Moji | |||||||
| 36 | Mentari TV Pekanbaru | PT Citaprima Pekanbaru Televisi | Mentari TV | Anak-anak | ||||||
| 22 | HD | MetroTV Riau | PT Media Televisi Nusantara Enam | MetroTV | Berita | Media Group | ||||
| MetroTV Bengkalis | PT Srijunjungan Media Televisi | |||||||||
| 16 | MDTV Pekanbaru[a] | PT Riau Channel Televisi | MDTV | Umum | MDTV Media Technologies | |||||
| 125 | SD | Kompas TV Riau | PT Alternatif Media Televisi | Kompas TV | Berita | KG Media | ||||
| 39 | 618 | TVRI Pekanbaru | 1 | HD | TVRI | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Umum (Lokal dari Riau) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Riau | |||||||||
| 3 | TVRI World | Internasional | ||||||||
| 4 | TVRI Sport | Olahraga | ||||||||
| 5 | TVRI Kepulauan Riau | LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau | Umum (Lokal dari Kepulauan Riau) | |||||||
| 6 | TVRI Papua | LPP TVRI Stasiun Papua | Umum (Lokal dari Papua) | |||||||
| 880 | Sin Po TV Pekanbaru | PT Untukmu Indonesia Pekanbaru | Sin Po TV | Berita | Sin Po Media | |||||
| 17 | Garuda TV Pekanbaru[a] | PT Esa Televisi Indonesia | Garuda TV | Umum | Digdaya Media Nusantara | |||||
| 45 | 666 | tvOne Pekanbaru | 27 | tvOne Pekanbaru | PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru | tvOne | Berita | Visi Media Asia | ||
| 26 | antv Pekanbaru | PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua | antv | Umum | ||||||
| 37 | VTV Pekanbaru | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Empat | VTV | Anak-anak | ||||||
| 77 | Jagantara TV Pekanbaru | Jagantara TV | Umum | |||||||
| SD | Riau TV | PT Riau Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group | ||||||
| 28 | HD | Riau |
RCTI Network Riau | PT RCTI Sepuluh | RCTI | Umum | Media Nusantara Citra | |||
| 29 | MNCTV Riau | PT MNCTV Enam | MNCTV | |||||||
| 30 | GTV Pekanbaru | PT GTV Lima | GTV | |||||||
| 31 | iNews Pekanbaru | PT Mataram Gapura Televisi | iNews | Berita | ||||||
| 25 | RTV Pekanbaru | PT Mahardika Maha Negeri | RTV | Umum | Rajawali Corpora |
Riau-2
Meliputi Kabupaten Rokan Hulu.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28[b] | 530 | TVRI Pasir Pengaraian | TVRI | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Umum (Lokal dari Riau) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Riau | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga |
Catatan:
Riau-3
Meliputi Kabupaten Rokan Hilir.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 626 | TVRI Rokan Hilir | TVRI | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Umum (Lokal dari Riau) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Riau | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga | |||||||
| Riau TV | PT Rohil Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group |
Riau-4
Meliputi Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 562 | TVRI Dumai dan TVRI Sungai Pakning (Bengkalis)[a] | TVRI | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Umum (Lokal dari Riau) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Riau | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga | |||||||
| Bengkalis TV | PT Bengkalis Media Televisi | JPM | Jawa Pos Group |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 28 UHF
Riau-5
Meliputi Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Kuantan Singingi.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 | TVRI Siak | TVRI | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Umum (Lokal dari Riau) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Riau | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga |
Riau-6
Meliputi Kabupaten Indragiri Hulu.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Riau-7
Meliputi Kabupaten Indragiri Hilir.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30[a] | 546 | TVRI Tembilahan | TVRI | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Umum (Lokal dari Riau) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Riau | ||||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga | |||||||
| GemilanG TV | LPP Lokal Gemilang TV | Independen | Publik |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 28 UHF
Satelit
Menampilkan daftar stasiun televisi dari Provinsi Riau yang bersiaran lewat satelit secara digital (DVB-S/S2). Semua stasiun televisi dibawah ini dapat ditonton secara gratis (Free To Air/FTA).
Catatan: Untuk setiap warna tabel pada bagian kolom transponder (frekuensi, polarisasi, symbolrate) menunjukkan bahwa transponder tersebut berasal dari perusahaan operator satelit.
- Bidang berwarna biru ( ) merupakan transponder satelit dari Transvision
| Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Kualitas Gambar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | |||||||
| Kota Pekanbaru | Ashiil TV | PT Ashiil Cahaya Tauhid | Telkom 4 (108.0°BT) | 3824 | H | 3636 | HD | ||
| Riau TV | PT Riau Media Televisi | JPM | Measat 3b (91.5°BT) | 12603
|
H
|
30000
|
SD | ||
| TVRI Riau | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Telkom 4 (108.0°BT) | 3720 | H | 32727 | HD | ||
| Kabupaten Siak | Siak TV | LPPL Siak TV | Pemerintah Kabupaten Siak | 4020 | V | 32727 | SD | ||
Kabel
| Nama | Keterangan | Wilayah |
|---|---|---|
| Inhu TV | Inhu TV Kabel | Indragiri Hulu |
Internet
| Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Wilayah Asal | Platform |
|---|---|---|---|---|---|
| TVRI Riau | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | Kota Pekanbaru |
| |
| Riau TV | PT Riau Media Televisi | JPM | |||
| Ashiil TV | PT Ashiil Cahaya Tauhid | ||||
| Siak TV | LPPL Siak TV | Pemerintah Kabupaten Siak | Kabupaten Siak |
Tidak beroperasi
Terestrial
Analog
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Pekanbaru TV | PT Pekanbaru Televisi | Independen | |||
| Labschool TV | IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Jagantara TV di Pekanbaru, terhitung mulai tahun 2025. | ||||
| 36 UHF | Cendawan TV | PT Cendawan Televisi Indonesia | Kini bersiaran bersama Moji di Pekanbaru | ||
| 48 UHF | ESATV | PT Esa Televisi Indonesia | Kini bersiaran bersama Garuda TV di Pekanbaru | ||
| 53 UHF | sportOne Pekanbaru | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia Empat | sportOne | Sempat melakukan siaran uji coba, namun berhenti bersiaran. Kemudian, pindah ke siaran digital kanal 45 UHF mulai tahun 2022, sampai berganti nama menjadi VTV. | |
| 40 UHF | TVRI Riau | LPP TVRI Stasiun Riau | TVRI | 2022 | ASO mandiri pada 2 November 2022 |
| 22 UHF | RCTI Network Riau | PT RCTI Sepuluh | RCTI | 2023 | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 |
| 24 UHF | Trans TV Pekanbaru | PT Trans TV Pekanbaru Padang | Trans TV | ASO mandiri pada 7 Juli 2023 | |
| 26 UHF | SCTV Pekanbaru | PT Surya Citra Pesona Media | SCTV | ||
| 28 UHF | Indosiar Pekanbaru | PT Indosiar Pekanbaru Televisi | Indosiar | ||
| 30 UHF | Trans7 Pekanbaru | PT Trans7 Lampung Pekanbaru | Trans7 | ||
| 32 UHF | NET. Riau | PT Riau Channel Televisi | NET. | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 | |
| 34 UHF | MNCTV Riau | PT TPI Enam | MNCTV | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 36 UHF | GTV Pekanbaru | PT GTV Lima | GTV | ||
| 38 UHF | tvOne Pekanbaru | PT Lativi Media Karya Medan dan Pekanbaru | tvOne | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 | |
| 42 UHF | MetroTV Riau | PT Media Televisi Nusantara Enam | MetroTV | ASO mandiri pada 28 April 2023 | |
| 44 UHF | antv Pekanbaru | PT Cakrawala Andalas Televisi Pekanbaru dan Papua | antv | ASO mandiri pada 30 Juli 2023 | |
| 46 UHF | Riau TV | PT Riau Media Televisi | JPM | ASO mandiri pada 9 Agustus 2023[1] | |
| 48 UHF | RTV Pekanbaru | PT Mahardika Maha Negeri | RTV | ASO mandiri pada 31 Juli 2023 | |
| 57 UHF | iNews Pekanbaru | PT Mataram Gapura Televisi | iNews | ASO mandiri pada 1 Agustus 2023 | |
| 59 UHF | Kompas TV Riau | PT Alternatif Media Televisi | Kompas TV | ASO mandiri pada 21 Juni 2023 |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Surya Gemilang TV[2] |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 UHF | GemilanG TV | Independen | LPP Lokal Gemilang TV | 2023 | |
| SAM TV | Independen | PT Suryatama Andalan Mandiri Televisi |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 UHF | Rohul TV | JPM | PT Rohul Media Televisi | 2022 |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 UHF | Rohil TV | JPM | PT Rohil Media Televisi | Kini bersiaran bersama Riau TV di Rokan Hilir |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 UHF | Dupe TV | Independen | PT Media Televisi Dupe | Kini bersiaran bersama Mentari TV di Pekanbaru |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Bengkalis[2] | |||||
| 33 UHF | Srijunjungan TV[3] | PT Srijunjungan Media Televisi | 2010 | ||
| 23 UHF | Bengkalis TV | JPM | PT Bengkalis Media Televisi | ||
| 37 UHF | Metro TV Bengkalis | Metro TV | 2022 |
| Kanal (VHF/UHF) | Nama | Jaringan | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 UHF | Siak TV | Independen | LPP Lokal Siak TV | ||
| 56 UHF | Spot TV | Independen |
Digital
| Logo | Nama | Jaringan | Kanal (UHF) | Nama Perusahaan | Tahun berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nusantara TV Pekanbaru | Nusantara TV | 40 | PT Nusantara Media Mandiri Pekanbaru | |||
| Inspira TV Pekanbaru | Inspira TV | PT Untukmu Indonesia Pekanbaru | Sempat melakukan siaran uji coba, namun berhenti bersiaran. Kemudian kembali bersiaran digital di kanal 39 UHF mulai 12 Desember 2023 sebagai Sin Po TV Pekanbaru. |
Satelit
Digital (DVB-S/S2)
| Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Tahun Berhenti | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | ||||||||
| Kota Pekanbaru | Riauraya TV | Independen | Measat 3b (91.5°BT) | 12603 | V | 30000 | Tidak diketahui | |||
| Fakta TV[4] | PT Rakyat Empat Lima Pers | Chinasat 11 (98.0°BT)[5] | 12500 | V | 43200 | |||||
| Kabupaten Kampar | Suska TV | Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim | Telkom 4 (108.0°BT) | 3766 | H | 21818 | ||||
| Kabupaten Indragiri Hilir | Gemilang TV | Telkom-4 (108.0°BT)[6] | 3766 | H | 21818 | |||||
| Chinasat 11 (98.0°BT)[7] | 12500 | V | 43200 | |||||||
| Kabupaten Rokan Hulu | UBTV (Ujung Batu TV/United Broadcasting Television) |
PT Ujungbatu Media Satelit | Asiasat-9 (122.0°BT)[8] | 12415 | V | 45000 | ||||
Lihat pula
Referensi
- ^ PEKANBARU RESMI A.S.O SIARAN RIAU TELEVISI BERALIH KE DIGITAL - YouTube
- ^ a b Ekonomi Politik Media Penyiaran
- ^ Eks Karyawan SJTv Mengadu ke Sekdakab Bengkalis
- ^ Situs Fakta TV (diarsipkan di situs Wayback Machine)
- ^ Lyngsat - Chinasat 11 at 98.0°E, September 2017 (diarsipkan di situs Wayback Machine)
- ^ LyngSat - Telkom 4 at 108.0°E, April 2021 (diarsipkan di situs Wayback Machine)
- ^ Lyngsat - Chinasat 11 at 98.0°E, December 2017 (diarsipkan di situs Wayback Machine)
- ^ Lyngsat - Asiasat-9 at 122.0°E, August 2021 (diarsipkan di situs Wayback Machine








































