Daftar stasiun televisi di Kepulauan Riau
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (September 2021) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Kepulauan Riau.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting bagian ini.
Terestrial
Digital (DVB-T2)
Kepulauan Riau-1
Meliputi Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun, Virtual 2-7 melalui stasiun televisi di Singapura. Tidak seperti wilayah lainnya di Indonesia, Kepulauan Riau-1 memiliki akses ke siaran televisi dari negara tetangga Malaysia dan Singapura.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Bahasa | Jaringan | Aliran | Pemilik | Negara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 538 | MUX1 Mediacorp Bukit Batok Transmission Centre | HD | Channel 5 | Mediacorp TV (Singapore) Pte. Ltd. | Inggris | - | Umum Nasional (berbahasa Inggris) | Mediacorp | Singapura | |
| Suria | Melayu | Khusus Melayu (berbahasa Melayu) | |||||||||
| 31 | 554 | MUX2 Mediacorp Bukit Batok Transmission Centre | Channel 8 (八频道) | Mandarin | Khusus Tionghoa (berbahasa Mandarin) | ||||||
| Vasantham (வசந்தம்) | Tamil | Khusus India (berbahasa Tamil) | |||||||||
| 33 | 570 | MUX3 Mediacorp Bukit Batok Transmission Centre | CNA[a] | Inggris | Berita (Singapura dan Asia, versi Domestik) | ||||||
| Channel U (U頻道) | Mandarin | Remaja dan Anak Muda Tionghoa (berbahasa Mandarin) | |||||||||
| 42 | 642 | SCTV Batam dan SCTV Tanjung Pinang | SCTV Batam | PT Surya Citra Pesona Media | Indonesia | SCTV | Umum | Surya Citra Media | Indonesia | ||
| Indosiar Batam | PT Indosiar Batam Televisi | Indosiar | |||||||||
| Moji Batam | PT Ramako Televisi Batam | Moji | |||||||||
| Moji Tanjung Pinang | PT Cindai Televisi Indonesia | ||||||||||
| Mentari TV Batam | PT Citaprima Batam Televisi | Mentari TV | Anak-anak | ||||||||
| Sin Po TV Batam | PT Sinpo Televisi Batam | Sin Po TV | Berita dan Olahraga | Sin Po Media | |||||||
| 43 | 650 | MUX2 MYTV Broadcasting Gunung Pulai, Pelangi, dan Skudai (Johor) | TV1 | Radio Televisyen Malaysia | Melayu dan Inggris | - | Umum Melayu, Berita dan Gelar Wicara (Nasional) | Jabatan Penyiaran Malaysia | Malaysia | ||
| TV2 | Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, Hindi, Telugu, Korea, dan Turki | Umum Non-Melayu dan Hiburan (Nasional) | |||||||||
| TV Okey | Melayu, Inggris, Mandarin, Indonesia, Tamil, Iban (Sarawak), Kadazan-Dusun (Sabah), dan Bajau (Sabah) | Umum, Gaya Hidup dan Hiburan (dari Sarawak dan Sabah) | |||||||||
| Sukan RTM | Melayu dan Inggris | Olahraga | |||||||||
| Berita RTM | Melayu, Inggris, Mandarin, Tamil, Iban (Sarawak), Kadazan-Dusun (Sabah), dan Bajau (Sabah) | Berita (Nasional) | |||||||||
| TV6 | Melayu | Umum (Klasik) | |||||||||
| TV AlHijrah | Melayu, Inggris, dan Arab | Religi (Islam) | Alhijrah Media Corporation | ||||||||
| Bernama TV | Melayu, Inggris, Mandarin, dan Tamil | Berita (Nasional) | Bernama | ||||||||
| 44 | 658 | RCTI Batam | Kepulauan Riau |
RCTI Network Kepulauan Riau | PT RCTI Sepuluh | Indonesia | RCTI | Umum | Media Nusantara Citra | Indonesia | |
| MNCTV Batam | PT MNCTV Enam | MNCTV | |||||||||
| GTV Batam | PT GTV Batam | GTV | |||||||||
| iNews Batam | PT Urban Televisi | iNews | Berita | ||||||||
| antv Batam | PT Cakrawala Andalas Televisi Medan dan Batam | antv | Umum | Visi Media Asia | |||||||
| tvOne Batam | PT Lativi Media Karya Bali dan Kepulauan Riau | tvOne | Berita | ||||||||
| 46 | 674 | Trans TV Batam | Trans TV Batam | PT Trans TV Batam Kendari | Trans TV | Umum | Trans Media | ||||
| Trans7 Batam | PT Trans7 Batam Mataram | Trans7 | |||||||||
| CNN Indonesia Batam | PT Detik Tivi Sembilanbelas | CNN Indonesia | Berita | ||||||||
| CNBC Indonesia Batam | PT Trans Berita Bisnis Duapuluh | CNBC Indonesia | Berita (Bisnis) | ||||||||
| MetroTV Batam | PT Media Televisi Batam | MetroTV | Berita | Media Group | |||||||
| Kompas TV Batam | PT Karimun Media Televisi | Kompas TV | KG Media | ||||||||
| 47 | 682 | MUX1 MYTV Broadcasting Gunung Pulai, Pelangi, dan Skudai (Johor) | TV3 | Sistem Televisyen Malaysia Berhad | Melayu, Inggris, Mandarin, Kanton, Hindi, Turki, Indonesia, Jepang, Thailand, dan Korea | - | Umum | Media Prima | Malaysia | ||
| SD | ntv7 (DidikTV KPM) | Natseven TV Sdn Bhd | Melayu dan Inggris | Umum dan Pendidikan | Media Prima dan Kementerian Pendidikan Malaysia | ||||||
| HD | 8TV (八度空间) | Metropolitan TV Sdn Bhd | Mandarin, Kanton, dan Hokkien | Khusus Tionghoa (berbahasa Mandarin) | Media Prima | ||||||
| SD | TV9 | CH-9 Media Sdn Bhd | Melayu, Mandarin, Kanton, Hindi, Thailand, dan Korea | Khusus Melayu (berbahasa Melayu) | |||||||
| HD | Awesome TV | Awesome Media Network Sdn Bhd | Melayu | ||||||||
| TVS | Melayu, Inggris, Iban (Sarawak), Mandarin, Korea, Indonesia, dan Tagalog | Umum (dari Sarawak) | Sarawak Media Group | ||||||||
| Suke TV | DNF Group Sdn Bhd | Melayu | Khusus Melayu (berbahasa Melayu) | ||||||||
| Enjoy TV5 (TV5影视台) | Enjoy TV Broadcasting Sdn Bhd | Mandarin, Inggris, dan Melayu | Hiburan (Film Hollywood, Asia Timur, Malaysia dan Singapura) | ||||||||
| 48 | 690 | TVRI Batam (Batam) dan TVRI Kijang (Bintan) | TVRI | LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau | Indonesia | TVRI | Umum (Nasional) | LPP Televisi Republik Indonesia | Indonesia | ||
| TVRI Kepulauan Riau | Umum (Lokal dari Kepulauan Riau) | ||||||||||
| TVRI World | Inggris | Internasional | |||||||||
| TVRI Sport | Indonesia | Olahraga | |||||||||
| TVRI Riau | LPP TVRI Stasiun Riau | Umum (Lokal dari Riau) | |||||||||
| SD | Batam TV | PT Batam Multimedia Televisi | JPM | Umum (Lokal dari Batam) | Jawa Pos Group | ||||||
| HD | Nusantara TV Batam | PT Nusantara Media Mandiri Batam | Nusantara TV | Umum | NT Corp | ||||||
| RTV Batam | PT Duta Batam Televisindo | RTV | Rajawali Corpora | ||||||||
| MDTV Batam | PT Semenanjung Televisi Batam | MDTV | MDTV Media Technologies | ||||||||
| SD | TVTPI | PT Indrasakti Media Televisi | DNN dan BTV | Umum (Lokal dari Tanjungpinang) | Erdeka Media Group dan B Universe | ||||||
| HD | BTV Batam | PT Untukmu Indonesia Batam | BTV | Umum | B Universe |
- Catatan
- ^ Siaran CNA versi domestik disiarkan dari Singapura hingga menjangkau ke Malaysia (melalui wilayah selatan Johor) dan Indonesia (melalui wilayah metropolitan Batam Raya, Kepulauan Riau).
- Bidang berwarna merah ( ) merupakan saluran dari Singapura.
- Bidang berwarna kuning ( ) merupakan saluran dari Malaysia.
Kepulauan Riau-2
Meliputi Kabupaten Kepulauan Anambas.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45[a] | 666 | TVRI Tarempa | TVRI | LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau | TVRI | Umum (Nasional) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Kepulauan Riau | Umum (Lokal dari Kepulauan Riau) | |||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 46 UHF
Kepulauan Riau-3
Meliputi Kabupaten Natuna.
| Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43[a] | 650 | TVRI Natuna | TVRI | LPP TVRI Stasiun Kepulauan Riau | TVRI | Umum (Nasional) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| TVRI Kepulauan Riau | Umum (Lokal dari Kepulauan Riau) | |||||||
| TVRI World | Internasional | |||||||
| TVRI Sport | Olahraga |
Catatan:
- ^ Kanal transisi 48 UHF
Kepulauan Riau-4
Meliputi Kabupaten Lingga.
Bagian ini kosong. Anda bisa membantu dengan melengkapinya. |
Kabel
Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. |
| Nama | Penyediaan | Wilayah |
|---|---|---|
| BCN TV | Bintang Cakrawala Network | Batam |
| Bintan Vision TV | Bintan Vision | Tanjungpinang |
| Barvis TV | Barelang Vision |
Tidak beroperasi
Terestrial
Analog
| Nama Stasiun Televisi | Kanal (VHF/UHF) | Jaringan | Kabupaten/Kota | Tahun Berhenti | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| TVRI Riau Kijang | Kabupaten Bintan | Pindah ke Pekanbaru, Riau setelah pemekaran provinsi Kepulauan Riau.[butuh rujukan] | |||
| TVRI Riau | 6 VHF | Kota Batam | Off air | ||
| tvOne Batam | 23 UHF | tvOne | Kota Batam | 2022 | Off air dan dipindahkan ke digital |
| MetroTV Batam | 25 UHF | Metro TV | Kota Batam | 2020 | Off air dan dipindahkan ke digital |
| antv Batam | 53 UHF | antv | Kota Batam | 2022 | Off air dan dipindahkan ke digital |
| GTV Batam | 57 UHF | GTV | Kota Batam | 2019 | Off air |
| Trans7 Batam | 59 UHF | Trans7 | Kota Batam | 2020 | Off air |
| Cindai TV | 23 UHF | CTV Network | Kota Tanjungpinang | 2015 | IPP dicabut KPID Kepulauan Riau, karena tidak lolos tes EUCS (Evaluasi Ujicoba Siaran), serta kondisi tempat kerja dan manajemen stasiun televisi tergolong buruk.[1][2] IPP ini kembali digunakan untuk mulai menyiarkan siaran Moji di Tanjungpinang |
| Kepri Cyber School TV | 27 UHF | TV Edukasi | Kota Tanjungpinang | 2021 | Off air |
| NET. Batam | 39 UHF | NET. | Kota Batam | 2022 | Siaran analog dihentikan pada 2 Desember 2022, mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Kominfo |
| MNCTV Batam | 41 UHF | MNCTV | |||
| RCTI Network Kepulauan Riau | 43 UHF | RCTI | |||
| Trans TV Batam | 45 UHF | Trans TV | |||
| SCTV Batam | 47 UHF | SCTV | |||
| Indosiar Batam | 49 UHF | Indosiar | |||
| Batam TV | 51 UHF | JPM | |||
| RTV Batam | 55 UHF | RTV | |||
| iNews Batam | 61 UHF | iNews | |||
| TVTPI | 25 UHF | JPM | Kota Tanjungpinang | ||
| Karimun TV | 31 UHF | JPM | Kabupaten Karimun | Bersiaran mengudara Kompas TV di Batam melalui MUX Trans Media | |
| Natuna TV | Off air |
Satelit
Digital (DVB-S/S2)
| Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Tahun Berhenti | Keterangan | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | ||||||||
| Kota Batam | Hang TV | PT Televisi Media Hang Batam | Yayasan Hang Media Islam | SES-9 (108.2°BT) | 11861 | H | 45000 | Tidak diketahui | ||
| Avava Bollywood | Diamond World (oleh Avava Group International) [3] | Chinasat 11 (98.0°BT)[4] | 12500 | V | 43200 | |||||
| Avava Diamond TV | ||||||||||
| Black Diamond TV | ||||||||||
| Diamond Kids | ||||||||||
| Diamond TV | ||||||||||
| Gold Diamond | ||||||||||
| Red Diamond | ||||||||||
























































