Ganda putra pada Kejuaraan Dunia BWF 2025
Ganda putra pada Kejuaraan Dunia BWF 2025 | |
---|---|
Lokasi | Arena Adidas |
Lokasi | Paris, Prancis |
Tanggal | 25–31 Agustus 2025 |
Kategori di Kejuaraan Dunia BWF 2025 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Tunggal | putra | putri | |
Ganda | putra | putri | campuran |
Turnamen ganda putra pada Kejuaraan Dunia BWF 2025 diselenggarakan di Arena Adidas, Paris, Prancis dari tanggal 25 hingga 31 Agustus 2025.[1][2]
Kang Min-hyuk dan Seo Seung-jae merupakan juara bertahan dari edisi sebelumnya.
Unggulan
Penentuan unggulan dilakukan berdasarkan peringkat dunia yang dirilis pada 5 Agustus 2025.[1][3]
Kim Won-ho / Seo Seung-jae
1. Aaron Chia / Soh Wooi Yik
2. Goh Sze Fei / Nur Izzuddin
3. Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto
4. Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen
5. Liang Weikeng / Wang Chang
6. Man Wei Chong / Tee Kai Wun
7. Sabar Karyaman Gutama / Muhammad Reza Pahlevi Isfahani
8. Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty
9. - 10.
Leo Rolly Carnando / Bagas Maulana
- 11.
Chen Boyang / Liu Yi
- 12.
Kittinupong Kedren / Dechapol Puavaranukroh
- 13.
Takuro Hoki / Yugo Kobayashi
- 14.
Ben Lane / Sean Vendy
- 15.
Chiu Hsiang-chieh / Wang Chi-lin
- 16.
Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan
Klik nomor unggulan pemain untuk pergi ke bagian bagan pertandingan mereka.
Hasil pertandingan
Final
Semifinal | Final | ||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||
Babak utama
Bagian 1
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bagian 2
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bagian 3
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Bagian 4
Babak pertama | Babak kedua | Babak ketiga | Perempat final | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Keterangan
- w/o = Lolos ke babak selanjutnya tanpa bertanding
- r / w/d = Mengundurkan diri
Lihat pula
Referensi
- ^ a b "TotalEnergies BWF World Championships 2025 Invitation Letter" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 28 Juli 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 30 Juli 2025. Diakses tanggal 30 Juli 2025.
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2025 Broad Schedule" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 8 Agustus 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 9 Agustus 2025. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "TotalEnergies BWF World Championships 2025 Seeding Report" (PDF). BWF Corporate (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 5 Agustus 2025. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 8 Agustus 2025. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.