Grand Prix F1 Hungaria 1994
| Grand Prix Hungaria 1994 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-10 dari 16 dalam Formula Satu musim 1994 | |||
|
| |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 14 August 1994 | ||
| Nama resmi | X Marlboro Magyar Nagydij | ||
| Lokasi | Hungaroring, Budapest, Hungaria | ||
| Sirkuit | Fasilitas balap permanen | ||
| Panjang sirkuit | 3.968 km (2.466 mi) | ||
| Jarak tempuh | 77 putaran, 305.536 km (189.851 mi) | ||
| Cuaca | Cerah | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Benetton-Ford | ||
| Waktu | 1:18.258 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Benetton-Ford | |
| Waktu | 1:20.881 putaran ke-5 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Benetton-Ford | ||
| Kedua | Williams-Renault | ||
| Ketiga | Benetton-Ford | ||
|
Pemimpin perlombaan | |||
Grand Prix Hungaria 1994 merupakan sebuah acara perlombaan balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Hungaroring, Hungaria pada tanggal 14 Agustus 1994. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap tim Benetton-Ford, Michael Schumacher.
Hasil lomba
Referensi
- ^ "1994 Hungarian Grand Prix". formula1.com. Diarsipkan dari asli tanggal 6 November 2014. Diakses tanggal 23 December 2015.

