Grand Prix F1 Monako 1995
| Grand Prix Monako 1995 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-5 dari 17 dalam Formula Satu musim 1995 | |||
|
| |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 28 May 1995 | ||
| Nama resmi | LIII Grand Prix de Monaco | ||
| Lokasi | Circuit de Monaco, Monte Carlo, Monaco | ||
| Sirkuit | Temporary street circuit | ||
| Panjang sirkuit | 3.328 km (2.068 mi) | ||
| Jarak tempuh | 78 putaran, 259.584 km (161.297 mi) | ||
| Cuaca | Warm, sunny | ||
| Penonton | 48,000 | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Williams-Renault | ||
| Waktu | 1:21.952 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| Ferrari | |
| Waktu | 1:24.621 putaran ke-36 | ||
| Podium | |||
| Pertama | Benetton-Renault | ||
| Kedua | Williams-Renault | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
|
Pemimpin perlombaan | |||
Grand Prix Monako 1995 merupakan sebuah acara perlombaan balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Sirkuit Monte Carlo pada tanggal 28 Mei 1995. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap tim Benetton-Renault, Michael Schumacher.
Hasil lomba
- ^1 Andrea Montermini terkena diskualifikasi karena tidak menjalankan hukuman penalti stop-and-go dalam batas toleransi tiga lap sejak hukuman tersebut dikeluarkan.
- ^2 Jos Verstappen diklasifikasi sebagai tersingkir dan bukan karena kegagalan start atau DNS meski ia tidak mengikuti start ulang lomba.
Referensi
- ^ "1995 Monaco Grand Prix". formula1.com. Formula One Administration. Diarsipkan dari asli tanggal 19 August 2010. Diakses tanggal 2010-08-19.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1995 Monaco Grand Prix.

