Grand Prix F1 Spanyol 1998
| Grand Prix Spanyol 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Lomba ke-5 dari 16 dalam Formula Satu musim 1998 | |||
|
Circuit de Catalunya in Barcelona | |||
| Detail perlombaan | |||
| Tanggal | 10 Mei 1998 | ||
| Nama resmi | XL Gran Premio Marlboro de España | ||
| Lokasi |
Circuit de Catalunya Barcelona, Spain | ||
| Sirkuit | Permanent racing facility | ||
| Panjang sirkuit | 4.728 km (2.938 mi) | ||
| Jarak tempuh | 65 putaran, 307.196 km (190.883 mi) | ||
| Cuaca | Sunny and warm | ||
| Penonton | 70,000 | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | McLaren-Mercedes | ||
| Waktu | 1:20.262 | ||
| Putaran tercepat | |||
| Pembalap |
| McLaren-Mercedes | |
| Waktu | 1:24.275 putaran ke-25 | ||
| Podium | |||
| Pertama | McLaren-Mercedes | ||
| Kedua | McLaren-Mercedes | ||
| Ketiga | Ferrari | ||
|
Pemimpin perlombaan | |||
Grand Prix Spanyol 1998 merupakan lomba balap mobil Formula Satu yang diselenggarakan di Sirkuit Catalunya pada 10 Mei 1998. Lomba ini dimenangkan oleh pembalap McLaren, Mika Hakkinen.
Hasil lomba
Referensi
- ^ "Gran Premio Marlboro de España 1998 – Race Result". Formula1.com. Formula One World Championship Ltd. 10 May 1998. Diarsipkan dari asli tanggal 2023-07-29. Diakses tanggal 27 October 2017.
Wikimedia Commons memiliki media mengenai 1998 Spanish Grand Prix.

