Templat:Majapahit infobox
Kemaharajaan Majapahit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1293–1527 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Perkembangan teritorial Majapahit melalui berbagai penaklukan dan kampanye oleh Gajah Mada dan jenderal lainnya pada abad ke-13 hingga kemundurannya pada abad ke-16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Kemaharajaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibu kota | Trowulan (sekarang Trowulan, Indonesia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bahasa yang umum digunakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemerintahan | Monarki, sistem pemerintahan Mandala | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maharaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1293–1309 | Raden Wijaya (pertama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1328–1350 | Tribhuwana Wijayatunggadewi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1350–1389 | Hayam Wuruk | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1389–1429 | Wikramawardhana | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1474–1527 | Girindrawardhana (terakhir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Penobatan Raden Wijaya | 10 November 1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1334 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1404–1406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
• Dibawah kekuasaan Bhre Kertabhumi | 1468–1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
• Invasi Kesultanan Demak | 1527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mata uang | Koin emas, koin perak, koin kepeng, koin gobog | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekarang bagian dari | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
- ^ D.G.E. Hall (1956). "Problems of Indonesian Historiography". Pacific Affairs. 38 (3/4): 353–359.