Halte Transjakarta Mampang Prapatan
Halte Transjakarta | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Halte Mampang Prapatan arah Galunggung, Maret 2025 | |||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Selatan | ||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Mampang Prapatan, Mampang Prapatan | ||||||||||||||||||||||
Kodepos | 12790 | ||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Mampang Prapatan | ||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°15′02″S 106°49′32″E / 6.2505054°S 106.82569°E | ||||||||||||||||||||||
Desain Halte | |||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||
Tingkat | 2 tingkat | ||||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan Giant Supermarket dan Pasar Mampang Prapatan | ||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||
Nama lain | Mampang | ||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 (bangunan lama), 17 Agustus 2017 (bangunan baru) | ||||||||||||||||||||||
Ditutup | 16 Agustus 2017 (bangunan lama) | ||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Mampang Prapatan adalah sebuah halte Transjakarta yang terletak di Jalan Mampang Prapatan, Kelurahan Mampang Prapatan, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Halte yang berada di Koridor 6 yang membentang dari utara ke selatan ini terletak di dekat persimpangan Jalan Kapten Tendean. Mulai 17 Agustus 2017, bangunan halte telah direlokasi ke sebelah selatan, karena bangunan halte yang lama akan dihancurkan sehubungan dengan pembangunan underpass Mampang Kuningan. Setelah bangunan baru diresmikan, halte ini juga disebut dengan Halte Mampang (tanpa kata Prapatan).
Tata letak
Barat | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Denpasar) ↑ |
(Underpass Kuningan) → | ||
(Tegal Mampang) ↳ | ||
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | ||
Timur | ← (Duren Tiga) ![]() ![]() ![]() ![]() |
Layanan bus kota non-BRT
Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 5N | Terminal Kampung Melayu—Ragunan (MiniTrans) |
Di dalam halte |
6H | Lebak Bulus—Terminal Senen (Reguler) | ||
6U | Terminal Pasar Minggu—Terminal Blok M (MiniTrans) | ||
7B | Terminal Kampung Rambutan—Terminal Blok M (Reguler) | ||
7Q | PGC—Terminal Blok M (MetroTrans) |
Di luar halte |
Tempat-tempat terdekat
- Pasar Mampang
Galeri
-
Halte Mampang Prapatan pada tahun 2023.
-
Halte Mampang Prapatan pada Januari 2024.
-
Tampak jauh Halte Mampang Prapatan pada Mei 2024.
-
Tampak jauh Halte Mampang Prapatan pada Maret 2025.
-
Tampak samping Halte Mampang Prapatan pada Maret 2025.
-
Papan nama halte dengan desain yang lama pada tahun 2022.
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Mampang Prapatan (Transjakarta).