Halte Transjakarta Kota
Halte Transjakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Halte Kota baru di sisi utara Stasiun Jakarta Kota, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Barat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Pinangsia, Taman Sari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 11110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Pintu Besar Utara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°08′13″S 106°48′54″E / 6.1369226°S 106.8148971°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui ramp di sebelah utara Stasiun Jakarta Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akses | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama lain | Stasiun Jakarta Kota, Jakarta Kota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Stasiun Kota (awal pengoperasian koridor 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 15 Januari 2004 (Koridor 1) 14 Februari 2013 (Koridor 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibangun kembali | 22 Juli 2022 (Halte Kota baru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kota adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Kota, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Halte yang merupakan titik akhir Koridor 1 ini, merupakan titik transit menuju Koridor 12 ke arah Tanjung Priok atau Sunter Kelapa Gading. Nama halte ini berasal dari nama Kota Tua Jakarta dan Stasiun Jakarta Kota yang terletak berdekatan dengan halte. Halte ini pun menjadi halte pelopor diberlakukannya kewajiban penggunaan kartu prabayar (Kartu Uang Elektronik/KUE) sebagai e-ticket untuk mengakses layanan di dalam halte, yang efektif dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2014 hingga kemudian diberlakukan untuk Koridor 1 pada 11 Agustus 2014.[1][2]
Sehubungan dengan penataan kembali pelataran stasiun Kota, halte ini dibangun kembali di lokasi baru yang berada di sebelah utara Stasiun Jakarta Kota.[3] Perpindahan ke lokasi baru dilakukan pada 22 Juli 2022, sehingga lokasi lama yang berada di barat Stasiun Jakarta Kota tidak melayani penumpang.[4] Penataan tersebut dilakukan dalam rangka integrasi halte ini dengan stasiun MRT Kota yang sedang dibangun.[5]
Tata letak
Utara | ← (Glodok/Mgg. Dua Raya) ![]() |
Peron pulau, pintu terbuka di sisi kiri atau kanan arah perjalanan | |
Selatan | ← (Glodok/Mgg. Dua Raya) ![]() ![]() ![]() |
Layanan bus kota non-BRT
Berikut merupakan daftar layanan bus kota Transjakarta non-BRT yang tersedia baik di dalam maupun di sekitar Halte Kota per September 2024:
Jenis | Trayek | Rute | Keterangan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 1A | Pantai Maju—Balai Kota (Reguler) |
Di dalam halte |
12A | Kota—Pelabuhan Kaliadem (MiniTrans) |
Di luar halte | |
12B | Pluit—Senen via Pasar Ikan—Muara Karang (Reguler) |
Di dalam halte | |
Mikrotrans Transjakarta | JAK 118 | Kota Tua—Taman Waduk Papanggo | Di luar halte |
JAK 120 | Terminal Muara Angke— Jakarta International Stadium | ||
Bus wisata Transjakarta | BW1 | Sejarah Jakarta History of Jakarta |
Tempat-tempat terdekat
Galeri
-
Suasana bagian dalam Halte Kota lama pada dermaga arah Terminal Blok M/Tanjung Priok, 2015.
-
Air mancur underpass yang dapat ditemui saat keluar dari Halte Kota lama, 2013.
-
Layar Informasi Kedatangan Bus di Halte Kota, 2018.
-
Hiasan lampion yang menerangi air mancur underpass Kota Tua, 2021.
-
Pertokoan yang berada di bawah underpass Kota Tua, 2021.
-
Halte Kota lama yang dibongkar, nampak dermaga arah Pluit sedang dalam proses pembongkaran, 2022.
-
Pembangunan Halte Kota Baru pada 23 Juli 2022.
-
Sisi depan halte Kota yang baru dari Stasiun Jakarta Kota, 2022.
-
Bagian dalam Halte Kota Baru, 2022.
-
Gerbang akses untuk memasuki halte, 2023.
-
Suasana keramaian saat malam hari, 2023.
Referensi
- ^ Zahra, Nadia (2014-05-21). "Penumpang Merasa Dipaksa Beli Tiket Prabayar Transjakarta". KOMPAS. Diakses tanggal 2025-03-24.
- ^ Rudi, Alsadad (2014-08-11). "Tiket Elektronik Transjakarta Bisa Digunakan untuk KRL". KOMPAS. Diakses tanggal 2025-03-24.
- ^ "Busway Fans Club (BFC) | Facebook". www.facebook.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-30. Diakses tanggal 2022-06-07.
- ^ "Transjakarta Resmikan Halte Kota di Lokasi Baru Hari Ini". iNews.ID. 2022-07-22. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-30. Diakses tanggal 2022-07-22.
- ^ Fadli, Ardiansyah (2022-04-20). Alexander, Hilda B (ed.). "Para Pemenang Sayembara Desain Stasiun Kota MRT Jakarta". Kompas.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-30. Diakses tanggal 2022-06-07.
Pranala luar

- Situs web resmi Transjakarta
- Peta Halte Kota Diarsipkan 2023-04-17 di Wayback Machine.