Halte Transjakarta Kesatrian
Halte Transjakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Halte Kesatrian arah Kampung Melayu pada Juni 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kota | Jakarta Timur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desa/kelurahan | Pal Meriam, Matraman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kodepos | 13140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alamat | Jalan Matraman Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°12′31″S 106°51′33″E / 6.2087°S 106.8593°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desain Halte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tingkat | 1 tingkat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elevasi | Sebidang jalan raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posisi | Median jalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pintu masuk | Melalui jembatan penyeberangan di depan Direktorat Hukum AD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerbang tarif | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | St. Joseph (selama masa pembangunan Koridor 5) Slamet Riyadi (2007–2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 27 Januari 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kesatrian adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Jalan Matraman Raya, Pal Meriam, Matraman, Jakarta Timur. Halte ini berada di Koridor 5 yang membentang dari utara ke selatan. Nama halte ini berasal dari nama jalan di kompleks yang tak jauh dari halte.
Tata letak
Berikut merupakan peta tata letak layanan rute koridor/BRT di Halte Kesatrian per 1 Maret 2025:
Barat | ![]() ![]() | |
Peron pulau, pintu peron terbuka di sisi kanan arah perjalanan | ||
Timur | ↑ (Manggarai) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
← (Matraman Baru) |
Layanan bus kota non-BRT
Berikut merupakan daftar layanan bus kota Transjakarta non-BRT yang tersedia baik di dalam maupun di sekitar Halte Kesatrian per 8 Oktober 2024:
Jenis | Trayek | Tujuan | Catatan |
---|---|---|---|
Bus kota Transjakarta | 5M | Kampung Melayu—Tanah Abang via Cikini (MetroTrans) |
Di luar halte |
PRJ2 | Kampung Melayu—JIEXPO Kemayoran (Reguler*) |
Di dalam halte | |
Mikrotrans Transjakarta | JAK 88 | Terminal Rawamangun—Terminal Manggarai | Di luar halte |
Catatan:
- Rute 5M terkadang sebagian menggunakan armada MetroTrans EV
- Rute PRJ2 beroperasi selama Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) dan kegiatan lain di Jakarta International Expo yang didukung oleh Transjakarta berlangsung.[1]
Tempat-tempat terdekat
Galeri
-
Halte Kesatrian dari pinggir Jalan Matraman Raya, saat masih bernama Halte Slamet Riyadi, 2022
-
Akses Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) menuju Halte Kesatrian di tepi Jalan Matraman Raya, 2022
-
Suasana di dalam halte, 2022
-
Halte Kesatrian, tampak di seberangnya Gereja Santo Yoseph, 2023
-
Halte Kesatrian pada Juni 2024
Pranala luar

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kesatrian (Transjakarta).
- ^ "Rute-rutenya antara lain:..." Twitter. 2023-06-13. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-13. Diakses tanggal 2023-06-13.