Stasiun Talun
P33 D
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak luar Stasiun Talun, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 8°5′37″S 112°17′4″E / 8.09361°S 112.28444°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +244 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 3 (satu peron sisi dan dua peron pulau yang sama-sama rendah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 3 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Dhoho dan Penataran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Talun (TAL) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Talun, Talun, Blitar; termasuk dalam Daerah Operasi VII Madiun pada ketinggian +244 meter dengan jarak 108 km arah tenggara dari Kertosono. Stasiun ini merupakan stasiun yang letaknya paling timur di Daop VII lintas Blitar-Malang. Bersama dengan Stasiun Garum, stasiun ini berada pada ketinggian tertinggi di Daop VII.
Sejak 1 Agustus 2016, terkait adanya perubahan koordinasi kewilayahan stasiun-stasiun KA milik PT KAI, Stasiun Talun bersama dengan Stasiun Blitar dan Stasiun Garum yang sebelumnya dalam pengelolaan Daerah Operasi VIII Surabaya kini berada dalam Daerah Operasi VII Madiun.[3]
Selain melayani penumpang kereta api lokal, stasiun ini juga melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Bangunan dan tata letak
Stasiun ini memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Jalur 3 | P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Garum) | |
← (Wlingi) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
Peron pulau | |||
Jalur 2 | ← | Sepur lurus | → |
P Commuter Line Penataran, tujuan Blitar/Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Garum) | ||
← (Wlingi) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
Peron pulau | |||
Jalur 1 | ← | Sepur belok (jarang digunakan) | → |
Peron sisi | |||
G | Bangunan utama stasiun |
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[4]
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Malang pada jadwal sore. | ||
Malang | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | |
D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang | |
Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Malang pada jadwal pagi. | ||
Surabaya Kota | Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. |
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ "Daop Madiun Tambah Tiga Stasiun Kereta Api - ANTARA News Jawa Timur". Antara News. Diarsipkan dari asli tanggal 2018-03-31. Diakses tanggal 2018-03-31.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Garum menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Wlingi menuju Bangil
|