Koridor 5A Trans Jogja
| Koridor 5A Terminal Jombor - Janti, Depok | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5A | |||||
Hino FB 130 Body All New Nucleus Karoseri Laksana | |||||
| Informasi umum | |||||
| Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
| Daerah operasi | Kartamantul | ||||
| Operator saat ini | PT Anindya Mitra Internasional | ||||
| Lintas pelayanan | |||||
| Stasiun awal | Terminal Jombor | ||||
| Stasiun akhir | Janti, Depok | ||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap 25 menit sekali | ||||
| |||||
Koridor 5A Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Jombor sampai Janti, Depok. Tipe bus yang digunakan di koridor 5A adalah Bus Isuzu NQR71 Kemenhub Biru-Kuning body Nucleus dari karoseri Laksana. Depo armada 5A berada di Purosani dan dioperatori oleh PT Anindya Mitra Internasional.
Daftar Halte
Jalur 5A melewati 33 pemberhentian bus, dengan 11 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 5A ke jalur lainnya. Berikut adalah halte-halte yang dilalui oleh jalur 5A:[1]
| No. | Nama Halte | Jenis Halte | Transit
Trans Jogja |
Transit Kereta Api | Objek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Jombor | Halte Transit | EV 2A 2B 5B 8 9 | - | Terminal Jombor |
| 2 | Indogrosir | Halte Portabel | - | - | - |
| 3 | Jogja City Mall | Halte Portabel | - | - | Jogja City Mall |
| 4 | Atakrib | Halte Portabel | - | - | - |
| 5 | TVRI | Halte Portabel | - | - | TVRI Yogyakarta |
| 6 | Karangwaru | Halte Portabel | - | - | - |
| 7 | Borobudur Plaza | Halte Portabel | - | - | - |
| 8 | SMK Negeri 3 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | SMK Negeri 3 Yogyakarta |
| 9 | FISIPOL UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM |
| 10 | SMP Negeri 1 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Rumah Sakit Panti Rapih |
| 11 | Cik Di Tiro | Halte Transit | 2B 3A 4A 11 | - | Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama |
| 12 | Bulog Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Bentara Budaya Yogyakarta dan Perpustakaan Kota Jogja |
| 13 | Kridosono | Halte Transit | 1A 2A 2B 3A 4A 4B 5B 8 10 11 13 | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono |
| 14 | AA YKPN | Halte Portabel | - | - | Politeknik YKPN |
| 15 | De Britto | Halte Transit | 1A 4A | - | SMA Kolese De Britto |
| 16 | Ambarrukmo | Halte Transit | 1A | - | Komplek Ambarrukmo (Plaza Ambarrukmo, Hotel Royal Ambarrukmo, Pesanggrahan Ambarrukmo) |
| 17 | Janti Selatan | Halte Transit | 1A 5B | - | - |
| 18 | Janti Utara | Halte Transit | 1A 1B 3A 5B | - | Barsa City |
| 19 | Sahid J-Walk | Halte Transit | 1B | - | Universitas Atma Jaya dan Politeknik Teknologi Nuklir |
| 20 | Babarsari | Halte Portabel | - | - | Babarsari |
| 21 | STIE YKPN | Halte Portabel | - | - | STIE YKPN |
| 22 | UPN Veteran | Halte Transit | 3A | - | UPNV Yogyakarta |
| 23 | Pakuwon Mall | Halte Portabel | - | - | Pakuwon Mall |
| 24 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | 2A 2B 3A 3B 5B 12 | Terminal Condongcatur | |
| 25 | Manggung | Halte Portabel | - | - | - |
| 26 | McD Jakal | Halte Portabel | - | - | - |
| 27 | Hokben Jakal | Halte Portabel | - | - | - |
| 28 | Fakultas Kedokteran Gigi UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Kedokteran Gigi UGM |
| 29 | Rumah Sakit Sardjito | Halte Transit | 3B 4A 12 | - | Rumah Sakit Dr. Sardjito |
| 30 | Teknik UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Teknik UGM |
| 31 | SPBU Monjali | Halte Portabel | - | - | - |
| 32 | Monjali | Halte Portabel | - | - | Monumen Jogja Kembali |
| 33 | Terminal Jombor | Halte Transit | EV 2A 2B 5B 8 9 | - | Terminal Jombor |


