Koridor 2B Trans Jogja
Koridor 2B Terminal Condongcatur - XT Square | |||||
---|---|---|---|---|---|
2B | |||||
![]() Hino FB 130 Body Neptune Berkaroseri Restu Ibu Pusaka | |||||
Informasi umum | |||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
Daerah operasi | Kartamantul | ||||
Operator saat ini | PT Jogja Tugu Trans | ||||
Lintas pelayanan | |||||
Stasiun awal | Terminal Condongcatur | ||||
Stasiun akhir | XT Square | ||||
Frekuensi perjalanan | Setiap 16 menit sekali | ||||
|
Koridor 2B Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Condongcatur sampai XT Square. Tipe bus yang digunakan di koridor 2B adalah Hino FB 130 Kuning-Hijau body Neptune dan Grand Venus berkaroseri Restu Ibu Pusaka memiliki gambar Tugu Yogyakarta pada sisi samping body bus.[1] Depo Armada 2B berada di Banguntapan dan dioperatori oleh PT Jogja Tugu Trans.
Daftar Halte
Jalur 2B melewati 48 pemberhentian bus, dengan 16 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 2B ke jalur lainnya. Berikut adalah halte-halte yang dilalui oleh jalur 2B:[2]
Nomor | Nama halte | Jenis Halte | Transit Trans Jogja | Transit Kereta Api | Objek Pariwisata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | 2A 3A 3B 5A 5B 12 | - | Terminal Condongcatur |
2 | SPBU Gejayan | Halte Portabel | - | - | - |
3 | Krayan | Halte Portabel | - | - | - |
4 | Santren | Halte Portabel | - | - | - |
5 | Universitas Santa Dharma | Halte Portabel | - | - | Universitas Santa Dharma |
6 | Samirono | Halte Transit | 12 | - | Universitas Negeri Yogyakarta |
7 | Rumah Sakit Panti Rapih | Halte Transit | 4A 12 | - | Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Panti Rapih |
8 | SMP Negeri 1 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Rumah Sakit Panti Rapih |
9 | Cik Di Tiro | Halte Transit | 3A 4A 5A 11 | - | Museum Pusat TNI AD Dharma Wiratama |
10 | Bulog Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Bentara Budaya Yogyakarta dan Perpustakaan Kota Jogja |
11 | Kridosono | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 4A 4B 5A 5B 8 10 11 13 | - | Stadion Kridosono |
12 | SMP Kanisius Gayam | Halte Portabel | - | - | - |
13 | Mandala Krida | Halte Portabel | - | - | Stadion Mandala Krida |
14 | Among Rogo | Halte Portabel | - | - | GOR Among Rogo |
15 | Makam Gajah | Halte Portabel | - | - | - |
16 | SGM Kusumanegara | Halte Portabel | - | - | - |
17 | Gembira Loka | Halte Portabel | - | - | Kebun Binatang Gembira Loka |
18 | Banguntapan | Halte Transit | 3B | - | - |
19 | Poltekkes BSI | Halte Portabel | - | - | Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia |
20 | Kehutanan | Halte Portabel | - | - | - |
21 | SMPN 9 | Halte Portabel | - | - | - |
22 | Basen | Halte Portabel | - | - | - |
23 | Perintis Kemerdekaan | Halte Portabel | - | - | - |
24 | Gambiran | Halte Portabel | - | - | - |
25 | Veteran | Halte Portabel | - | - | - |
26 | XT Square | Halte Transit | 4A | - | XT Square |
27 | Pasar Sepeda | Halte Portabel | - | - | - |
28 | Museum Perjuangan | Halte Transit | 3B | - | Museum Perjuangan |
29 | Purawisata | Halte Portabel | - | - | Purawisata |
30 | Katamso | Halte Portabel | - | - | - |
31 | Senopati | Halte Transit | 2B | - | Taman Pintar |
32 | KHA Dahlan | Halte Transit | 3A 6 8 10 13 15 | - | - |
33 | Ngabean | Halte Transit | EV 1B 3A 3B 6 8 9 10 11 13 15 | - | Taman Parkir Ngabean |
34 | Pasar Serangan | Halte Portabel | - | - | - |
35 | SMA Negeri 1 Yogyakarta | Halte Transit | 9 11 13 | - | SMA Negeri 1 Yogyakarta |
36 | SMP Negeri 11 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | SMP Negeri 11 Yogyakarta |
37 | Perpusda | Halte Portabel | - | - | - |
38 | SMPN 14 | Halte Transit | EV 3B 8 9 11 | - | Samsat Kota Yogyakarta dan SMP Negeri 12 Yogyakarta |
39 | Hotel Utara | Halte Portabel | - | - | - |
40 | Borobudur Plaza | Halte Portabel | - | - | Borobudur Plaza |
41 | SMKN 3 | Halte Portabel | - | - | SMK Negeri 3 Yogyakarta |
42 | AM Sangaji | Halte Portabel | - | - | - |
43 | Karangjati | Halte Portabel | - | - | - |
44 | Monjali | Halte Portabel | - | - | Monumen Jogja Kembali |
45 | Terminal Jombor | Halte Transit | 2A 5A 5B 8 9 | - | Terminal Jombor |
46 | Monjali | Halte Transit | 2A 5B | - | Monumen Jogja Kembali |
47 | Kentungan | Halte Portabel | - | - | - |
48 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | 2A 3A 3B 5A 5B 12 | - | Terminal Condongcatur |
Referensi
- ^ -, - (20 Maret 2025). "Wajah Baru Trans Jogja Istimewa 2025🔥". Instagram. Diakses tanggal 29 Mei 2025.
- ^ Peta_Transportasi_Umum_di_Yogyakarta,_Terakhir_diperbarui_12_Mei_2025.png (4678×3308)