Koridor 13 Trans Jogja
Koridor 13 Pusat Kuliner Belut Godean - Terminal Ngabean | |||||
---|---|---|---|---|---|
13 | |||||
![]() Hino FB 130 Body Neptune Berkaroseri Restu Ibu Pusaka | |||||
Informasi umum | |||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
Daerah operasi | Kartamantul | ||||
Pendahulu | K2J (Teman Bus) | ||||
Operator saat ini | PT Jogja Tugu Trans | ||||
Lintas pelayanan | |||||
Stasiun awal | Pusat Kuliner Belut Godean | ||||
Stasiun akhir | Terminal Ngabean | ||||
Frekuensi perjalanan | Setiap 38 menit sekali | ||||
|
Koridor 13 Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Pusat Kuliner Belut Godean, Sleman sampai Terminal Ngabean. Tipe bus yang digunakan di koridor 13 adalah Hino FB 130 Kuning-Hijau body Neptune berkaroseri Restu Ibu Pusaka memiliki gambar Tugu Yogyakarta pada sisi samping body bus. Depo armada 13 berada di Banguntapan dan dioperatori oleh PT Jogja Tugu Trans.
Daftar Halte
Jalur 13 melewati 49 pemberhentian bus, dengan 7 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 13 ke jalur lainnya.
Nomor | Nama Halte | Jenis Halte | Transit
Trans Jogja |
Transit Kereta Api | Objek Pariwisata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pusat Kuliner Belut Godean | Halte Portabel | - | - | Pusat Kuliner Belut Godean |
2 | Kantor Kecamatan Godean | Halte Portabel | - | - | - |
3 | Simpang Mandungan (Iwak Kalen) | Halte Portabel | - | - | - |
4 | Koramil Godean | Halte Portabel | - | - | - |
5 | Polsek Godean | Halte Portabel | - | - | - |
6 | Neutron Godean | Halte Portabel | - | - | - |
7 | Indomaret Klajuran | Halte Portabel | - | - | - |
8 | Simpang Gesikan | Halte Portabel | - | - | - |
9 | Simpang Munggur | Halte Portabel | - | - | - |
10 | Simpang Bantulan | Halte Portabel | - | - | - |
11 | Kantor Kalurahan Sidoarum | Halte Portabel | - | - | - |
12 | Toko Saerah | Halte Portabel | - | - | - |
13 | Nogotirto (Metro) | Halte Portabel | - | - | - |
14 | Kantor Pos Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
15 | SD Negeri 1 Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
16 | Pasar Tlogorejo | Halte Portabel | - | - | - |
17 | Dentes Godean | Halte Portabel | - | - | - |
18 | Mirota Godean | Halte Portabel | - | - | - |
19 | BKD | Halte Portabel | - | - | - |
20 | Atakrib | Halte Portabel | - | - | - |
21 | Pasar Kranggan Selatan | Halte Portabel | - | - | Pasar Kranggan |
22 | Kridosono | Halte Transit | EV 1A 2A 2B 3A 4A 4B 5A 5B 8 10 11 | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono |
23 | Gereja Kota Baru | Halte Portabel | - | - | Taman Parkir Abu Bakar Ali Baru |
24 | Malioboro 1 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 8 10 15 | Stasiun Yogyakarta | Grand Inna Malioboro |
25 | Malioboro 2 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 8 10 15 | - | Malioboro |
26 | Malioboro 3 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 8 10 15 | - | Gedung Agung, Museum Benteng Vredeburg, Titik Nol, dan Pasar Beringharjo |
27 | KHA Dahlan | Halte Transit | EV 2B 3A 6 8 10 15 | - | - |
28 | Ngabean | Halte Transit | 1B 2B 3A 3B 6 8 9 10 11 15 | - | Taman Parkir Ngabean |
29 | Pasar Serangan | Halte Portabel | - | - | - |
30 | SMAN 1 | Halte Transit | 2B 9 11 | - | SMA Negeri 1 Yogyakarta |
31 | SMPN 11 | Halte Portabel | - | - | - |
32 | Mirota Godean | Halte Portabel | - | - | - |
33 | Dentes Godean | Halte Portabel | - | - | - |
34 | Pasar Tlogorejo | Halte Portabel | - | - | - |
35 | SD Negeri 1 Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
36 | Kantor Pos Demak Ijo | Halte Portabel | - | - | - |
37 | Nogotirto (Metro) | Halte Portabel | - | - | - |
38 | Toko Saerah | Halte Portabel | - | - | - |
39 | Kantor Kalurahan Sidoarum | Halte Portabel | - | - | - |
40 | Simpang Bantulan | Halte Portabel | - | - | - |
41 | Simpang Munggur | Halte Portabel | - | - | - |
42 | Simpang Gesikan | Halte Portabel | - | - | - |
43 | Indomaret Klajuran | Halte Portabel | - | - | - |
44 | Neutron Godean | Halte Portabel | - | - | - |
45 | Polsek Godean | Halte Portabel | - | - | - |
46 | Koramil Godean | Halte Portabel | - | - | - |
47 | Simpang Mandungan | Halte Portabel | - | - | - |
48 | Kantor Kecamatan Godean | Halte Portabel | - | - | - |
49 | Pusat Kuliner Belut Godean | Halte Portabel | - | - | Pusat Kuliner Belut Godean |
Referensi