Koridor 5B Trans Jogja
Koridor 5B Terminal Jombor - Bandara Adisutjipto | |||||
---|---|---|---|---|---|
5B | |||||
![]() Hino FB 130 Body All New Nucleus Karoseri Laksana | |||||
Informasi umum | |||||
Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
Daerah operasi | Kartamantul | ||||
Operator saat ini | PT Anindya Mitra Internasional | ||||
Lintas pelayanan | |||||
Stasiun awal | Terminal Jombor | ||||
Stasiun akhir | Bandara Adisutjipto | ||||
Frekuensi perjalanan | Setiap 25 menit sekali | ||||
|
Koridor 5B Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Jombor sampai Bandara Adisutjipto. Tipe bus yang digunakan di koridor 5B adalah Bus Isuzu NQR71 Kemenhub Biru-Kuning body Nucleus dari karoseri Laksana. Depo armada 5B berada di Purosani dan dioperatori oleh PT Anindya Mitra Internasional.
Daftar Halte
Jalur 5B melewati 35 pemberhentian bus, dengan 17 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 5B ke jalur lainnya. Berikut adalah halte-halte yang dilalui oleh jalur 5B:[1]
No. | Nama Halte | Jenis Halte | Transit
Trans Jogja |
Transit Kereta Api | Objek |
---|---|---|---|---|---|
1 | Terminal Jombor | Halte Transit | 2A 2B 5A 8 9 | - | Terminal Jombor |
2 | Monjali | Halte Transit | 2A 2B | - | Monumen Jogja Kembali |
3 | PDAM Monjali | Halte Portabel | - | - | - |
4 | Teknik UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Teknik UGM |
5 | Fakultas Kedokteran UGM / Rumah Sakit Sardjito | Halte Transit | 3A 4B 12 | - | Rumah Sakit Dr. Sardjito |
6 | Fakultas Kedokteran Gigi UGM | Halte Portabel | - | - | Fakultas Kedokteran Gigi UGM |
7 | Hotel Vidi | Halte Portabel | - | - | - |
8 | Kentungan | Halte Portabel | - | - | - |
9 | Terminal Condongcatur | Halte Transit | 2A 2B 3A 3B 5A 12 | - | Terminal Condongcatur |
10 | Pakuwon Mall | Halte Portabel | - | - | Pakuwon Mall |
11 | Rumah Sakit JIH | Halte Portabel | - | - | Rumah Sakit JIH |
12 | Stikes Guna Bangsa | Halte Transit | 3B | - | - |
13 | AA YKPN | Halte Portabel | - | - | STIE YKPN |
14 | Babarsari | Halte Portabel | - | - | Babarsari |
15 | Dishub DIY | Halte Portabel | - | - | Universitas Atma Jaya dan Politeknik Teknologi Nuklir |
16 | Transmart | Halte Transit | 1A 1B 3A | - | - |
17 | Kantor Wilayah DJPb | Halte Portabel | - | - | - |
18 | Maguwo Sambilegi | Halte Transit | 1A 1B 3A 3B 14 | - | - |
19 | Bandara Adisutjipto | Halte Transit | 1A 1B 3A 3B 14 | Stasiun Maguwo
(Y) |
Bandara Adisutjipto dan Stasiun Maguwo |
20 | Hyundai | Halte Portabel | - | - | - |
21 | Jayakarta | Halte Transit | 1A 1B 3B | - | - |
22 | Janti Selatan | Halte Transit | 1A 5A | - | - |
23 | Ambarrukmo | Halte Transit | 1A | - | Komplek Ambarrukmo (Plaza Ambarrukmo, Hotel Royal Ambarrukmo, Pesanggrahan Ambarrukmo) |
24 | Gedung Wanita | Halte Transit | 1A 4B | - | Museum Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia Mandala Bhakti Wanitatama |
25 | LPP | Halte Transit | 1A 4B | - | Politeknik LPP |
26 | Superindo Urip Sumoharjo | Halte Portabel | - | - | - |
27 | Rumah Sakit Bethesda | Halte Transit | 1A 2A 4A | - | Rumah Sakit Bethesda |
28 | Bulog Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | - |
29 | Kridosono | Halte Transit | EV 1A 2A 2B 3A 4A 4B 5A 8 10 11 13 | Stasiun Lempuyangan (YJS) | Stadion Kridosono |
30 | Suroto | Halte Portabel | - | - | - |
31 | Dr. Yap | Halte Transit | 2A 3B 4A 11 | - | Rumah Sakit Mata Dr. Yap |
32 | SMP Negeri 1 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | SMP Negeri 1 Yogyakarta dan Rumah Sakit Panti Rapih |
33 | SMP Negeri 6 Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | SMP Negeri 6 Yogyakarta |
34 | Karangwaru | Halte Portabel | - | - | - |
35 | TVRI Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | TVRI Yogyakarta |
36 | Jogja City Mall | Halte Portabel | - | - | Jogja City Mall |
37 | MMTC Yogyakarta | Halte Portabel | - | - | Sekolah Tinggi Multi Media MMTC Yogyakarta |
38 | Terminal Jombor | Halte Transit | 2A 2B 5A 8 9 | - | Terminal Jombor |
Referensi