Koridor 15 Trans Jogja
| Koridor 15 Terminal Palbapang - Malioboro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | |||||
Hino GB 150 Body Infinity Karoseri Tri Sakti | |||||
| Informasi umum | |||||
| Jenis layanan | Bus Raya Terpadu | ||||
| Daerah operasi | Kartamantul | ||||
| Pendahulu | PALBAPANG (Uji cobna) | ||||
| Operator saat ini | PT Jogja Tugu Trans | ||||
| Lintas pelayanan | |||||
| Stasiun awal | Terminal Palbapang | ||||
| Stasiun akhir | Malioboro | ||||
| Frekuensi perjalanan | Setiap 10 menit sekali | ||||
| |||||
Koridor 15 Trans Jogja adalah koridor Trans Jogja yang beroperasi dari Terminal Palbapang sampai Malioboro. Tipe bus yang digunakan di koridor 15 adalah Bus Hino GB 150 Kuning-Hijau body Infinity dari karoseri Tri Sakti dan memiliki gambar Tugu Yogyakarta pada sisi belakang kanan dan kiri body bus. Depo armada 15 berada di Banguntapan dan dioperatori oleh PT Jogja Tugu Trans.
Daftar Halte
Jalur 15 melewati 46 pemberhentian bus, dengan 11 di antaranya merupakan pemberhentian transit, tempat pengguna dapat berpindah dari jalur 15 ke jalur lainnya.
| Nomor | Nama Halte | Jenis Halte | Transit
Trans Jogja |
Transit Kereta Api | Objek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terminal Palbapang | Halte Transit | 15 | - | Stasiun Palbapang |
| 2 | SMAN 1 Bantul | Halte Portabel | - | - | SMAN 1 Bantul |
| 3 | SD Unggulam Aisyiyah | Halte Portabel | - | - | - |
| 4 | Simpang Gose | Halte Portabel | - | - | - |
| 5 | Tugu Adipura Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 6 | Pasar Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 7 | BRI Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 8 | SMPN 2 Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 9 | Kantor Kal. Pendowoharjo | Halte Portabel | - | - | - |
| 10 | Kantor Kesbangpol | Halte Portabel | - | - | - |
| 11 | Simpang Kasongan | Halte Portabel | - | - | - |
| 12 | Pasar Niten | Halte Portabel | - | - | - |
| 13 | Dongkelan | Halte Portabel | - | - | - |
| 14 | PASTY | Halte Portabel | - | - | PASTY |
| 15 | Dukuh | Halte Portabel | - | - | - |
| 16 | Gereja Pugeran | Halte Portabel | - | - | Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran |
| 17 | Tejokusuman | Halte Portabel | - | - | Taman Sari dan Universitas Widya Mataram |
| 18 | Ngabean | Halte Transit | 1B 2B 3A 3B 6 8 9 10 11 13 | - | Taman Parkir Ngabean |
| 19 | KHA Dahlan | Halte Transit | 1B 3B 6 8 10 | - | - |
| 20 | Taman Pintar | Halte Transit | 1A 2A 1B 6 10 | - | Taman Pintar |
| 21 | Suryotomo | Halte Portabel | - | - | - |
| 22 | Jl. Mataram | Halte Portabel | - | - | - |
| 23 | Teras Malioboro 2 | Halte Portabel | - | Stasiun Yogyakarta | Grand Inna Malioboro |
| 24 | Malioboro 1 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 8 10 13 | Stasiun Yogyakarta | Grand Inna Malioboro |
| 25 | Malioboro 2 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 8 10 13 | - | Malioboro |
| 26 | Malioboro 3 | Halte Transit | EV 1A 2A 3A 6 8 10 13 | - | Gedung Agung, Museum Benteng Vredeburg, dan Titik Nol |
| 27 | KHA Dahlan | Halte Transit | 2B 3A 6 8 10 13 | - | - |
| 28 | Ngabean | Halte Transit | 1B 2B 3A 3B 6 8 9 10 11 13 | - | Taman Parkir Ngabean |
| 29 | Tamansari | Halte Portabel | - | - | Taman Sari |
| 30 | Gereja Pugeran | Halte Portabel | - | - | Gereja Hati Kudus Tuhan Yesus Pugeran |
| 31 | Dukuh | Halte Portabel | - | - | - |
| 32 | PASTY | Halte Transit | 15 | - | PASTY |
| 33 | Dongkelan | Halte Portabel | - | - | - |
| 34 | Pasar Niten | Halte Portabel | - | - | - |
| 35 | Simpang Kasongan | Halte Portabel | - | - | - |
| 36 | Kantor Kesbangpol | Halte Portabel | - | - | |
| 37 | Kantor Kal. Pendowoharjo | Halte Portabel | - | - | - |
| 38 | SMPN 2 Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 39 | BRI Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 40 | Pasar Bantul | Halte Portabel | - | ||
| 41 | Eks Stasiun Bantul | Halte Portabel | - | - | Stasiun Bantul |
| 42 | Tugu Adipura Bantul | Halte Portabel | - | - | - |
| 43 | Simpang Gose | Halte Portabel | - | - | - |
| 44 | SD Unggulan Aisyiyah | Halte Portabel | - | - | - |
| 45 | SMAN 1 Bantul | Halte Portabel | - | - | SMAN 1 Bantul |
| 46 | Terminal Palbapang | Halte Transit | 15 | - | Stasiun Palbapang |


