Daftar Bupati Pacitan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Bupati Pacitan | |
|---|---|
Lambang Kabupaten Pacitan | |
| Kediaman | Kantor Bupati Pacitan |
| Masa jabatan | 5 tahun |
| Dibentuk | 1745 |
| Pejabat pertama | R. T. Notopoero |
| Situs web | pacitankab |
Berikut Daftar Nama Bupati Pacitan dari masa ke masa.
| No | Wakil Bupati Pacitan | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. T. Notopoero | 1745 - 1750 | ||
| R. T. Notopoero | 1750 - 1757 | Kali kedua menjabat | ||
| 2 | R.T. Soerjonegoro I | 1757 - 1757 | ||
| 3 | R.T. Setrowidjojo II | 1757 - 1812 | ||
| 4 | Mas Tumenggung Djogokaryo I (Pancogomo) | 1812 - 1826 | ||
| 5 | Mas Tumenggung Djogokaryo II | 1826 - 1866 | ||
| 6 | Mas Tumenggung Djogokaryo III | 1866 - 1879 | ||
| 7 | Raden Adipati Martohadinegoro | 1879 - 1904 | ||
| 8 | Raden Tumenggung Sosro Prawiro | 1904 - 1906 | ||
| 9 | Raden Adipati Harjo Tjokronegoro I | 1906 - 1933 | ||
| 10 | R.Adipati Tjokronegoro II | 1937 - 1942 | ||
| 11 | R.T.Soerjo Hadijokro | 1942 - 1943 | ||
| 12 | Soekardiman | 1943 - 1944 | ||
| 13 | Mr.Soesanto Tirtoprodjo | 1944 - 1945 | *Perdana Menteri Indonesia | |
| 14 | Raden Soewondo Ranoewidjojo | 1945 -1946 | ||
| 14 | Hoetomo | 1946 - 1948 | ||
| 15 | Soebekti Poesponoto | 1948 - 1950 | ||
| 16 | R. Soekijoen Sastro Hadisewojo | 1950 - 1956 | ||
| 17 | R. Anggris Joedoediprodjo | 1956 - 1961 | ||
| 18 | Raden Broto Miseno Ali Moertadlo |
1961 | KDH II dan Bupati | |
| 19 | R. Katamsi Pringgodigdo | 1961 - 1964 | ||
| 20 | R.S. Tedjo Soemarto | 1964 - 1969 | ||
| 21 | R. Moch Koesnan | 1969 - 1980 | ||
| 23 | Imam Hanafie | 1980 - 985 | ||
| 24 | Mochtar Abdul Kadir | 1985 - 1990 | ||
| 25 | Soedjito | 1990 - 1995 | ||
| 26 | Sutjipto. Hs | 1995 - 2000 | ||
| 27 | Soetrisno | 2000 - 2005 | ||
| 28 | Sujono | 2005 - 2010 | ||
| HG. Soedibjo | 2010 - 2011 | Pejabat Bupati | ||
| 29 | Indartato | 2011 - 2016 | ||
| (29) | Indartato | 2016 - 2021 | Kali kedua menjabat | |
| 30 | Indrata Nur Bayuaji | 2021 - 2025 | ||
| (30) | Indrata Nur Bayuaji | 2025 - Petahana | Kali kedua menjabat |
Referensi
[sunting | sunting sumber]Lihat Pula
[sunting | sunting sumber]| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Daftar Bupati di Indonesia | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sumatra |
| ||||||||||||||||||||
| Jawa |
| ||||||||||||||||||||
| Kalimantan |
| ||||||||||||||||||||
| Nusa Tenggara |
| ||||||||||||||||||||
| Sulawesi |
| ||||||||||||||||||||
| Maluku |
| ||||||||||||||||||||
| Papua |
| ||||||||||||||||||||
1 Kabupaten administrasi (bukan daerah otonom)
| |||||||||||||||||||||

