Stasiun Ngawi
|
AS08
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampak depan Stasiun Ngawi tahun 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun Paron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 7°26′30.908″S 111°23′8.722″E / 7.44191889°S 111.38575611°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +56 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 4 (satu peron sisi yang cukup tinggi, satu peron pulau yang agak tinggi di antara jalur 2 dan 3, serta dua peron pulau yang cukup tinggi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 (jalur 2 dan 3: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Kereta api penumpang Lintas selatan Jawa
Kereta bandara Kereta api barang Lintas tengah Jawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Stasiun Paron (1883–2019)[4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Ngawi (NGW), sebelumnya bernama Stasiun Paron (PA), adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Gelung, Paron, Ngawi. Terletak pada ketinggian +56 m dan berjarak 8 km sebelah barat daya Kecamatan Ngawi. Stasiun ini berada dalam pengelolaan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun.
Pada awal tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Ngawi mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian supaya mengubah nama Stasiun Paron menjadi Stasiun Ngawi sebagai bentuk pengenalan daerah.[5] Menanggapi usulan tersebut, DJKA menyetujui dan stasiun ini resmi berganti nama per 1 Desember 2019.[4][6][7]
Bangunan dan tata letak
Pada awalnya, Stasiun Ngawi memiliki tiga jalur kereta api dengan jalur 1 yang lama merupakan sepur lurus serta satu sepur badug lama di sisi timur laut stasiun. Setelah jalur ganda ruas Geneng–Kedungbanteng dioperasikan per 30 November 2019,[8] jumlah jalur bertambah menjadi empat. Jalur 1 yang lama diubah menjadi jalur 2 sebagai sepur lurus arah Surakarta, jalur 2 yang lama diubah menjadi jalur 3 sebagai sepur lurus arah Surabaya, dan jalur 3 yang lama diubah menjadi jalur 4 dengan percabangan di sisi timur laut stasiun sebagai sepur badug baru.
| ↔ | Sepur badug | ||
| Jalur 4 | ← | ||
| ← (Magetan) | KA BIAS, tujuan Madiun/Caruban | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 3 | ← | Sepur lurus arah Wonokromo | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah timur | |||
| Peron pulau | |||
| Jalur 2 | Sepur lurus arah Solo Balapan | → | |
| Jalur berjalan langsung kereta api ke arah barat | |||
| KA BIAS, tujuan Bandara Adi Soemarmo | (Walikukun) → | ||
| Peron pulau | |||
| Jalur 1 | ← | Sepur belok | → |
| KA BIAS, tujuan Bandara Adi Soemarmo | (Walikukun) → | ||
| Peron sisi | |||
| G | Bangunan utama stasiun | ||

Stasiun ini dibangun ulang seluruhnya oleh Balai Teknik Perkeretaapian Surabaya (dahulu BTP Jatim) Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai paket dalam proyek jalur ganda Madiun–Kedungbanteng yang beroperasi pada 2019.
Bangunan lama stasiun peninggalan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) telah dirobohkan karena terkena dampak pembangunan jalur 1 yang baru di bekas sepur badug lama dan digantikan dengan bangunan baru yang lebih besar. Gudang peninggalan Staatsspoorwegen juga telah dirobohkan karena lahan tersebut dijadikan tempat bangunan baru stasiun. Kanopi stasiun sebelumnya—bekas kanopi Stasiun Pare, stasiun nonaktif di wilayah Pare, Kediri, hanya menaungi dua jalur—diganti dengan kanopi yang lebih besar supaya dapat menaungi tiga jalur. Selain itu, sistem persinyalan diubah dari sistem mekanik menjadi sistem elektrik.[9]
Layanan kereta api
Stasiun Ngawi mulai melayani KA Bandara Internasional Adi Soemarmo rute Madiun–Surakarta–Bandar Udara Adi Soemarmo pp pada 2 November 2024.[10]
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 revisi per 17 Agustus 2025.[11]
Penumpang
Antarkota
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Bangunkarta | Eksekutif | Pasar Senen | Jombang | Via Cirebon–Yogyakarta |
| Ekonomi | ||||
| Malabar | Eksekutif | Bandung | Malang | Via Tasikmalaya–Yogyakarta |
| Ekonomi Premium | ||||
| Wijayakusuma | Eksekutif | Cilacap | Ketapang | Via Yogyakarta–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi Premium | ||||
| Ranggajati | Eksekutif | Cirebon | Jember | Via Purwokerto–Surabaya Gubeng |
| Ekonomi | ||||
| Singasari | Eksekutif | Pasar Senen | Blitar | Via Cirebon–Lempuyangan |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Sri Tanjung | Ekonomi | Lempuyangan | Ketapang | Via Surabaya Kota–Jember |
| Pasundan (reguler & tambahan) | Kiaracondong | Surabaya Gubeng | Via Tasikmalaya–Lempuyangan | |
| Kahuripan | Blitar | |||
| Logawa | Ekonomi Premium | Purwokerto | Ketapang | Via Lempuyangan–Surabaya Gubeng |
| Jayakarta | Pasar Senen | Surabaya Gubeng | Via Cirebon–Lempuyangan | |
| Nama kereta api | Kelas | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Campuran | ||||
| Brantas (reguler & tambahan) | Eksekutif | Pasar Senen | Blitar | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
| Ekonomi | ||||
| Ekonomi | ||||
| Majapahit | Ekonomi | Pasar Senen | Malang | Via Semarang Tawang–Solo Jebres |
| Matarmaja | Via Semarang Poncol–Solo Jebres | |||
Kereta bandara
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| AS Lin BIAS | Madiun | Bandara Adi Soemarmo | Tiga perjalanan pulang pergi |
| Caruban | Dua perjalanan pulang pergi | ||
Barang
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Lintas selatan Jawa | |||
| Angkutan logistik ONS Parcel Tengah | Kampung Bandan | Malang | Via Purwokerto–Lempuyangan
Kegiatan bongkar muat dan langsiran hanya dilakukan di Jakarta Gudang |
Insiden
Pada 2 Juni 2007 pukul 12.15, kereta api ketel relasi Rewulu - Madiun anjlok sejauh 100 meter di barat Stasiun Paron (sekarang Stasiun Ngawi) yang mengakibatkan delapan as roda dari tiga gerbong ketel yang anjlok mengalami kerusakan, serta jalur lintas selatan terganggu selama hampir 5 jam. Penyebab kejadian ini diduga karena adanya bantalan rel yang patah.[12]
Galeri
-
Tampak samping bangunan lama Stasiun Paron 2015, diambil dari KA Madiun Jaya
-
Tampak dalam bangunan lama Stasiun Paron, 2019
-
KA Sancaka melintas Stasiun Ngawi tahun 2020
-
Stasiun Ngawi, 2020
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Data Stasiun Kereta Api (2017) Diarsipkan 2020-12-04 di Wayback Machine., Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- ^ Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ a b Liputan6.com (2019-11-25). Gideon, Arthur (ed.). "Nama 4 Stasiun Kereta Api Bakal Berubah, Jangan Sampai Salah Turun". Liputan6.com. Diakses tanggal 2019-12-02. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ "Nama Stasiun Paron Mau Diganti ? Dewan Ngawi Meradang". Siaga Indonesia. 2018-03-02. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-29. Diakses tanggal 2019-07-29.
- ^ "Realisasi Perubahan Nama Stasiun Paron | Radar Madiun". Radar Madiun. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-29. Diakses tanggal 2019-07-29.
- ^ "Rencana Per 1 Desember 2019 Nama Stasiun Barat diganti Menjadi Stasiun Magetan". Suara Kumandang. 2019-07-18. Diakses tanggal 2019-11-02.
- ^ Agus, Rustam. Azka, Rinaldi Mohammad (ed.). "Jalur Ganda KA Jombang-Solo 180 Km Mulai Dipakai". Bisnis.com. Diakses tanggal 2019-11-30.
- ^ "Kemenhub Bangun Tiga Stasiun Kereta Api". Jawa Pos. 26 September 2017.
- ^ Lie, Timothy (2 November 2024). "KA Bandara Solo Kini Hadir di Madiun! Simak Jadwal, Rute, dan Harga Tiketnya". Pikiran Rakyat. Diakses tanggal 2 November 2024.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ Liputan6.com. "Tiga Gerbong Kereta Pengangkut BBM Anjlok". Liputan6.com. Diakses tanggal 2018-04-19. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
Pranala luar
(Indonesia) Situs resmi KAI dan jadwal kereta api
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Kedunggalar menuju Solo Balapan
|
Solo Balapan–Wonokromo | Geneng menuju Wonokromo
| ||




