Stasiun Sumbergempol
D26 P
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tampak luar Stasiun Sumbergempol, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 8°5′3″S 111°56′46″E / 8.08417°S 111.94611°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +92 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi yang cukup tinggi dan satu peron pulau yang agak tinggi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Dhoho dan Penataran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Sumbergempol (SBL) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Sumberdadi, Sumbergempol, Tulungagung; pada ketinggian +92 m; termasuk dalam Daerah Operasi VII Madiun dengan jarak 63,8 km arah tenggara dari Kertosono. Stasiun ini terletak agak sedikit masuk ke selatan dari jalan raya Tulungagung–Blitar.
Selain melayani penumpang kereta api lokal, stasiun ini juga melayani persilangan dan penyusulan antarkereta api.
Bangunan dan tata letak
Stasiun berperon sisi ini hanya memiliki dua jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus.
Jalur 2 | ← | Sepur lurus | → |
P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Tulungagung) | ||
← (Ngunut) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang/Blitar (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
Peron pulau | |||
Jalur 1 | P Commuter Line Penataran, tujuan Surabaya Kota (rute memutar searah jarum jam) | → (Tulungagung) | |
← (Ngunut) | D Commuter Line Dhoho, tujuan Surabaya Kota/Malang/Blitar (rute memutar berlawanan arah jarum jam) | ||
Peron sisi | |||
G | Bangunan utama stasiun |
Di stasiun ini dahulu terdapat gudang yang terletak di sebelah barat stasiun, tetapi kini sudah dibongkar.
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[3]
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
P Penataran | Surabaya Kota | Surabaya Kota | Perjalanan memutar searah jarum jam via Malang–Blitar–Kertosono. |
Malang | Perjalanan memutar searah jarum jam via Blitar–Kertosono pada jadwal pagi. | ||
Blitar | Perjalanan searah jarum jam via Kertosono pada jadwal pagi. | ||
D Dhoho | Surabaya Kota | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar–Malang. | |
Malang | Perjalanan memutar berlawanan arah jarum jam via Kertosono–Blitar pada jadwal sore. | ||
Blitar | Perjalanan berlawanan arah jarum jam jam via Kertosono pada jadwal pagi. |
Galeri
-
Stasiun Sumbergempol, kemungkinan diambil antara tahun 2005-2013
-
Stasiun Sumbergempol pada tahun 2014
-
Stasiun Sumbergempol dari samping
-
KA Gajayana melintas di Stasiun Sumbergempol
-
KA Matarmaja melintas langsung di Stasiun Sumbergempol
-
KA Rapih Dhoho akan berhenti di Stasiun Sumbergempol
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
(Indonesia) Jadwal Commuter Line Wilayah VIII Surabaya
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Tulungagung menuju Kertosono
|
Kertosono–Bangil | Ngunut menuju Bangil
|