Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958
Pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958 (biasa dikenal dengan Pemilulada 1957–1958, pemilu 1957–1958, pemilu daerah 1957–1958, pemilu lokal 1957–1958, dan pemilu regional 1957–1958) adalah pemilihan umum Indonesia (pemilihan lokal) yang digelar dan diadakan secara bertahap di beberapa daerah di Indonesia—khususnya di Jawa, Sumatera Selatan, Riau, dan Kalimantan pada tahun 1957–1958 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Tingkat I/DPRP) untuk tingkat provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Tingkat II/DPRK) untuk tingkat kabupaten/kota. Pemilu ini merupakan pemilu kedua yang pernah diadakan sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri, dan pada saat pemungutan suara kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja.
Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Beberapa daerah mengalami ketidakstabilan seperti Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera Tengah pimpinan Syafruddin Prawiranegara, dan Pemberontakan Permesta (Perdjuangan Rakjat Semesta) di Sulawesi pimpinan Ventje Sumual.
Partai Komunis Indonesia (PKI) muncul sebagai partai terbesar di Jawa, menjadi satu-satunya partai besar yang meningkatkan hasilnya dibandingkan dengan pemilihan umum tahun 1955. Penampilan kuat PKI memperparah kegelisahan politik di luar Jawa karena banyak yang khawatir bahwa PKI dapat mendominasi pemilihan umum berikutnya yang dijadwalkan pada tahun 1959. Hal ini mengakibatkan pembatalannya oleh Angkatan Darat Indonesia, dengan dukungan Presiden Soekarno, dan langkah selanjutnya menuju demokrasi terpimpin.
Latar belakang
Pada tahun 1956, majelis-majelis daerah transisi dibentuk, dengan komposisi yang sesuai dengan perolehan suara partai dalam pemilihan umum tahun 1955. Tahun berikutnya, UU No. 1/1957 menetapkan tiga tingkat pemerintahan daerah – provinsi, kabupaten dan desa. Pemerintah provinsi dan kabupaten yang dipilih secara langsung akan memilih seorang eksekutif daerah, Dewan Pemerintah Daerah (DPD), yang akan memiliki komposisi yang sejalan dengan perolehan suara partai-partai lokal. Ketua DPD akan menjadi seorang eksekutif daerah, dan harus disetujui oleh pemerintah di Jakarta. Akan ada otonomi daerah yang luas, yang berarti dan sangat meningkatkan pengaruh bagi partai-partai politik.[1] Karena pemberontakan daerah yang sedang berlangsung , pemilihan umum hanya dapat diadakan di Jawa, Sumatera Selatan dan Riau (dan Kalimantan pada tahun 1958).[2]
Konteks
Pemilihan umum (Pemilu) ini merupakan pemilihan umum legislatif daerah (Pemiluda) yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi/DPRP) dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota/DPRK). Jika pemilu 1955 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR RI pertama dan anggota Konstituante pertama, maka pemilu 1957–1958 diselenggarakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi pertama dan DPRD Kabupaten/Kota pertama. Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum pemilihan umum legislatif daerah dapat terselenggara dengan baik.
Undang-Undang No. 19 Tahun 1956 yang diundangkan pada saat itu menginstruksikan diadakannya pemilihan anggota DPRD untuk menggantikan DPRD peralihan yang untuk sementara waktu diangkat oleh Pemerintah karena pemilihan umum belum dapat dilaksanakan.[3] Sebenarnya UU No. 1 Tahun 1957 juga menyiratkan pemilihan kepala daerah oleh rakyat daerah karena kepala daerah dianggap sebagai tokoh yang dekat dengan dan dikenal oleh masyarakat, tetapi aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah tidak pernah dirampungkan hingga pemilu daerah 1957–1958 berlangsung.[4]
Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Karena pemberontakan daerah yang sedang berlangsung di beberapa daerah di Indonesia, maka pemilihan umum hanya dapat diadakan di beberapa daerah saja. Daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Provinsi adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur di tahun 1957 dan Kalimantan di tahun 1958. Sedangkan daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD Kabupaten/Kota adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Sumatera Selatan, dan Riau di tahun 1957 dan Kalimantan di tahun 1958.[5] Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilihan umum legislatif daerah itu mendapuk Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 yang sebesar 16,4 persen.
Hasil dari pemilihan-pemilihan tersebut menunjukkan kenaikan pada suara Partai Komunis Indonesia (PKI) dibandingkan pada pemilu 1955, sementara suara Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Nasional Indonesia (PNI) mengalami penurunan.[5]
Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Greg Fealy mencatat, suara Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Nahdlatul Ulama (NU)—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen—turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, DPRD Tingkat I (DPRD Provinsi) dan DPRD Tingkat II (DPRD Kabupaten/Kota) yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.[5]
Setelah DPRD yang baru telah terbentuk, mereka memilih kepala daerah untuk daerah masing-masing.[4]
Kampanye
Kecuali untuk PKI, kampanye tersebut agak kurang bersemangat, sebagian karena isu utama saat itu adalah pemberontakan daerah. Karena jelas bahwa pemilihan daerah tidak akan menyelesaikan masalah ini, maka pemilihan daerah dianggap tidak relevan. Ada pula pembatasan terhadap kegiatan partai karena Indonesia saat itu berada di bawah darurat militer, yang telah diumumkan pada pertengahan Maret 1957. Di Jawa Timur, misalnya, militer hanya mengizinkan kampanye selama empat hari. Rapat umum dan demonstrasi dipantau.[2][6]
Selain itu, partai-partai telah menghabiskan jumlah yang signifikan pada pemilihan umum 1955, dan beberapa harus bergantung pada dana yang tersisa. PKI satu-satunya partai dengan banyak dana. Partai-partai berfokus pada daerah-daerah di mana mereka telah melakukannya dengan baik pada tahun 1955, sehingga Masjumi memusatkan upaya mereka di Jakarta, dan Jawa Barat, Nahdlatul Ulama di Jawa Timur dan Partai Nasional Indonesia (PNI) di seluruh Jawa. Karena PKI tidak pernah bertugas di kabinet, itu luput dari kesalahan atas kekurangan pemerintah. Partai menggunakan slogan yang mendesak orang untuk memilih PKI "untuk melaksanakan Konsepsi", yang berarti konsep Presiden Soekarno tentang pemerintahan inklusif yang mencapai semua keputusan melalui konsensus. Kaum komunis juga menyerang partai-partai lain karena korupsi mereka. Pihak berwenang menangkap pejabat senior PNI, Masjumi dan NU karena korupsi, tetapi tidak ada tokoh PKI. PKI berkampanye untuk memberikan tanah kepada orang miskin, tetapi partai-partai lain tidak dapat melawan ini karena kadang-kadang tanah itu milik para pemimpin atau pendukung keuangan mereka. Dari tanggal 6–11 Mei, kepala negara Soviet Voroshilov melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, dan bendera-bendera Soviet dipajang secara luas, yang mungkin membantu kampanye PKI.[7][8]
Hasil pemilu tingkat provinsi

Hasil di Pulau Jawa
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[10] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta Raya | Jawa Barat | Jawa Tengah | Jawa Timur | Total | ||
1. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 8 | 12 | 24 | 20 | 64 |
2. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 8 | 11 | 20 | 15 | 54 |
3. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 6 | 7 | 16 | 23 | 52 |
4. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 9 | 20 | 8 | 8 | 45 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
6. | Partai Buruh | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
7. | Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
8. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
9. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 3 | 3 | |||
10. | Partai Katolik | 1 | 2 | 3 | ||
11. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 2 | 1 | 3 | ||
12. | Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13. | Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) | 1 | 1 | 2 | ||
14. | Himpunan Tani Miskin | 2 | 2 | |||
15. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 1 | 1 | 2 | ||
16. | Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI) | 1 | 1 | |||
17. | Barisan Tani Indonesia Front Buruh (BTI Front Buruh) | 1 | 1 | |||
18. | Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) | 1 | 1 | |||
19. | Front Pembela Rakyat | 1 | 1 | |||
20. | Kumpulan Tani Makmur | 1 | 1 | |||
21. | Raden Soejono (perseorangan) | 1 | 1 | |||
22. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1 | 1 | |||
23. | Persatuan Rakjat Desa (PRD) | 1 | 1 | |||
24. | Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM) | 1 | 1 | |||
25. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 1 | 1 | |||
26. | Persatuan Pendukung Partai-Partai Nasional/Progresif | 1 | 1 | |||
27. | Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) | 1 | 1 |
Hasil di Pulau Kalimantan
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[11] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kalimantan Barat |
Kalimantan Selatan |
Kalimantan Tengah |
Kalimantan Timur |
Total | ||
1. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 9 | 12 | 3 | 5 | 29 |
2. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 2 | 18 | 2 | 3 | 25 |
3. | Partai Persatuan Dayak (PPD) | 12 | 3 | 2 | 17 | |
4. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 |
5. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
6. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 1 | 4 | 5 | ||
7. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 1 | 1 | 2 | ||
9. | Partai Persatuan Indonesia Raya Hazairin (PIR H) | 2 | 2 | |||
10. | Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) | 1 | 1 | 2 | ||
11. | Gerakan Tani Indonesia (GTI) | 1 | 1 | |||
12. | Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) | 1 | 1 | |||
13. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 1 | 1 | |||
14. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1 | 1 | |||
15. | Pendukung Kalimantan Tengah | 1 | 1 | |||
16. | Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) | 1 | 1 |
Hasil pemilu tingkat kabupaten/kota

Hasil di Pulau Jawa

Hasil di Daerah Istimewa Yogyakarta
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[12] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten | Kota | Total | ||||
Bantul | Gunungkidul | Kulon Progo | Yogyakarta | |||
1. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 8 | 18 | 5 | 11 | 42 |
2. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 6 | 3 | 8 | 5 | 22 |
3. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 6 | 2 | 6 | 4 | 18 |
4. | Gerakan Rakyat Indonesia (Grinda) | 4 | 8 | 4 | 16 | |
5. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 |
6. | Partai Katolik | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
7. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
8. | Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) | 2 | 1 | 3 | ||
9. | Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
10. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 1 | 1 | 2 | ||
11. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 1 | 1 |
Hasil di Provinsi Jawa Barat

No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[13] | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten | Kota | Total | ||||||||||||||||||||||
Bandung | Bekasi | Bogor | Ciamis | Cianjur | Cirebon | Garut | Indramayu | Karawang | Kuningan | Lebak | Majalengka | Pandeglang | Purwakarta | Serang | Sukabumi | Sumedang | Tangerang | Tasikmalaya | Bandung | Bogor | Cirebon | |||
1. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 9 | 8 | 13 | 9 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 7 | 13 | 11 | 4 | 12 | 11 | 5 | 4 | 2 | 189 |
2. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 6 | 3 | 5 | 10 | 12 | 4 | 6 | 5 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 4 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 151 |
3. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 8 | 4 | 4 | 11 | 4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 5 | 128 |
4. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 67 |
5. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 48 | ||||
6. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 38 | ||||||
7. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||
8. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | |||||||||||||
9. | Gerakan Pembela Pancasila (GPPS) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
10. | Partai Rakyat Indonesia Merdeka (PRIM) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
11. | Persatuan Rakjat Desa (PRD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
12. | Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
13. | Gerakan Pilihan Sunda (Gerpis) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
14. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
15. | Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
16. | Partai Tani Indonesia (PTI) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
17. | Gerakan Banteng Republik Indonesia (GBRI) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
18. | Gerakan Pemilih Bulan Sabit | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19. | Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
20. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
21. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
22. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
23. | Gani Adimisastra (perseorangan) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
24. | Gerakan Rakyat Pembela Proklamasi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
25. | Partai Kebangsaan Indonesia (Parki) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
26. | Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
27. | Tani Mukti | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
28. | Partai Persatuan Rakyat Desa Pimpinan (PPRDP) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
29. | Undagi Bhakti Purwa Rakyat Indonesia/Urutan Baru Pembangunan Rakyat Indonesia (UBPRI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
30. | Edi Subipradja (perseorangan) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
31. | Front Pembela Komunis Rakyat | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
32. | Partai Angkatan Comunis Muda (Acoma) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
33. | Sjanjoto (perseorangan) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
34. | Gerakan Sosialis Pekerja/Gabungan Saelan dan Perdjuangan (GSP) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
35. | Majelis Islam Indonesia (MII) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
36. | Front Buruh Tani | 1 | 1 |
Hasil di Provinsi Jawa Tengah
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[14] | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten | Kota | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Banjarnegara | Banyumas | Blora | Boyolali | Brebes | Demak | Jepara | Groboban | Karanganyar | Kebumen | Kendal | Klaten | Kudus | Magelang | Pati | Pekalongan | Purbalingga | Purworejo | Rembang | Semarang | Sragen | Sukoharjo | Tegal | Cilacap | Wonogiri | Wonosobo | Pemalang | Pekalongan | Semarang | Surakarta | Tegal | |||
1. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 4 | 7 | 16 | 20 | 12 | 8 | 6 | 18 | 16 | 9 | 10 | 9 | 8 | 14 | 4 | 4 | 5 | 7 | 18 | 10 | 21 | 6 | 18 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 17 | 5 | 324 | |
2. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 15 | 15 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 16 | 15 | 19 | 8 | 3 | 16 | 9 | 13 | 7 | 14 | 16 | 13 | 5 | 5 | 6 | 4 | 294 | |
3. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 4 | 7 | 6 | 4 | 8 | 20 | 19 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 7 | 13 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 5 | 13 | 10 | 5 | 4 | 2 | 226 | ||||||
4. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 91 | ||
5. | Partai Buruh | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
6. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Partai Katolik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | Partai Rakyat Nasional (PRN) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Lain* | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Tani Sedjati | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Radja Keprobonan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Himpunan Kerabat Mangukunegaran | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Gerakan Rakyat Indonesia (Grinda) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Pak Amir Hadiwinoto (perseorangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Pak Tjitro al. Sutjitro (perseorangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Silam Setjosuwito dkk (perseorangan) | 1 | 1 |
Hasil di Provinsi Jawa Timur
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[15] | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten | Kota | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
Banyuwangi | Blitar | Bojonegoro | Bondowoso | Jember | Jombang | Kediri | Lamongan | Lumajang | Madiun | Magetan | Malang | Mojokerto | Nganjuk | Ngawi | Pamekasan | Panarukan | Pasuruan | Pacitan | Ponorogo | Probolinggo | Sampang | Sidoarjo | Sumenep | Trenggalek | Tuban | Tulungagung | Kediri | Madiun | Malang | Surabaya | |||
1. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 11 | 9 | 6 | 17 | 14 | 7 | 7 | 10 | 5 | 4 | 11 | 11 | 7 | 3 | 17 | 19 | 21 | 1 | 5 | 19 | 26 | 15 | 18 | 6 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8 | 298 | ||
2. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 13 | 19 | 15 | 2 | 8 | 14 | 9 | 7 | 18 | 18 | 10 | 8 | 11 | 19 | 3 | 4 | 16 | 18 | 3 | 11 | 1 | 11 | 12 | 6 | 8 | 12 | 17 | 293 | ||||
3. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 6 | 5 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 15 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 3 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 206 | ||
4. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 2 | 1 | 9 | 5 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 108 | ||
5. | Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI) | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
6. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | Partai Katolik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (PPPRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | Perguruan Ilmu Sedjati | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Partai Rakyat Indonesia (PRI) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Partai Kristen Indonesia (Parkindo) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Persatuan Rakjat Desa (PRD) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Partai Buruh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Sorbubri Sobri (perseorangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Katolik Wandawa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Soebolo al. Abd. Cholid (perseorangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21. | R. Soedjono (perseorangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Salim bin Talib (perseorangan) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Soegito (perseorangan) | 1 | 1 |
Hasil di Pulau Sumatra
Hasil di Provinsi Sumatera Selatan
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[16] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten | Total | |||||
Lampung Selatan | Muara Enim | Musi Rawas | Ogan Komering Ulu | |||
1. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 11 | 13 | 6 | 14 | 44 |
2. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 9 | 5 | 4 | 4 | 22 |
3. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 6 | 4 | 3 | 4 | 17 |
4. | Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
5. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 3 | 2 | 2 | 7 | |
6. | Partai Sosialis Indonesia (PSI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7. | Gerakan Tani Indonesia (GTI) | 1 | 1 | |||
8. | Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) | 1 | 1 | |||
9. | Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) | 1 | 1 | |||
10. | H. Abu Rozak (perseorangan) | 1 | 1 | |||
11. | Partai Syarikat Islam Indonesia Abikusno (PSII Abikusno) | 1 | 1 |
Hasil di Provinsi Sumatera Tengah
No. | Partai/organisasi/perseorangan | Jumlah kursi[17] | |
---|---|---|---|
Kabupaten | Total | ||
Kepulauan Riau | |||
1. | Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) | 6 | 6 |
2. | Partai Nasional Indonesia (PNI) | 4 | 4 |
3. | Partai Komunis Indonesia (PKI) | 2 | 2 |
4. | Partai Nahdlatul Ulama (NU) | 2 | 2 |
