Daftar pulau di Maluku
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Berikut ini daftar pulau di Provinsi Maluku.
Pulau berpenghuni
[sunting | sunting sumber]| No. | Pulau | Kabupaten/ kota |
Penduduk (2016)[1] |
Luas (km²) |
Kepulauan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buru | 192.100 | Buru-Ambalau | ||
| 2 | Ambalau | Buru-Ambalau | |||
| 3 | Seram | 569.166 | Seram Laut | ||
| 4 | Ambon | 475.996 | Ambon-Lease | ||
| 5 | Saparua | 32.225 | Lease | ||
| 6 | Haruku | 24.766 | Lease | ||
| 7 | Nusa Laut | 5.445 | Lease | ||
| - | Kepulauan Banda | 18.972 | Banda | ||
| 8 | Gorom | 20.653 | Gorom | ||
| 9 | Gorom Timur | 6.807 | Gorom | ||
| 10 | Panjang | 2.073 | Gorom | ||
| 11 | Wakate | 7.433 | Watubela | ||
| 12 | Teor | 2.842 | Watubela | ||
| 13 | Kei Besar | 40.710 | Kei | ||
| 14 | Kei Kecil | 58.346 | Kei | ||
| 15 | Dullah | 57.535 | Kei | ||
| - | Kepulauan Tayando Tam | 6.336 | Kei | ||
| - | Kepulauan Kur | 2.483 | Kei | ||
| 16 | Kur Selatan | 3.335 | Kei | ||
| 17 | Wamar | 34.724 | Aru | ||
| 18 | Ujir | 1.105 | Aru | ||
| 19 | Wokam | 7.862 | Aru | ||
| 20 | Trangan | 14.599 | Aru | ||
| 21 | Workai | 4.371 | Aru | ||
| 22 | Turturjuring | 418 | Aru | ||
| 23 | Panambulai | 371 | Aru | ||
| 24 | Barakan | 422 | Aru | ||
| 25 | Kobror | 13.621 | Aru | ||
| 26 | Lola | 165 | Aru | ||
| 27 | Mariri | 300 | Aru | ||
| 28 | Karawai | 300 | Aru | ||
| 29 | Baun | 447 | Aru | ||
| 30 | Wolfat | 258 | Aru | ||
| 31 | Koba | 1.117 | Aru | ||
| 32 | Maekor | 2.327 | Aru | ||
| 33 | Watulei | 236 | Aru | ||
| 34 | Aduar | 1.544 | Aru | ||
| 35 | Tabar | 783 | Aru | ||
| 36 | Kola | 6.991 | Aru | ||
| 37 | Sewer | 433 | Aru | ||
| 38 | Jursiang | 488 | Aru | ||
| 39 | Kongan | 825 | Aru | ||
| 40 | Warialau | 790 | Aru | ||
| 41 | Buar | 291 | Aru | ||
| 42 | Yamdena | 59.697 | Tanimbar | ||
| 43 | Larat | 12.411 | Tanimbar | ||
| 44 | Selaru | 12.927 | Tanimbar | ||
| 45 | Sera | 7.825 | Tanimbar | ||
| 46 | Molu Maru | 2.927 | Tanimbar | ||
| 47 | Fordate | 5.072 | Tanimbar | ||
| 48 | Wetar | 7.106 | Barat Daya | ||
| 49 | Liran | 986 | Barat Daya | ||
| 50 | Kisar | 14.416 | Barat Daya | ||
| 51 | Romang | 3.976 | Barat Daya | ||
| 52 | Moa | 7.245 | Barat Daya | ||
| 53 | Lakor | 2.109 | Barat Daya | ||
| 54 | Letti | 7.701 | Barat Daya | ||
| 55 | Damer | 5.691 | Barat Daya | ||
| 56 | Babar | 12.183 | Barat Daya | ||
| 57 | Marsela | 2.235 | Barat Daya | ||
| 58 | Dawelor Dawera | 1.516 | Barat Daya | ||
| 59 | Sermata | 5.365 | Barat Daya | ||
| 60 | Wetang | 1.898 | Barat Daya |
Lihat pula
[sunting | sunting sumber]Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Profil Maluku" (PDF). Sibas RIPI PUPR. Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-09-15. Diakses tanggal 12 Juni 2020.
Topik Maluku | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sejarah | |||||||
| Geografi | |||||||
| Pemerintahan |
| ||||||
| Ekonomi | |||||||
| Masyarakat |
| ||||||
Pulau-pulau di Kepulauan Maluku | |
|---|---|
| Kota Ambon | |
| Kabupaten Buru | |
| Kabupaten Maluku Barat Daya | |
| Kabupaten Maluku Tengah | |
| Kabupaten Maluku Tenggara | |
| Kabupaten Kepulauan Aru |
|
| Kabupaten Kepulauan Tanimbar | |
| Tual 5°37′52″S 132°45′11″E / 5.6312007°S 132.7530283°E / -5.6312007; 132.7530283 | |
| Kabupaten Seram Bagian Timur & Kabupaten Seram Bagian Barat | |

