Stasiun Walantaka
LM05
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bangunan utama Stasiun Walantaka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat | 6°9′11″S 106°13′6″E / 6.15306°S 106.21833°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ketinggian | +25 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peron | 2 (satu peron sisi dan satu peron pulau yang sama-sama rendah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah jalur | 2 (jalur 2: sepur lurus) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | Commuter Line Merak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis struktur | Atas tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode stasiun |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi | III/kecil[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 1 Juli 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama sebelumnya | Walantaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusahaan awal | Staatsspoorwegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas dan teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis persinyalan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Walantaka (WLT) adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Tegalsari, Walantaka, Serang, Banten. Stasiun yang terletak pada ketinggian +25 meter ini termasuk dalam Daerah Operasi I Jakarta serta merupakan stasiun kereta api yang lokasinya paling timur di Kota Serang dengan jarak 106 km arah timur laut dari Kampung Bandan. Hanya ada satu kereta api yang melayani angkutan penumpang di stasiun ini, yaitu KA Commuter Line Merak.
Sejarah
Stasiun Walantaka dibuka pada 1 Juli 1900, bersama dengan pembukaan segmen Rangkasbitung–Serang.[4][5]
Dahulu, pada petak antara Stasiun Walantaka dan Stasiun Serang terdapat Halte Tjihideung (Cihideung)[5] dan Halte Kemang,[5] sedangkan pada petak yang menuju ke Stasiun Tjikeusal (Cikeusal) terdapat Halte Sileboe (Silebu).[5] Halte-halte tersebut kini sudah tidak aktif lagi.
Pada petak antara Stasiun Walantaka dan Stasiun Cikeusal juga terdapat 2 buah terowongan viaduk peninggalan Staatsspoorwegen (SS) yang masih kokoh berdiri.[6] Selain kedua viaduk tersebut, terdapat pula terowongan viaduk dengan model yang serupa di lintas ini, yaitu pada petak Maja-Cikoya yang sudah dibongkar imbas proyek jalur ganda Parung Panjang-Maja.
Bangunan dan tata letak
Stasiun Walantaka hanya memiliki 2 jalur kereta api dengan jalur 2 merupakan sepur lurus. Stasiun ini juga memiliki sepur badug yang terletak di sisi timur stasiun.
Bangunan stasiun ini yang merupakan peninggalan Staatsspoorwegen masih dipakai hingga sekarang dan dijadikan sebagai aset cagar budaya. Stasiun ini dilengkapi dengan 2 peron penumpang yang berukuran rendah.
G | Bangunan utama stasiun | |||
P
Lantai peron |
Peron sisi | |||
Jalur 1 | Sepur belok untuk persilangan dan penyusulan kereta api | |||
Peron pulau | ||||
Jalur 2 | ← (Serang) | Commuter Line Merak, tujuan Merak dan tujuan Rangkasbitung | (Cikeusal) → |
Pada tahun 2020, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub) berencana akan mengelektrifikasi jalur KA pada petak Rangkasbitung-Serang agar dapat menambah frekuensi angkutan penumpang dengan moda kereta rel listrik (KRL), serta akan ditambah dengan pembangunan jalur ganda jika frekuensi penumpang KRL tersebut terus meningkat. Rencana ini diawali dengan revitalisasi jalur KA lintas Rangkasbitung-Merak dari rel R42 ke R54 guna meningkatkan kecepatan kereta, dan kemudian akan dilanjutkan dengan pemasangan tiang listrik aliran atas (LAA). Namun, hingga saat ini hanya revitalisasi jalur saja yang baru terlaksana, sedangkan kabar tentang rencana elektrifikasi belum terdengar lagi.[7][8]
Layanan kereta api
Berikut ini adalah layanan kereta api yang berhenti di stasiun ini sesuai Gapeka 2025 per 1 Februari 2025.[9]
Lokal (Commuter Line)
Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
---|---|---|---|
LM Commuter Line Merak | Rangkasbitung | Merak | – |
Galeri
-
Bangunan utama Stasiun Walantaka, 2022.
-
Kondisi emplasemen Stasiun Walantaka.
-
Papan nama Stasiun Walantaka.
-
Ujung jalur 1 Stasiun Walantaka yang sedikit melengkung karena terdapat sinyal keluar.
-
Sepur badug Stasiun Walantaka yang merupakan terusan dari jalur 1.
-
Viaduk peninggalan Staatsspoorwegen yang masih berdiri di petak Walantaka-Cikeusal.
-
Viaduk peninggalan Staatsspoorwegen yang masih berdiri di petak Walantaka-Cikeusal.
Referensi
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- ^ a b Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ^ Sugiana, A.; Lee, Key-Seo; Lee, Kang-Soo; Hwang, Kyeong-Hwan; Kwak, Won-Kyu (2015). "Study on Interlocking System in Indonesia" (PDF). Nyeondo Hangugcheoldohaghoe Chungyehagsuldaehoe Nonmunjib (Korean Society for Railway) (46).
- ^ Staatsspoorwegen (1921–1932). Verslag der Staatsspoor-en-Tramwegen in Nederlandsch-Indië 1921-1932. Batavia: Burgerlijke Openbare Werken.
- ^ a b c d Spoor- & Tramgids van Nederlandsch-Indie. Semarang: Semarang-Drukkerij en Boekhandel. 1901. hlm. 10. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
- ^ Sudarsih, Ahmad (April 2014). KA & Viaduct. Vol. 93. Majalah KA. hlm. 44.
- ^ Televisi, PT Cakrawala Andalas (2020-01-18). "Pemetaan Elektrifikasi Jalur Kereta Api, Menhub Kunjungi Stasiun Serang-Banten". www.antvklik.com. Diakses tanggal 2023-07-22.
- ^ Sulistyo, Bayu Tri (2020-01-18). "April 2020 Elektrifikasi Rangkasbitung - Serang Dimulai". Railway Enthusiast Digest. Diakses tanggal 2023-07-22.
- ^ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Stasiun sebelumnya | ![]() |
Stasiun berikutnya | ||
---|---|---|---|---|
Serang menuju Merak
|
Merak–Tanah Abang–Kampung Bandan | Silebu menuju Kampung Bandan
|