Commuter Line Tanjung Priok
(Dialihkan dari Commuter Line Tanjung Priuk)
Commuter Line Tanjung Priok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() KRL Tokyo Metro 05 dengan livery abu-abu-merah-putih di Stasiun Ancol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Kereta komuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Jakarta Barat Jakarta Utara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Jakarta Kota Tanjung Priok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situs web | http://www.krl.co.id/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 6 April 1925[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Manggarai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangkaian | TM 6000, TM 05 JR 203, JR 205 (musiman) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 15.373 km (9.552 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | 1.500 V DC listrik aliran atas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commuter Line Tanjung Priok merupakan layanan kereta api Commuter Line Jabodetabek dari Jakarta Kota menuju Tanjung Priok pulang-pergi. Pada peta perjalanan Commuter Line, relasi ini berwarna pink, sehingga layanan ini sering disebut Pink Line. Commuter Line Tanjung Priok merupakan layanan terpendek yang dioperasikan oleh KAI Commuter yang melewati Stasiun Jakarta Kota, Kampung Bandan, Ancol, dan berakhir di Tanjung Priok.
Rangkaian yang digunakan
Aktif
Jenis | Gambar |
---|---|
Tokyo Metro Seri 05 | ![]() |
Tokyo Metro Seri 6000 | ![]() |
Tokyu Corporation 8500 | ![]() |
Jarang/Rangkaian Bantuan
Jenis | Gambar |
---|---|
JR East Seri 203 | ![]() |
JR East Seri 205 | ![]() |
Stasiun pemberhentian
No. stasiun | ![]() |
Antarmoda Penghubung | Keterangan | Lokasi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP01B01 | Jakarta Kota |
|
|
DKI Jakarta | ||||
TP02C07 | Kampung Bandan |
| ||||||
TP03 | Ancol | |||||||
TP04 | Jakarta International Stadium |
|
| |||||
TP05 | Tanjung Priok |
|
|
Pranala luar
Media tentang Tanjung Priuk Commuter Line di Wikimedia Commons
- ^ Kartum Setiawan (2021). Kereta Api di Jakarta Dari Zaman Belanda Hingga Reformasi. Jakarta: Kompas.