Bahasa Kemak
Bahasa Kemak atau bahasa Ema adalah bahasa yang digunakan suku Kemak di Indonesia dan Timor Leste.[3] Penuturnya terdapat di pulau Timor bagian tengah, di perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Dialek-dialeknya antara lain: Nogo & Kemak. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia.
Kosakata
Daftar kosakata:[4]
| Nomor | Bahasa Kemak | Bahasa Indonesia |
|---|---|---|
| 1. | au | saya/aku |
| 2. | o | engkau |
| 3. | ua | dia/ia |
| 4. | ami | kami |
| 5. | ita | kita |
| 6. | romo | mereka |
| 7. | nogo | ini |
| 8. | nua | itu |
| 9. | nogo mai | di sini |
| 10. | dia nua / pua nua | di situ |
| 11. | lasere nua | di sana |
| 12. | sabasia | apa |
| 13. | nua | siapa |
| 14. | tau saba | mengapa |
| 15. | pila | berapa |
| 16. | pedenaba | bagaimana |
| 17. | daba | mana |
| 18. | daba la | ke mana |
| 19. | dasa daba | dari mana |
| 20. | sia | satu |
| 21. | rua | dua |
| 22. | telu | tiga |
| 23. | pat | empat |
| 24. | lima | lima |
| 25. | nem | enam |
| 26. | itu | tujuh |
| 27. | balu | delapan |
| 28. | sibe | sembilan |
| 29. | sapuluh | sepuluh |
| 30. | sapuluh resi | sia sebelas |
| 31. | gulurua | dua puluh |
| 32. | gulurua resi sia | dua puluh satu |
| 33. | gulurua resi rua | dua puluh dua |
| 34. | gululima | lima puluh |
| 35. | atussia | seratus |
| 36. | ribunsia | seribu |
| 37. | ribunsapuluh | sepuluh ribu |
| 38. | mloan | depa |
| 39. | boten | besar |
| 40. | bi’in | kecil |
| 41. | mlarun | panjang |
| 42. | badkan | pendek |
| 43. | badkan/ketun | dalam |
| 44. | badkan/ketun | dangkal |
| 45. | mane | laki-laki |
| 46. | aman | jantan |
| 47. | hine | perempuan |
| 48. | inan | betina |
| 49. | atamas/sa | orang |
| 50. | ro her | sudah kawin (P) |
| 51. | ro lair | sudah kawin (L) |
| 52. | hine anakaun | perawan |
| 53. | tai mudu uma | bujang |
| 54. | hine milan | janda |
| 55. | mane milan | duda |
| 56. | Amar | bapak |
| 57. | inar | ibu |
| 58. | ka’ar | kakak laki-laki |
| 59. | nanar | kakak perempuan |
| 60. | alir | adik |
| 61. | babar | paman |
| 62. | ki’ir | bibi |
| 63. | ba’ak | kakak ayah |
| 64. | ba’ak | kakak ibu |
| 65. | tatar mane | kakek |
| 66. | tatar hine | nenek |
| 67. | ubur | cucu |
| 68. | doben inar | ipar |
| 69. | inar | mertua |
| 70. | maner heun | menantu |
| 71. | ahi | babi |
| 72. | ika | ikan |
| 73. | bibu | kambing |
| 74. | brau metan | kerbau |
| 75. | brau baka | sapi |
| 76. | manu | ayam |
| 77. | utu | kutu |
| 78. | lagaloe | laba-laba |
| 79. | hani | lebah |
| 80. | eru | kera |
| 81. | kuda | kuda |
| 82. | mregi | semut |
| 83. | naibei/tatar | buaya |
| 84. | beran | beberapa |
| 85. | hotu-hotu | semua/segala |
| 86. | sia-sia | tiap-tiap |
| 87. | anasia | sedikit |
| 88. | beran | banyak |
| 99. | etu | padi |
| 90. | sele | jagung |
| 91. | nua | kelapa |
| 92. | mu | pisang |
| 93. | heda kasen | nenas |
| 94. | aipun | pohon |
| 95. | ha’an | akar |
| 96. | hini | benih |
| 97. | tahan | daun |
| 98. | etun | bunga |
| 99. | hoan | buah |
| 100. | ultin | kulit |
| 101. | sorun | cabang |
| 102. | garar | kepala |
| 103. | ilun | hidung |
| 104. | limar | tangan |
| 105. | oer | kaki |
| 106. | tagan | jari |
| 107. | hulur | rambut |
| 108. | ligar | telinga |
| 109. | hu’un | kuku |
| 110. | mata hulun | alis |
| 111. | oer kekun | mata kaki |
| 112. | turun | lutut |
| 113. | oer tuban | tumit |
| 114. | lamar | lidah |
| 115. | nipar | gigi |
| 116. | goar | leher |
| 117. | susur | payudara |
| 118. | hoan | jantung |
| 120. | aten | hati |
| 121. | ibor | mulut |
| 122. | matar | mata |
| 123. | ba’ir | perut |
| 124. | hoar matan | dada |
| 125. | si | daging |
| 126. | ruini | tulang |
| 127. | hoton | urat |
| 128. | rar | darah |
| 129. | ibor hulun | kumis |
| 130. | paur hulun | janggut |
| 131. | henan | pantat |
| 132. | enu | minum |
| 133. | ha | makan |
| 134. | at | gigit |
| 135. | nae/eto | lihat |
| 136. | rego | dengar |
| 137. | gramas | raba |
| 138. | me’u | cium |
| 139. | rasa | rasa |
| 140. | belo | jilat |
| 141. | nagi | berenang |
| 142. | hnanu | bernyanyi |
| 143. | sole | berjalan |
| 144. | plai | berlari |
| 145. | bue | berbaring |
| 146. | mudu | duduk |
| 147. | ara | berdiri |
| 148. | mai | datang |
| 149. | sante | santai |
| 150. | la | pergi |
| 151. | pres | istirahat |
| 152. | bue | tidur |
| 153. | para agar | berkelahi |
| 154. | boi bobe | berkata |
| 155. | dale | berbicara |
| 156. | prei/prei agar | bertengkar |
| 157. | hoip | bersiul |
| 158. | lelo | matahari |
| 159. | hula | bulan |
| 160. | itu | bintang |
| 161. | usa | hujan |
| 162. | raekukmun | mendung |
| 163. | taho | awan |
| 164. | atu | batu |
| 165. | hene | pasir |
| 166. | rae | tanah |
| 167. | bia | air |
| 168. | api masu | asap |
| 169. | taho kao | kabut |
| 170. | api | api |
| 171. | leon | nyala |
| 172. | baimo | langit |
| 173. | meak | merah |
| 174. | mosok | hijau |
| 175. | gmen | kuning |
| 176. | buti | putih |
| 177. | metam | hitam |
| 178. | metam wao hoan | biru |
| 179. | halan | siang |
| 180. | dodgan | malam |
| 181. | buso | pagi |
| 182. | lelo mahon | sore |
| 183. | buso | besok |
| 184. | na’arua | kemarin |
| 185. | bairua | lusa |
| 186. | bansan | panas |
| 187. | suman | dingin |
| 198. | snan | senang |
| 189. | hoa moren | sedih |
| 190. | susar | susah |
| 191. | koet | bagus |
| 192. | naragan | jelek |
| 193. | mlarun | tinggi |
| 194. | badkan | rendah |
| 195. | koet | indah |
| 196. | boruk | bulat |
| 197. | boruk mlarun | lonjong |
| 198. | malan | kering |
| 199. | bia du | banjir |
| 200. | rae garan/lurun | utara |
| 201. | rae oen/henan | selatan |
| 202. | lelo saen/rae usun | timur |
| 203. | lelo dun/rae usun | barat |
| 204. | la to’i | ke kiri |
| 205. | la bana | ke kanan |
| 206. | la tete | di atas |
| 207. | la nera | ke bawak |
| 208. | la aben | ke depan |
| 209. | la magor | ke belakang |
| 210. | la usun | ke samping |
| 211. | hoar mu’utin/boi | marah |
| 212. | aen | malu |
| 213. | hoar kolen | cemburu |
| 214. | hoar bansan | benci |
| 215. | aben gnilan trus | periang |
| 216. | ber | cinta/kasmaran |
| 217. | magun | nakal |
| 218. | bran | berani |
| 219. | tinaut ten | penakut |
| 220. | salamatan | pintu |
| 221. | jendela | jendela |
| 222. | ri | tiang |
| 223. | uma laran | lantai |
| 224. | esa saen | tangga |
| 225. | didig | dinding |
| 226. | uma laun | atap |
| 227. | toden | loteng |
| 228. | mlehgun | kolong |
| 229. | tasu | kuali |
| 230. | ura | periuk |
| 231. | di’ir anan | pisau |
| 232. | di’ir turan/suri | parang |
| 233. | rosen | parut |
| 234. | tempayan | tempayan |
| 235. | dapur | dapur |
| 236. | kelu/keke | gelang |
| 237. | aideli | cincin |
| 238. | henu | kalung |
| 239. | krabu | anting |
| 240. | rama | panah |
| 241. | gapo | sumpit |
| 242. | blaki | tombak |
| 242. | di’ir turan/suri | parang |
| 243. | bajak | bajak |
| 245. | besi takin/besi ta rae | pacul |
| 246. | surun | skop |
| 247. | sabit | sabit |
| 248. | gdodo | tofa |
| 249. | bero | sampan |
| 250. | ial | jala |
| 251. | gail | kail |
| 252. | asu dai | bubu |
| 253. | ai bian | tuba |
| 254. | la | lah |
| 255. | ta | kah |
| 256. | moso | pun |
| 257. | pua/dia | di |
| 258. | pua/dogda/la | ke |
| 259. | dasa | dari |
| 260. | pesa/dia | pada |
| 261. | ta/ne | yang |
| 262. | e | akan |
| 263. | kahisai | telah |
| 264. | kalau | kalau |
| 265. | mais | tetapi |
| 266. | sungguhpun | sungguhpun |
| 267. | walaupun | walaupun |
| 268. | odi | agar |
| 269. | no | dan |
| 270. | moso | juga |
| 271. | e | atau |
| 272. | odi | supaya |
| 273. | karna | karena |
| 274. | mais | namun |
Lihat pula
Referensi
- ^ Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2023). "Bahasa Kemak". Glottolog 4.8. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. ; ;
- ^ "Bahasa Kemak". www.ethnologue.com (dalam bahasa Inggris). SIL Ethnologue.
- ^ Kemak Speaking Peoples - Joshua Project
- ^ Mandaru, A. Mans; Haan, John W.; Liufeto, Gomer. 1998. Morfologi dan sintaksis bahasa Kemak. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. xiv+122pp.

