Pemilihan umum Bupati Pandeglang 2024
![]() 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 994.226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 68,09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Lokasi Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

Pemilihan umum Kabupaten Pandeglang 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Pandeglang 2024 atau Pilbup Pandeglang 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Pandeglang periode 2025–2030.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Pandeglang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Irna Narulita tidak dapat mengikuti pemilihan ini, karena sudah menjabat Bupati Pandeglang selama dua periode sejak 17 Februari 2016.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
![]() | |
---|---|
Fitron Nur Ikhsan | Diana Jayabaya |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Anggota DPRD Banten 2019-2024 |
Anggota DPRD Banten (2014–2019) |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Golkar PDI-P PPP Ummat Gelora PKN Perindo Buruh |
Kandidat dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus
![]() | |
---|---|
Raden Dewi Setiani | Iing Andri Supriadi |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang | Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang 2019-2024 |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Gerindra Demokrat PKB NasDem PSI PAN Garuda PKS |
Kandidat Perseorangan
![]() | |
---|---|
Uday Suhada | Pujiyanto |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Aktivis dan Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB) | Pengusaha |
Pengusung | |
Independen |
Kandidat Perseorangan
![]() | |
---|---|
Aap Aptadi | Ratu Anita Sangadiah |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Anggota DPRD Provinsi Banten 2001-2004 |
Tokoh Budaya Banten |
Pengusung | |
Independen |
Hasil resmi
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Fitron Nur Ikhsan | Diana Jayabaya | 181.915 | 28,05% | |
Raden Dewi Setiani | Iing Andri Supriadi | 434.856 | 67,04% | |
Uday Suhada | Pujiyanto | 9.369 | 1,44% | |
Aap Aptadi | Ratu Anita Sangadiah | 22.517 | 3,47% | |
Jumlah | 648.657 | 100% | ||
Suara sah | 648.657 | 95,81% | ||
Suara tidak sah | 28.346 | 4,19% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 677.003 | 68,09% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 317.223 | 31,91% | ||
Pemilih terdaftar | 994.226 | 100,00% | ||
Jumlah penduduk (perkiraan 2024) | 1.413.897 | |||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitron Diana |
Dewi Iing |
Uday Puji |
Aap Anita | ||||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Angsana | 2.379 | 16,39% | 11.335 | 78,08% | 123 | 0,85% | 680 | 4,68% | 14.517 |
Banjar | 5.944 | 34,24% | 10.739 | 61,86% | 202 | 1,16% | 475 | 2,74% | 17.360 |
Bojong | 4.307 | 23,84% | 13.134 | 72,70% | 261 | 1,44% | 365 | 2,02% | 18.067 |
Cadasari | 6.418 | 36,93% | 9.472 | 54,51% | 382 | 2,20% | 1.106 | 6,36% | 17.378 |
Carita | 4.352 | 24,39% | 12.667 | 70,98% | 253 | 1,42% | 573 | 3,21% | 17.845 |
Cibaliung | 4.307 | 27,99% | 10.481 | 68,10% | 210 | 1,36% | 392 | 2,55% | 15.390 |
Cibitung | 3.103 | 26,26% | 8.045 | 68,08% | 124 | 1,05% | 545 | 4,61% | 11.817 |
Cigeulis | 4.546 | 23,15% | 14.307 | 72,84% | 241 | 1,23% | 547 | 2,78% | 19.641 |
Cikedal | 4.404 | 24,11% | 12.937 | 70,81% | 395 | 2,16% | 534 | 2,92% | 18.270 |
Cikeusik | 7.421 | 26,49% | 19.959 | 71,25% | 276 | 0,99% | 355 | 1,27% | 28.011 |
Cimanggu | 7.732 | 36,85% | 12.147 | 57,90% | 174 | 0,83% | 927 | 4,42% | 20.980 |
Cimanuk | 6.016 | 28,27% | 14.348 | 67,42% | 314 | 1,48% | 605 | 2,84% | 21.283 |
Cipeucang | 3.718 | 24,78% | 10.612 | 70,71% | 249 | 1,66% | 428 | 2,85% | 15.007 |
Cisata | 3.008 | 21,73% | 10.127 | 73,15% | 192 | 1,39% | 517 | 3,73% | 13.844 |
Jiput | 4.189 | 23,71% | 12.687 | 71,82% | 232 | 1,31% | 556 | 3,15% | 17.664 |
Kaduhejo | 7.760 | 38,11% | 11.113 | 54,57% | 369 | 1,81% | 1.121 | 5,51% | 20.363 |
Karang Tanjung | 8.062 | 42,54% | 9.116 | 48,10% | 388 | 2,05% | 1.386 | 7,31% | 18.952 |
Koroncong | 2.996 | 26,46% | 7.810 | 68,97% | 158 | 1,40% | 359 | 3,17% | 11.323 |
Labuan | 8.204 | 30,37% | 17.610 | 65,19% | 428 | 1,58% | 770 | 2,85% | 27.012 |
Majasari | 11.876 | 45,11% | 13.012 | 49,42% | 583 | 2,21% | 858 | 3,26% | 26.329 |
Mandalawangi | 7.678 | 27,95% | 18.688 | 68,03% | 361 | 1,31% | 743 | 2,70% | 27.470 |
Mekarjaya | 2.981 | 26,99% | 7.737 | 70,06% | 105 | 0,95% | 220 | 1,99% | 11.043 |
Menes | 6.286 | 30,92% | 12.080 | 59,41% | 369 | 1,81% | 1.598 | 7,86% | 20.333 |
Munjul | 3.176 | 24,01% | 9.478 | 71,66% | 140 | 1,06% | 432 | 3,27% | 13.226 |
Pagelaran | 5.542 | 27,39% | 13.837 | 68,38% | 396 | 1,96% | 459 | 2,27% | 20.234 |
Pandeglang | 10.179 | 46,41% | 10.201 | 46,51% | 511 | 2,33% | 1.042 | 4,75% | 21.933 |
Panimbang | 5.949 | 22,74% | 18.931 | 72,36% | 433 | 1,66% | 848 | 3,24% | 26.161 |
Patia | 3.249 | 21,73% | 11.147 | 74,55% | 172 | 1,15% | 385 | 2,57% | 14.953 |
Picung | 3.960 | 21,63% | 13.674 | 74,69% | 182 | 0,99% | 492 | 2,69% | 18.308 |
Pulosari | 2.405 | 13,17% | 15.367 | 84,14% | 169 | 0,93% | 323 | 1,77% | 18.264 |
Saketi | 5.788 | 24,18% | 17.245 | 72,05% | 343 | 1,43% | 559 | 2,34% | 23.935 |
Sindangresmi | 2.731 | 22,12% | 9.240 | 74,84% | 64 | 0,52% | 312 | 2,53% | 12.347 |
Sobang | 4.265 | 23,32% | 12.961 | 70,88% | 233 | 1,27% | 828 | 4,53% | 18.287 |
Sukaresmi | 3.920 | 21,48% | 13.357 | 73,19% | 250 | 1,37% | 723 | 3,96% | 18.250 |
Sumur | 3.064 | 23,83% | 9.255 | 71,97% | 87 | 0,68% | 454 | 3,53% | 12.860 |
Total | 181.915 | 28,05% | 434.856 | 67,04% | 9.369 | 1,44% | 22.517 | 3,47% | 648.657 |
Sumber: Situs resmi KPU[2] |
Gugatan pasca-pilkada
Pasangan calon nomor urut 1, Fitron Nur Ikhsan dan Diana Jayabaya, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 9 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2024.[3] MK menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025.[4]
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b "Hasil Hitung Suara Pemilihan Bupati & Wakil Bupati 2024 Wilayah Pemilihan Pandeglang". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 8 Desember 2024. Diakses tanggal 8 Desember 2024.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ "Persoalkan Mobilisasi ASN dalam Pemilihan Bupati Pandeglang, Permohonan Fitron-Diana Kandas". www.mkri.id (dalam Inggris). Diakses tanggal 5 Februari 2025.