Pemilihan umum Bupati Temanggung 2024
![]() 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 620.026 | ||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 84,79% | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Jawa Tengah yang menyoroti Kabupaten Temanggung | |||||||||||||||||||||||||
|

Pemilihan umum Bupati Temanggung 2024 telah dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Temanggung periode 2024-2029.[1]
Pemilihan Bupati Temanggung tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Muhammad Al Khadziq dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
![]() | |
---|---|
Agus Setyawan | Nadia Muna |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Kepala Desa Campurejo, Kec. Tretep, Kabupaten Temanggung | Anggota DPRD Kabupaten Temanggung 2024 |
Partai Pengusung | |
PDI-P PPP PKS Hanura |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Gerakan Indonesia Raya
![]() | |
---|---|
Heri Ibnu Wibowo | Fuad Hidayat |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Wakil Bupati Temanggung 2018-2023 |
Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah 2019-2024 |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Gerindra PKB PSI Demokrat |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
![]() | |
---|---|
Muhammad Al Khadziq | Bimo Alugoro |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Bupati Temanggung (2018–2023) |
Pengusaha |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Golkar NasDem PAN |
Hasil resmi
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Agus Setyawan | Nadia Muna | 230.436 | 46,63% | |
Heri Ibnu Wibowo | Fuad Hidayat | 199.854 | 40,45% | |
Muhammad Al Khadziq | Bimo Alugoro | 63.841 | 12,92% | |
Jumlah | 494.131 | 100,00% | ||
Suara sah | 494.131 | 94,00% | ||
Suara tidak sah | 31.564 | 6,00% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 525.695 | 84,79% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 94.331 | 15,21% | ||
Pemilih terdaftar | 620.026 | 100,00% | ||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung[2] |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[2]
Suara menurut wilayah | ![]() |
![]() |
![]() |
Total suara | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agus Setyawan Nadia Muna |
Heri Ibnu Wibowo Fuad Hidayat |
M. Al Khadziq Bimo Alugoro | |||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Bansari | 7.249 | 44,66% | 8.125 | 50,06% | 856 | 5,27% | 16.230 |
Bejen | 5.473 | 40,36% | 6.691 | 49,34% | 1.396 | 10,29% | 13.560 |
Bulu | 14.967 | 47,73% | 11.525 | 36,75% | 4.868 | 15,52% | 31.360 |
Candiroto | 11.320 | 52,78% | 7.920 | 36,93% | 2.206 | 10,29% | 21.446 |
Gemawang | 8.441 | 39,60% | 10.422 | 48,89% | 2.454 | 11,51% | 21.317 |
Jumo | 10.807 | 55,23% | 7.116 | 36,37% | 1.643 | 8,40% | 19.566 |
Kaloran | 16.029 | 56,23% | 6.544 | 22,95% | 5.935 | 20,82% | 28.508 |
Kandangan | 12.477 | 39,51% | 14.596 | 46,22% | 4.508 | 14,27% | 31.581 |
Kedu | 13.604 | 36,96% | 17.691 | 48,06% | 5.515 | 14,98% | 36.810 |
Kledung | 7.648 | 45,78% | 7.788 | 46,62% | 1.271 | 7,61% | 16.707 |
Kranggan | 16.146 | 53,09% | 10.062 | 33,09% | 4.202 | 13,82% | 30.410 |
Ngadirejo | 18.967 | 52,64% | 12.710 | 35,27% | 4.355 | 12,09% | 36.032 |
Parakan | 14.381 | 44,60% | 13.821 | 42,86% | 4.042 | 12,54% | 32.244 |
Pringsurat | 11.837 | 36,72% | 15.602 | 48,39% | 4.800 | 14,89% | 32.239 |
Selopampang | 4.189 | 32,68% | 6.442 | 50,26% | 2.186 | 17,06% | 12.817 |
Temanggung | 22.747 | 47,77% | 18.732 | 39,34% | 6.136 | 12,89% | 47.615 |
Tembarak | 5.674 | 30,49% | 8.535 | 45,87% | 4.398 | 23,64% | 18.607 |
Tlogomulyo | 7.530 | 49,39% | 5.900 | 38,70% | 1.817 | 11,92% | 15.247 |
Tretep | 10.862 | 74,72% | 3.245 | 22,32% | 430 | 2,96% | 14.537 |
Wonoboyo | 10.088 | 58,32% | 6.387 | 36,92% | 823 | 4,76% | 17.298 |
Total | 230.436 | 46,63% | 199.854 | 40,45% | 63.841 | 12,92% | 494.131 |
Sumber: Situs resmi KPU[2] |
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ a b c "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Temanggung". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 7 Januari 2025. Diakses tanggal 7 Januari 2025.