Pemilihan umum Gubernur Aceh 2024
![]()
Pemilihan umum Gubernur Aceh 2024 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 27 November 2024 | |||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 3.764.944 | ||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 2.927.814 (77,77%)[1] | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara | |||||||||||||||||||||||
![]() Peta hasil rekapitulasi KIP Kabupaten/Kota di setiap kecamatan | |||||||||||||||||||||||
|

Pemilihan Umum Gubernur Aceh 2024 (selanjutnya disebut Pilgub Aceh 2024) adalah sebuah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030.[2]
Pemilihan Gubernur (Pilgub) Aceh tahun tersebut diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Mantan Gubernur Nova Iriansyah dapat mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan umum Gubernur Aceh 2024.
Syarat ambang batas pencalonan
Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir. Sedangkan untuk jalur independen/perseorangan, pasangan calon harus memperoleh dukungan kartu tanda penduduk paling rendah 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.[3][4]
Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 13 partai politik mendapatkan kursi di DPR Aceh dengan jumlah 81 kursi untuk periode 2024–2029. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur jika memenuhi ambang batas 15% total suara sah atau 15% kursi di DPR Aceh, 12 kursi dari 81 kursi.
Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh hasil Pemilu 2024.
Nomor Urut | Partai Politik | Perolehan Suara | Perolehan Kursi | ![]() ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
21 | Partai Aceh | 673.085 | 21,89% | 20 / 81
|
![]() |
4 | Golkar | 327.910 | 10,66% | 9 / 81
|
![]() |
1 | PKB | 309.750 | 10,07% | 9 / 81
|
![]() |
5 | NasDem | 263.515 | 8,57% | 10 / 81
|
![]() |
14 | Demokrat | 238.305 | 7,75% | 7 / 81
|
![]() |
8 | PKS | 220.269 | 7,16% | 4 / 81
|
![]() |
2 | Gerindra | 220.114 | 7,16% | 5 / 81
|
![]() |
12 | PAN | 189.046 | 6,15% | 5 / 81
|
![]() |
17 | PPP | 173.869 | 5,65% | 5 / 81
|
![]() |
22 | PAS | 147.516 | 4,80% | 4 / 81
|
(baru) |
18 | PNA | 87.990 | 2,86% | 1 / 81
|
![]() |
3 | PDI-P | 60.014 | 1,95% | 1 / 81
|
![]() |
23 | SIRA | 33.340 | 1,08% | 0 / 81
|
![]() |
10 | Hanura | 29.521 | 0,96% | 0 / 81
|
![]() |
20 | PDA | 22.663 | 0,74% | 1 / 81
|
![]() |
13 | PBB | 21.452 | 0,70% | 0 / 81
|
|
7 | Gelora | 16.962 | 0,55% | 0 / 81
|
|
24 | Ummat | 13.330 | 0,43% | 0 / 81
|
|
19 | 10.878 | 0,35% | 0 / 81
|
||
6 | Buruh | 5.410 | 0,18% | 0 / 81
|
|
15 | PSI | 3.629 | 0,12% | 0 / 81
|
|
9 | PKN | 2.342 | 0,08% | 0 / 81
|
|
11 | Garuda | 2.006 | 0,07% | 0 / 81
|
|
16 | Perindo | 1.912 | 0,06% | 0 / 81
|
|
Jumlah | 3.074.828 | 100,00% | 81 |
Calon

![]() |
![]() | ||
---|---|---|---|
Bustami Hamzah | Fadhil Rahmi | Muzakir Manaf | Fadhlullah |
Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur | Calon Gubernur | Calon Wakil Gubernur |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Penjabat Gubernur Aceh (2024) Sekertaris Daerah Provinsi Aceh (2022–2024) |
Anggota DPD-RI (2019–2024) |
Wakil Gubernur Aceh (2012–2017) Panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002–2005) |
Anggota DPR-RI (2014–2019, 2019–2024) Panglima Operasi Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pidie (2002–2005) |
Partai Pengusung | Partai Pengusung | ||
Golkar NasDem PAN PAS PDA | Partai Aceh PKB Demokrat PKS Gerindra PPP PNA PDI-P | ||
Partai Pendukung | Partai Pendukung | ||
Gelora Buruh PKN | SIRA Hanura PBB Ummat Gabthat PSI Garuda | ||
Suara sah pemilu legislatif 2024 | Suara sah pemilu legislatif 2024 | ||
950.650 / 3.074.828 (31%)
|
1.983.396 / 3.074.828 (65%)
| ||
Kursi DPR Aceh | Kursi DPR Aceh | ||
29 / 81 (36%)
|
52 / 81 (64%)
| ||
Visi | Visi | ||
"Aceh yang Sejahtera, Berkeadilan, dan Beridentitas." | "Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan." | ||
Misi | Misi | ||
|
|
Penghitungan dan hasil
Hasil rekapitulasi

Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
---|---|---|---|---|---|
Muzakir Manaf | Fadhlullah | PA | 1.492.846 | 53.27 | |
Bustami Hamzah | Fadhil Rahmi | NasDem | 1.309.375 | 46.73 | |
Jumlah | 2.802.221 | 100.00 | |||
Suara sah | 2.802.221 | 95.71 | |||
Suara tidak sah/kosong | 125.593 | 4.29 | |||
Jumlah suara | 2.927.814 | 100.00 | |||
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 3.764.944 | 77.77 | |||
Sumber: Keputusan KIP Provinsi Aceh No. 52 Tahun 2024 |
Suara berdasarkan kabupaten/kota
Suara menurut wilayah | ![]() |
![]() |
Jumlah suara sah | Jumlah suara tidak sah | Jumlah suara sah dan tidak sah/pengguna hak pilih | Tidak menggunakan hak pilih/golput | Jumlah pemilih terdaftar dalam DPT | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bustami Hamzah Fadhil Rahmi |
Muzakir Manaf Fadhlullah | ||||||||||||||
Suara | % | Suara | % | Jumlah | % | Jumlah | % | ||||||||
Aceh Barat | 56.480 | 47,86% | 61.519 | 52,14% | 117.999 | 3.906 | 121.905 | 67,93% | 255.302 | 32,07% | 795.970 | ||||
Aceh Barat Daya | 30.210 | 32,01% | 64.162 | 67,99% | 94.372 | 3.659 | 98.031 | 69,04% | 430.540 | 30,96% | 1.390.832 | ||||
Aceh Besar | 131.837 | 61,69% | 81.878 | 38,31% | 213.715 | 12.374 | 226.089 | 81,46% | 115.087 | 18,54% | 620.695 | ||||
Aceh Jaya | 21.390 | 37,08% | 36.290 | 62,92% | 57.680 | 2.122 | 59.802 | 71,25% | 201.410 | 28,75% | 700.613 | ||||
Aceh Selatan | 67.374 | 48,42% | 71.779 | 51,58% | 139.153 | 5.808 | 144.961 | 85,56% | 119.888 | 14,44% | 829.981 | ||||
Aceh Singkil | 32.274 | 45,83% | 38.152 | 54,17% | 70.426 | 6.389 | 76.815 | 58,35% | 632.850 | 41,65% | 1.519.562 | ||||
Aceh Tamiang | 56.362 | 48,79% | 59.147 | 51,21% | 115.509 | 9.513 | 125.022 | 65,65% | 521.281 | 34,35% | 1.517.475 | ||||
Aceh Tengah | 59.047 | 49,51% | 60.208 | 50,49% | 119.255 | 6.004 | 125.259 | 74,43% | 232.000 | 25,57% | 907.162 | ||||
Aceh Tenggara | 54.008 | 44,44% | 67.523 | 55,56% | 121.531 | 7.043 | 128.574 | 72,70% | 308.840 | 27,30% | 1.131.387 | ||||
Aceh Timur | 81.373 | 42,89% | 108.335 | 57,11% | 189.708 | 8.083 | 197.791 | 65,33% | 318.669 | 34,67% | 919.276 | ||||
Aceh Utara | 62.252 | 16,94% | 305.136 | 83,06% | 367.388 | 5.761 | 373.149 | 82,40% | 125.249 | 17,60% | 711.480 | ||||
Bener Meriah | 46.248 | 50,50% | 45.332 | 49,50% | 91.580 | 5.409 | 96.989 | 71,31% | 309.100 | 28,69% | 1.077.299 | ||||
Bireuen | 144.196 | 65,85% | 74.784 | 34,15% | 218.980 | 8.612 | 227.592 | 77,37% | 183.118 | 22,63% | 809.017 | ||||
Gayo Lues | 27.042 | 44,17% | 34.184 | 55,83% | 61.226 | 2.825 | 64.051 | 81,64% | 178.675 | 18,36% | 973.342 | ||||
Kota Banda Aceh | 76.425 | 72,62% | 28.815 | 27,38% | 105.240 | 6.285 | 11.525 | 79,85% | 19.709 | 20,15% | 97.825 | ||||
Kota Langsa | 43.430 | 55,95% | 34.198 | 44,05% | 77.628 | 3.929 | 81.557 | 75,99% | 55.724 | 24,01% | 232.064 | ||||
Kota Lhokseumawe | 44.452 | 49,07% | 46.139 | 50,93% | 90.591 | 4.766 | 95.357 | 79,40% | 30.790 | 20,60% | 149.477 | ||||
Kota Sabang | 14.195 | 65,88% | 7.353 | 34,12% | 21.548 | 1.248 | 22.796 | 71,50% | 360.528 | 28,50% | 1.265.192 | ||||
Kota Subulussalam | 22.142 | 40,89% | 32.002 | 59,11% | 54.144 | 3.349 | 57.493 | 73,96% | 115.346 | 26,04% | 442.975 | ||||
Nagan Raya | 42.870 | 41,71% | 59.906 | 58,29% | 102.776 | 5.708 | 108.848 | 69,44% | 64.862 | 30,56% | 212.277 | ||||
Pidie | 126.880 | 55,57% | 101.443 | 44,43% | 228.323 | 8.394 | 236.717 | 86,66% | 85.689 | 13,34% | 642.405 | ||||
Pidie Jaya | 50.594 | 53,90% | 43.271 | 46,10% | 93.865 | 3.139 | 97.004 | 81,02% | 192.555 | 18,98% | 1.014.525 | ||||
Simeulue | 18.294 | 36,89% | 31.290 | 63,11% | 49.584 | 1.267 | 50.851 | 78,62% | 221.705 | 21,38% | 1.036.887 | ||||
Total | 1.309.375 | 46,73% | 1.492.846 | 53,27% | 2.802.221 | 125.593 | 2.927.814 | 77,77% | 837.130 | 22,23% | 3.764.944 | ||||
Sumber: Keputusan KIP Aceh Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 |
Penetapan pasangan calon terpilih
![]() |
![]() |
Muzakir Manaf Gubernur Terpilih |
Fadhlullah Wakil Gubernur Terpilih |
Pasangan calon nomor urut 2, Muzakir Manaf dan Fadhlullah ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih oleh KIP Provinsi Aceh pada tanggal 9 Januari 2025 berdasarkan Keputusan KIP Provinsi Aceh No. 1 Tahun 2025.
Pelantikan pasangan calon terpilih
Muzakir Manaf dan Fadhlullah resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2025–2030 di hadapan sidang DPRA di Banda Aceh pada 12 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.[5]
Lihat pula
Referensi
- ^ "Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024" (PDF). Komisi Pemilihan Umum. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2024-12-09. Diakses tanggal 2024-12-09.
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Network, AJNN net-Aceh Journal National (2024-08-20). "KIP Aceh: Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah 15 Persen dari Akumulasi Suara Sah". AJNN.net. Diakses tanggal 2025-06-29.
- ^ TV, Metro, Putusan MK soal Pilkada Tak Berlaku di Aceh, diakses tanggal 2025-06-29
- ^ Safrina. "Mualem-Dek Fadh Resmi Jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2025-2030". www.acehprov.go.id. Diakses tanggal 2025-03-07.
Pranala luar
- Situs resmi KIP Aceh.