Pemilihan umum Bupati Batang 2024
![]() 27 November 2024 | ||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 620.695 | |||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 81.42% | |||||||||||||||||||
Kandidat | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Provinsi Jawa Tengah yang menyoroti Kabupaten Batang | ||||||||||||||||||||
|
Pemilihan umum Bupati Batang 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati Batang periode 2024-2029.[1]
Pemilihan Bupati (Pilbup) Batang tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Mantan Bupati Wihaji dapat mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini.
Calon
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Kebangkitan Bangsa
![]() | |
---|---|
Fauzi Fallas | Ahmad Ridwan |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Ketua DPC PKB Batang | Ketua DPC PDIP Batang Anggota DPRD Jawa Tengah |
25 / 45
| |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
PKB PDI-P Hanura Demokrat NasDem PAN Gelora[2] |
Kandidat dari Koalisi Bersama Partai Golongan Karya
![]() | |
---|---|
M. Faiz Kurniawan | Suyono |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Pengusaha | Wakil Bupati Batang 2017-2022 |
20 / 45
| |
Partai Pengusung dan Pendukung | |
Golkar PPP PKS Gerindra [3] PSI Perindo PKN PBB Buruh Garuda |
Perhitungan dan hasil
Hasil resmi
Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
---|---|---|---|---|---|
M. Faiz Kurniawan | Suyono | Golkar | 260.146 | 53.14 | |
Fauzi Fallas | Ahmad Ridwan | PKB | 229.377 | 46.86 | |
Jumlah | 489.523 | 100.00 | |||
Suara sah | 489.523 | 96.87 | |||
Suara tidak sah/kosong | 15.817 | 3.13 | |||
Jumlah suara | 505.340 | 100.00 | |||
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi | 620.695 | 81.42 | |||
Sumber: KPU Batang |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[4]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fauzi Fallas Ahmad Ridwan |
M. Faiz Kurniawan Suyono | ||||||
Suara | % | Suara | % | ||||
Bandar | 19.326 | 45,65% | 23.005 | 54,35% | 42.331 | ||
Banyuputih | 10.513 | 44,86% | 12.923 | 55,14% | 23.436 | ||
Batang | 39.926 | 52,26% | 36.480 | 47,74% | 76.406 | ||
Bawang | 14.625 | 41,68% | 20.466 | 58,32% | 35.091 | ||
Blado | 13.818 | 50,01% | 13.811 | 49,99% | 27.629 | ||
Gringsing | 15.378 | 41,37% | 21.798 | 58,63% | 37.176 | ||
Kandeman | 14.261 | 44,62% | 17.700 | 55,38% | 31.961 | ||
Limpung | 12.160 | 42,66% | 16.347 | 57,34% | 28.507 | ||
Pecalungan | 9.272 | 45,89% | 10.935 | 54,11% | 20.207 | ||
Reban | 9.512 | 37,48% | 15.868 | 62,52% | 25.380 | ||
Subah | 15.735 | 45,49% | 18.856 | 54,51% | 34.591 | ||
Tersono | 10.958 | 42,40% | 14.889 | 57,60% | 25.847 | ||
Tulis | 9.713 | 40,36% | 14.352 | 59,64% | 24.065 | ||
Warungasem | 23.023 | 69,21% | 10.242 | 30,79% | 33.265 | ||
Wonotunggal | 11.157 | 47,21% | 12.474 | 52,79% | 23.631 | ||
Total | 229.377 | 46,86% | 260.146 | 53,14% | 489.523 | ||
Sumber: Situs resmi KPU[4] |
Referensi
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ "Diusung 7 Parpol, Fauzi Fallas-Ahmad Ridwan Daftar Pilkada Batang". 2024-08-28. Diakses tanggal 2024-09-19.
- ^ "Diusung 9 Partai, Faiz-Suyono Mendaftar di Pilkada Batang". 2024-08-29. Diakses tanggal 2024-09-19.
- ^ a b "Hasil Hitung Suara Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota 2024 Wilayah Pemilihan Batang". Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 26 Desember 2024. Diakses tanggal 26 Desember 2024.