Pemilihan umum Bupati Tasikmalaya 2024
![]() 27 November 2024 19 April 2025 (PSU) | |||||||||||||||||||||||||
Pemilih terdaftar | 1.418.938 | ||||||||||||||||||||||||
Kehadiran pemilih | 63,44%[1] | ||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Peta persebaran suara
![]() Peta Provinsi Jawa Barat yang menyoroti Kabupaten Tasikmalaya | |||||||||||||||||||||||||
|

Pemilihan umum Bupati Tasikmalaya 2024 dilaksanakan pada 27 November 2024 secara serentak, dan dilakukan pada 19 April 2025 untuk pemungutan suara ulang (PSU). Pilkada ini untuk memilih Bupati Tasikmalaya dan Wakil Bupati Tasikmalaya periode 2024-2029.[3]
Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun tersebut akan diselenggarakan setelah Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024 (Pilpres) dan Pemilihan umum legislatif Indonesia 2024 (Pileg), bersamaan dengan seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
Bupati petahana Ade Sugianto tidak dapat mengikuti pemilihan ini setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada 24 Februari 2025, karena sudah menjabat Bupati Tasikmalaya selama dua periode sejak 3 Desember 2018.
Pasangan Calon

Koalisi Golkar - PAN
Nomor urut 1 | |
---|---|
Iwan Saputra | Dede Muksit Aly |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Calon Bupati Tasikmalaya 2020 Mantan Kepala Bappeda Kab. Tasikmalaya |
Generasi ke-3 dari Pondok Pesantren Miftahul Huda |
Suara sah pemilu legislatif 199.553 / 1.053.502 (19%)
| |
Partai pengusung | |
Golkar PAN PSI Gelora Ummat Hanura Perindo Garuda PKN |
Koalisi Tasikmalaya Maju
Nomor urut 2 | |
---|---|
Cecep Nurul Yakin | Asep Sopari Al Ayubi |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Wakil Bupati Tasikmalaya 2021-2024 |
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya 2019-2024 |
Suara sah pemilu legislatif 458.806 / 1.053.502 (44%)
| |
Partai pengusung | |
PPP Gerindra PKS Demokrat |
Pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Tasikmalaya di hari pertama pembukaan pendaftaran calon pada 27 Agustus 2024.[4][5]
Koalisi PDIP - PKB
Nomor urut 3 | |
---|---|
Ai Diantani | Iip Miptahul Paoz |
Calon Bupati | Calon Wakil Bupati |
![]() |
![]() |
Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya (2019–2024) Ketua TP-PKK Kabupaten Tasikmalaya (2018–2024) |
Calon Wakil Bupati Tasikmalaya 2020 |
Suara sah pemilu legislatif 373.481 / 1.053.502 (35%)
| |
Partai pengusung | |
PDI-P PKB NasDem PBB |


Awalnya koalisi ini mengusung Ade Sugianto dan Iip Miptahul Paoz dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024, pasangan ini mengikuti kontestasi dan pemungutan suara pada 27 November 2024 dan memenangkan pilkada dengan perolehan suara 52,02%. Namun pasangan ini digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari. MK mengabulkan gugatan dengan mendiskualifikasi Ade Sugianto karena telah menjabat Bupati Tasikmalaya dua periode dan memerintahkan untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) dengan mengganti Ade Sugianto dari pencalonan. Akhirnya pada PSU koalisi ini mengusung Ai Diantani yang merupakan istri dari Ade Sugianto sebagai Calon Bupati dengan wakilnya tetap yaitu Iip Mipathul Paoz, dan pasangan ini mendaftar ke KPU Kabupaten Tasikmalaya pada 9 Maret 2025.[6]
Hasil resmi
Hasil Pemilihan suara ulang (PSU - setelah putusan MK)
Berikut adalah hasil pemilu PSU yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025 setelah ada keputusan KPU dengan calon bupati nomor urut 3 yang baru.
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Iwan Saputra | Dede Muksit Aly | 152.557 | 17,20% | |
Cecep Nurul Yakin | Asep Sopari Al Ayubi | 465.150 | 52,45% | |
Ai Diantani | Iip Miptahul Paoz | 269.075 | 30,34% | |
Jumlah | 886.782 | 100,00% | ||
Suara sah | 886.782 | 98,51% | ||
Suara tidak sah | 13.457 | 1,49% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 900.239 | 63,44% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 518.699 | 36,56% | ||
Pemilih terdaftar | 1.418.938 | 100,00% | ||
Jumlah penduduk (perkiraan 2023)[7] | 1.907.045 | |||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya[1] |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara PSU yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[1]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwan Saputra Dede Muksit Aly |
Cecep Nurul Yakin Asep Sopari |
Ai Diantani Iip Miptahul Paoz | |||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Bantarkalong | 2.286 | 12,37% | 8.884 | 48,06% | 7.317 | 39,58% | 18.487 |
Bojongasih | 1.423 | 14,01% | 5.706 | 56,17% | 3.029 | 29,82% | 10.158 |
Bojonggambir | 1.964 | 9,33% | 14.367 | 68,24% | 4.723 | 22,43% | 21.054 |
Ciawi | 5.735 | 19,74% | 15.456 | 53,19% | 7.868 | 27,08% | 29.059 |
Cibalong | 6.033 | 34,65% | 7.218 | 41,45% | 4.162 | 23,90% | 17.413 |
Cigalontang | 6.795 | 17,56% | 17.223 | 44,52% | 14.668 | 37,92% | 38.686 |
Cikalong | 6.158 | 18,94% | 18.074 | 55,59% | 8.282 | 25,47% | 32.514 |
Cikatomas | 5.983 | 22,10% | 14.326 | 52,92% | 6.736 | 24,88% | 27.072 |
Cineam | 3.712 | 20,55% | 9.568 | 52,97% | 4.784 | 26,48% | 18.064 |
Cipatujah | 5.099 | 15,10% | 17.486 | 51,77% | 11.192 | 33,13% | 33.777 |
Cisayong | 3.787 | 13,70% | 16.060 | 58,11% | 7.789 | 28,18% | 27.636 |
Culamega | 1.564 | 11,92% | 6.520 | 49,68% | 5.040 | 38,40% | 13.124 |
Gunungtanjung | 2.228 | 14,88% | 8.241 | 55,04% | 4.503 | 30,08% | 14.972 |
Jamanis | 2.522 | 14,58% | 10.401 | 60,12% | 4.376 | 25,30% | 17.299 |
Jatiwaras | 2.275 | 9,52% | 14.363 | 60,09% | 7.264 | 30,39% | 23.902 |
Kadipaten | 1.935 | 12,11% | 9.239 | 57,80% | 4.810 | 30,09% | 15.984 |
Karangjaya | 928 | 13,90% | 3.544 | 53,09% | 2.204 | 33,01% | 6.676 |
Karangnunggal | 11.294 | 28,18% | 16.587 | 41,38% | 12.201 | 30,44% | 40.082 |
Leuwisari | 3.339 | 16,73% | 11.777 | 59,00% | 4.845 | 24,27% | 19.961 |
Mangunreja | 4.057 | 20,56% | 10.350 | 52,45% | 5.327 | 26,99% | 19.734 |
Manonjaya | 6.458 | 21,01% | 17.552 | 57,09% | 6.733 | 21,90% | 30.743 |
Padakembang | 3.106 | 16,64% | 11.725 | 62,81% | 3.837 | 20,55% | 18.668 |
Pagerageung | 5.629 | 20,79% | 14.921 | 55,11% | 6.525 | 24,10% | 27.075 |
Pancatengah | 3.325 | 13,49% | 15.245 | 61,84% | 6.084 | 24,68% | 24.654 |
Parungponteng | 2.589 | 14,61% | 8.614 | 48,63% | 6.512 | 36,76% | 17.715 |
Puspahiang | 3.494 | 20,27% | 7.737 | 44,88% | 6.007 | 34,85% | 17.238 |
Rajapolah | 4.240 | 17,79% | 13.080 | 54,89% | 6.508 | 27,31% | 23.828 |
Salawu | 6.852 | 22,04% | 14.000 | 45,04% | 10.230 | 32,91% | 31.082 |
Salopa | 3.205 | 14,07% | 10.499 | 46,07% | 9.083 | 39,86% | 22.787 |
Sariwangi | 2.155 | 12,17% | 8.727 | 49,30% | 6.821 | 38,53% | 17.703 |
Singaparna | 6.522 | 19,16% | 15.026 | 44,14% | 12.493 | 36,70% | 34.041 |
Sodonghilir | 5.587 | 17,15% | 15.248 | 46,82% | 11.734 | 36,03% | 32.569 |
Sukahening | 2.497 | 17,11% | 6.162 | 42,23% | 5.933 | 40,66% | 14.592 |
Sukaraja | 3.721 | 14,33% | 12.012 | 46,27% | 10.227 | 39,40% | 25.960 |
Sukarame | 2.436 | 12,66% | 10.407 | 54,10% | 6.395 | 33,24% | 19.238 |
Sukaratu | 3.479 | 15,30% | 15.238 | 67,01% | 4.024 | 17,69% | 22.741 |
Sukaresik | 3.096 | 17,26% | 10.029 | 55,92% | 4.808 | 26,81% | 17.933 |
Tanjungjaya | 2.862 | 13,03% | 11.489 | 52,29% | 7.622 | 34,69% | 21.973 |
Taraju | 2.187 | 10,62% | 12.049 | 58,52% | 6.352 | 30,85% | 20.588 |
Total | 152.557 | 17,20% | 465.150 | 52,45% | 269.075 | 30,34% | 886.782 |
Sumber: Situs resmi KPU[1] |
Sebelum keputusan MK (Hasil Awal Non PSU)
Berikut adalah hasil pemilu awal yang dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 yang akhirnya disengketakan di Mahkamah Konstitusi.
Calon bupati | Calon wakil bupati | Suara | % | |
---|---|---|---|---|
Iwan Saputra | Dede Muksit Aly | 192.183 | 20,49% | |
Cecep Nurul Yakin | Asep Sopari Al Ayubi | 257.843 | 27,49% | |
Ade Sugianto | Iip Miptahul Paoz | 487.854 | 52,02% | |
Jumlah | 937.880 | 100,00% | ||
Suara sah | 937.880 | 97,12% | ||
Suara tidak sah | 27.793 | 2,88% | ||
Pemilih yang menggunakan hak pilih | 965.673 | 68,06% | ||
Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih / golput | 453.265 | 31,94% | ||
Pemilih terdaftar | 1.418.938 | 100,00% | ||
Jumlah penduduk (perkiraan 2023)[7] | 1.907.045 | |||
Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya[8] |
Suara berdasarkan kecamatan
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:[8]
Suara menurut wilayah | Total suara | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iwan Saputra Dede Muksit Aly |
Cecep Nurul Yakin Asep Sopari |
Ade Sugianto Iip Miptahul Paoz | |||||
Suara | % | Suara | % | Suara | % | ||
Bantarkalong | 1.770 | 9,04% | 5.115 | 26,14% | 12.686 | 64,82% | 19.571 |
Bojongasih | 1.304 | 12,67% | 2.541 | 24,68% | 6.449 | 62,65% | 10.294 |
Bojonggambir | 3.816 | 17,86% | 7.069 | 33,09% | 10.476 | 49,04% | 21.361 |
Ciawi | 7.283 | 23,17% | 10.445 | 33,23% | 13.708 | 43,61% | 31.436 |
Cibalong | 6.630 | 36,50% | 4.114 | 22,65% | 7.420 | 40,85% | 18.164 |
Cigalontang | 9.497 | 23,02% | 9.596 | 23,26% | 22.158 | 53,72% | 41.251 |
Cikalong | 6.686 | 19,46% | 9.765 | 28,43% | 17.900 | 52,11% | 34.351 |
Cikatomas | 7.226 | 25,89% | 9.385 | 33,62% | 11.301 | 40,49% | 27.912 |
Cineam | 9.041 | 47,25% | 4.275 | 22,34% | 5.817 | 30,40% | 19.133 |
Cipatujah | 7.064 | 20,30% | 9.826 | 28,24% | 17.906 | 51,46% | 34.796 |
Cisayong | 3.350 | 11,56% | 9.957 | 34,35% | 15.678 | 54,09% | 28.985 |
Culamega | 1.683 | 12,50% | 2.907 | 21,59% | 8.875 | 65,91% | 13.465 |
Gunungtanjung | 4.615 | 30,49% | 3.065 | 20,25% | 7.455 | 49,26% | 15.135 |
Jamanis | 2.140 | 11,73% | 5.202 | 28,52% | 10.897 | 59,75% | 18.239 |
Jatiwaras | 3.011 | 12,24% | 7.661 | 31,14% | 13.927 | 56,62% | 24.599 |
Kadipaten | 2.285 | 13,51% | 5.689 | 33,64% | 8.938 | 52,85% | 16.912 |
Karangjaya | 2.335 | 32,63% | 1.405 | 19,63% | 3.417 | 47,74% | 7.157 |
Karangnunggal | 9.395 | 22,11% | 9.089 | 21,39% | 24.016 | 56,51% | 42.500 |
Leuwisari | 3.434 | 16,72% | 8.536 | 41,55% | 8.574 | 41,73% | 20.544 |
Mangunreja | 3.522 | 16,19% | 8.271 | 38,03% | 9.956 | 45,78% | 21.749 |
Manonjaya | 11.096 | 33,64% | 8.704 | 26,39% | 13.184 | 39,97% | 32.984 |
Padakembang | 4.351 | 22,26% | 7.362 | 37,67% | 7.829 | 40,06% | 19.542 |
Pagerageung | 9.155 | 31,85% | 8.159 | 28,38% | 11.434 | 39,77% | 28.748 |
Pancatengah | 4.247 | 16,85% | 10.522 | 41,76% | 10.430 | 41,39% | 25.199 |
Parungponteng | 2.856 | 15,19% | 4.673 | 24,86% | 11.268 | 59,95% | 18.797 |
Puspahiang | 4.256 | 22,38% | 4.303 | 22,63% | 10.457 | 54,99% | 19.016 |
Rajapolah | 5.028 | 19,38% | 8.495 | 32,75% | 12.417 | 47,87% | 25.940 |
Salawu | 7.512 | 22,00% | 7.764 | 22,74% | 18.864 | 55,25% | 34.140 |
Salopa | 5.147 | 21,63% | 4.591 | 19,29% | 14.056 | 59,07% | 23.794 |
Sariwangi | 3.751 | 20,10% | 3.515 | 18,84% | 11.394 | 61,06% | 18.660 |
Singaparna | 6.666 | 17,87% | 10.330 | 27,69% | 20.309 | 54,44% | 37.305 |
Sodonghilir | 8.828 | 25,14% | 4.425 | 12,60% | 21.864 | 62,26% | 35.117 |
Sukahening | 2.380 | 15,17% | 3.751 | 23,91% | 9.558 | 60,92% | 15.689 |
Sukaraja | 3.560 | 12,66% | 7.972 | 28,34% | 16.598 | 59,00% | 28.130 |
Sukarame | 2.419 | 11,73% | 4.972 | 24,10% | 13.238 | 64,17% | 20.629 |
Sukaratu | 4.775 | 20,01% | 7.954 | 33,33% | 11.137 | 46,66% | 23.866 |
Sukaresik | 2.947 | 15,80% | 6.366 | 34,12% | 9.342 | 50,08% | 18.655 |
Tanjungjaya | 3.460 | 15,23% | 5.465 | 24,05% | 13.794 | 60,72% | 22.719 |
Taraju | 3.662 | 17,12% | 4.607 | 21,53% | 13.127 | 61,35% | 21.396 |
Total | 192.183 | 20,49% | 257.843 | 27,49% | 487.854 | 52,02% | 937.880 |
Sumber: Situs resmi KPU[8] |
Gugatan pasca-pilkada

Pasangan calon nomor urut 2, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al Ayubi, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 9 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024.[9] MK menerima gugatan tersebut pada 4 Februari 2025 dan melanjutkannya ke tahap pembuktian.[10] Materi gugatannya, calon bupati nomor urut 3 sebagai peraih suara terbanyak, yaitu Ade Sugianto dianggap telah menjabat dua periode sebagai Bupati Tasikmalaya. Berdasarkan hasil sidang di Mahkamah Konstitusi, akhirnya MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 24 Februari 2025 dan memutuskan bahwa Ade Sugianto sudah menjabat dua periode sebagai Bupati Tasikmalaya. Atas kesimpulan itu, MK pun mendiskualifikasi Ade Sugianto sebagai calon bupati Tasikmalaya sekaligus memerintahkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya. Selain memutuskan dilakukan PSU, MK pun memutuskan agar nama Ade Sugianto diganti oleh calon lain yang memenuhi syarat sebagai calon bupati. Untuk siapa calonnya, itu diserahkan kepada mekanisme partai.[11] MK juga membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu sebelumnya, sehingga Pilbup Tasikmalaya 2024 akan diulang.[12]
Setelah pelaksanaan PSU yang dimenangkan oleh calon nomor urut 2, kali ini giliran calon nomor urut 3 yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi[13] terkait tidak dilakukan pendaftaran lagi untuk calon pasangan lain, dan kurangnya durasi kampanye, namun MK menolak gugatan tersebut.[14] Bahkan Ade Sugianto calon yang didiskualifikasi sekaligus Bupati petahana dan suami dari Ai Diantani calon bupati pengganti, melaporkan Cecep Nurul Yakin, calon bupati nomor urut 2, atas dugaan pemalsuan surat, kop surat, dan stempel yang bersifat kedinasan.[15] Pasangan calon nomor urut 1 pun ikut menggugat keputusan KPU ke Mahkamah Konstitusi, namun Mahkamah menolak gugatan tersebut[16] sehingga KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 menjadi pemenang pemilu.
Referensi
- ^ a b c d "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024" (PDF). pilkada2024.kpu.go.id.
- ^ Irwan Nugraha (28 Mei 2025). Krisnadi (ed.). "Cecep-Asep Pasangan Ditetapkan sebagai Bupati Terpilih Tasikmalaya". kompas.com. Diakses tanggal 4 Juni 2025.
- ^ Catat! Pemilu 2024 Digelar 14 Februari, Pilkada 27 November. CNBCIndonesia.com. Diakses 1 Juni 2022
- ^ Diki Setiawan (26 Agustus 2024) "Di Hari Pertama, Pasangan Cecep-Asep Akan Daftar ke KPU sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya" Radar Tasik
- ^ Nova Nugraha, 27 Agustus 2024. Pasangan Cecep - Asep Daftar ke KPU Tasikmalaya RRI.com
- ^ Iwan Nugraha (10 Maret 2025). Farid Assifa, Eris Eka Jaya (ed.). "Digantikan Istrinya di Pilkada Ulang Tasikmalaya, Ade Sugianto: Saya Siap Pecahkan Rekor". kompas.com. Diakses tanggal 10 Maret 2025.
- ^ a b Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tasikmalaya, 2023 BPS Kabupaten Tasikmalaya
- ^ a b c "Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024" (PDF). pilkada2024.kpu.go.id.
- ^ "Info Penanganan Pemilihan Umum 2024 | MKRI". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-12-13.
- ^ Irfan Kamil (4 Februari 2025). "Sengketa Pilkada Tasikmalaya, Magetan, Pesawaran, Mimika, Banjarbaru, dan Aceh Timur Lanjut ke Pembuktian". Diakses tanggal 4 Februari 2025.
- ^ Zulkarnaen Finaldi (2 Maret 2025). "SK Ai Diantani Sedang Diproses Sebagai Calon Bupati Tasikmalaya? Ini Kata Pengurus DPC PDIP Kab. Tasikmalaya". Kabar Tasikmalaya. Diakses tanggal 10 Maret 2025.
- ^ "MK Diskualifikasi Cabup Tasikmalaya karena Telah Menjabat Dua Periode". www.mkri.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-02-24.
- ^ Chandra (22 April 2025), Ed: Dito, Pilkada Tasikmalaya Kacau, Tim Ai-Iip Gugat PSU ke MK kutipan.co.id. Diakses tanggal 4 Juni 2025.
- ^ Kandas Permohonan Ai-Iip dalam Sengketa PSU Pilkada Tasikmalaya mkri.go.id 26 Mei 2025
- ^ Deden Rahadian (11 April 2025). "Bupati Tasik Ade Sugianto Laporkan Wabup Cecep ke Polisi". detik.com. Diakses tanggal 4 Juni 2025.
- ^ Tudingan Iwan-Dede dalam PSU Pilkada Tasikmalaya Tak Beralasan Hukum mkri.go.id 26 Mei 2025