Daftar tokoh Partai Gerakan Indonesia Raya
![]() | Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Berikut daftar tokoh terkenal Partai Gerakan Indonesia Raya.
Pejabat tinggi negara
Presiden dan wakil presiden
- Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Presiden ke-8 Republik Indonesia (2024–sekarang)[1]
Menteri, wakil menteri, dan pejabat setingkat menteri
Kabinet | Anggota kabinet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menteri | Wakil Menteri | Jumlah Kursi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia Maju | 2 / 34 |
3 / 18 |
5 / 52
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merah Putih | 6 / 48 |
9 / 43 |
15 / 91
|
Pejabat lainnya
Nama | Jabatan | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Masa menjabat |
---|---|---|---|---|
Burhanuddin Abdullah | Gubernur Bank Indonesia | 17 Mei 2003 | 17 Mei 2008 | 5 tahun, 0 hari |
Rahmawati Sukarnoputri[3] | Anggota Dewan Pertimbangan Presiden | 10 April 2007 | 20 Oktober 2009 | 2 tahun, 193 hari |
Sudrajad Jiwandono | Gubernur Bank Indonesia | Maret 1993 | Februari 1998 | 4–5 tahun |
Legislator
Pimpinan
Lembaga | Nama | Daerah pemilihan | Jabatan | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Masa menjabat | Periode |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Majelis Permusyawaratan Rakyat | Ahmad Muzani | Lampung I | Wakil Ketua MPR RI | 26 Maret 2018 | 30 September 2019 | 1 tahun, 188 hari | 2014–2019 |
3 Oktober 2019 | 30 September 2024 | 4 tahun, 363 hari | 2019–2024 | ||||
Ketua MPR RI | 3 Oktober 2024 | Petahana | 330 hari | 2024–2029 | |||
Andre Rosiade | Sumatera Barat I | Sekretaris Fraksi Gerindra MPR RI | 1 Oktober 2024[4] | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | |
Habiburokhman | DKI Jakarta I | Ketua Fraksi Gerindra MPR RI | 1 Oktober 2024[4] | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | |
Muhammad Husein Fadlulloh | Jawa Barat XI | Ketua Fraksi Gerindra MPR RI | 1 Oktober 2024[4] | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | |
Dewan Perwakilan Rakyat | Bambang Haryadi | Jawa Timur IV | Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI | 1 Oktober 2024[5] | Petahana | 332 hari | 2024–2029 |
Bob Hasan | Lampung II | Ketua Baleg DPR RI | 22 Oktober 2024[6] | Petahana | 311 hari | 2024–2029 | |
Budi Djiwandono | Kalimantan Timur | Ketua Fraksi Gerindra DPR RI | 1 Oktober 2024[5] | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | |
Fadli Zon | Jawa Barat V | Wakil Ketua DPR RI | 2 Oktober 2014 | 30 September 2019 | 4 tahun, 363 hari | 2014–2019 | |
Plt. Ketua DPR RI | 16 Desember 2015 | 11 Januari 2016 | 26 hari | ||||
11 Desember 2017 | 15 Januari 2018 | 35 hari | |||||
Sufmi Dasco Ahmad | Banten III | Wakil Ketua DPR RI | 1 Oktober 2019 | 30 September 2024 | 4 tahun, 365 hari | 2019–2024 | |
1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | ||||
Wihadi Wiyanto | Jawa Timur IX | Ketua Baleg DPR RI | 6 Agustus 2024[7] | 30 September 2024 | 55 hari | 2024–2029 |
Anggota legislatif
Nama | Daerah pemilihan | Fraksi | Jabatan | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Masa menjabat | Periode | Pemilihan umum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmad Muzani | Lampung I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | Petahana | 15 tahun, 332 hari | 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2009 2014 2019 2024 |
Alimudin Kolatlena | Maluku | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Andre Rosiade | Sumatera Barat I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 |
Annisa Mahesa | Banten II | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Aryo Djojohadikusumo | DKI Jakarta III | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 30 September 2019 | 4 tahun, 364 hari | 2014–2019 | 2014 |
Asril Hamzah Tanjung | DKI Jakarta I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 30 September 2019 | 4 tahun, 364 hari | 2014–2019 | 2014 |
Azikin Solthan | Sulawesi Selatan I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | Petahana | 10 tahun, 332 hari | 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2014 2019 2024 |
Bob Hasan | Lampung II | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Budi Heryadi | Banten III | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 30 September 2014 | 4 tahun, 364 hari | 2009–2014 | 2009 |
Danang Wicaksana Sulistya | Jawa Tengah III | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Desmond Junaidi Mahesa | Kalimantan Timur | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 30 September 2014 | 4 tahun, 364 hari | 2009–2014 | 2009 |
Banten II | 1 Oktober 2014 | 24 Juni 2023 | 8 tahun, 266 hari | 2014–2019, 2019–2024 | 2009 2014 2019 | |||
Dhani Ahmad Prasetyo[8] (Ahmad Dhani) | Jawa Timur I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Edhy Prabowo | Sumatera Selatan I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 23 Oktober 2019 | 10 tahun, 22 hari | 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024 | 2009 2014 2019 |
Endang Setyawati Thohari | Jawa Barat III | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 |
Fadli Zon | Utusan Golongan | Karya Pembangunan | Anggota MPR RI | 1 Oktober 1997[9] | 30 September 1999 | 1 tahun, 364 hari | 1997–1999 | — |
Jawa Barat V | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 21 Oktober 2024 | 10 tahun, 20 hari | 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2014 2019 2024 | |
Fuad Bawazier | Jawa Tengah VIII | Amanat Nasional | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2004 | 30 September 2009 | 4 tahun, 364 hari | 2004–2009 | 2004 |
Habiburokhman | DKI Jakarta I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 |
Himmatul Aliyah | DKI Jakarta II | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 |
Iis Rosita Dewi | Jawa Barat II | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | 30 September 2024 | 4 tahun, 365 hari | 2019–2024 | 2019 |
Iwan Kurniawan | Kalimantan Tengah | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | Petahana | 10 tahun, 332 hari | 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2014 2019 2024 |
Jamal Mirdad | Jawa Tengah I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 30 September 2019 | 9 tahun, 364 hari | 2009–2014, 2014–2019 | 2014 2014 |
Katherine Angela Oendoen | Kalimantan Barat Kalimantan Barat I |
Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 30 September 2024 | 9 tahun, 365 hari | 2014–2019, 2019–2024 | 2014 2019 |
Longki Djanggola | Sulawesi Tengah | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Marlyn Maisarah | Jawa Barat V | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Marwah Daud Ibrahim | Sulawesi Selatan | Karya Pembangunan | Anggota DPR RI | 1 Oktober 1992[9] | 30 September 1999 | 6 tahun, 364 hari | 1992–1997, 1997–1999 | 1992 1997 |
Golongan Karya | 1 Oktober 1999 | 30 September 2004 | 4 tahun, 365 hari | 1999–2004 | 1999 | |||
Melliana Cessy Goeslaw (Melly Goeslaw) | Jawa Barat I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Mochamad Irfan Yusuf | Jawa Timur VIII | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | 22 Oktober 2024 | 21 hari | 2024–2029 | 2024 |
Mohamad Hekal | Jawa Tengah IX | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | Petahana | 10 tahun, 332 hari | 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2014 2019 2024 |
Moreno Suprapto[10] | Jawa Timur V | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | Petahana | 10 tahun, 332 hari | 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2014 2019 2024 |
Nuroji | Jawa Barat VI | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | Petahana | 15 tahun, 332 hari | 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2009 2014 2019 2024 |
Pius Lustrilanang | Nusa Tenggara Timur I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 30 September 2019 | 9 tahun, 364 hari | 2009–2014, 2014–2019 | 2009 2014 |
Rachel Maryam | Jawa Barat II | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | Petahana | 15 tahun, 332 hari | 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024, 2024–2029 | 2009 2014 2019 2024 |
Rahayu Saraswati | DKI Jakarta III | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
DKI Jakarta I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 | |
Rahmawati | Kalimantan Utara | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Ruskati Rajab | Sulawesi Barat | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 30 September 2024 | 9 tahun, 365 hari | 2014–2019, 2019–2024 | 2014 2019 |
Saifudin Donodjoyo | DKI Jakarta I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 30 September 2014 | 4 tahun, 364 hari | 2009–2014 | 2009 |
Sareh Wiyono | Jawa Timur VIII | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 30 September 2019 | 4 tahun, 364 hari | 2014–2019 | 2014 |
Siti Hediati Hariyadi[C 1] (Titiek) | Daerah Istimewa Yogyakarta | Golongan Karya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 11 Juni 2018 | 3 tahun, 253 hari | 2014–2019 | 2014 |
Gerakan Indonesia Raya | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 | |||
Sumarjati Arjoso | Jawa Tengah III | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 30 September 2014 | 4 tahun, 364 hari | 2009–2014 | 2009 |
2 Oktober 2018 | 30 September 2019 | 363 hari | 2014–2019 | 2014 | ||||
Supratman Andi Agtas | Sulawesi Tengah | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2014 | 19 Agustus 2024 | 9 tahun, 323 hari | 2014–2019, 2019–2024 | 2014 2019 |
Supriyatno | Jawa Timur VIII | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 9 Oktober 2020 | 11 tahun, 8 hari | 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024 | 2009 2014 2019 |
Taslim Azis | Maluku | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 13 Februari 2019 | 30 September 2019 | 229 hari | 2014–2019 | 2014 |
Widjono Harjanto | Jawa Barat V | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2009 | 20 Maret 2012 | 2 tahun, 171 hari | 2009–2014 | 2009 |
Wulansari[11] (Mulan Jameela) | Jawa Barat XI | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 |
Yan Permenas Mandenas | Papua | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2019 | Petahana | 5 tahun, 332 hari | 2019–2024, 2024–2029 | 2019 2024 |
Yuliansyah | Kalimantan Barat I | Gerakan Indonesia Raya | Anggota DPR RI | 1 Oktober 2024 | Petahana | 332 hari | 2024–2029 | 2024 |
Zainuddin MZ[C 2][12] | Utusan Golongan | Karya Pembangunan | Anggota MPR RI | 1 Oktober 1997[9] | 30 September 1999 | 1 tahun, 364 hari | 1997–1999 | — |
Diplomat
Nama | Jabatan | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Masa menjabat |
---|---|---|---|---|
Sudrajat | Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok | 2005 | 2009 | 3–4 tahun |
Kepala daerah
Provinsi
Pemilihan umum | Kepala daerah terpilih dari Gerindra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gubernur | Wakil Gubernur | Jumlah kursi dimenangkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 0 / 34 |
1 / 34 |
1 / 34
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 0 / 34 |
0 / 34 |
0 / 34
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 1 / 34 |
1 / 34 |
2 / 34
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2 / 34 |
2 / 34 |
4 / 34
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 0 / 34 |
0 / 34 |
0 / 34
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 1 / 34 |
1 / 34 |
2 / 34
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 13 / 38 |
7 / 38 |
20 / 38
|
Kabupaten dan kota
Provinsi | Kabupaten atau Kota | Nama | Jabatan | Mulai menjabat | Akhir jabatan | Masa menjabat | Periode | Pemilihan umum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | Kabupaten Aceh Barat Daya | Safaruddin | Bupati Aceh Barat Daya | 16 Februari 2025 | Petahana | 194 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kabupaten Aceh Selatan | Mirwan MS | Bupati Aceh Selatan | 17 Februari 2025 | Petahana | 193 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Bener Meriah | Armia | Wakil Bupati Bener Meriah | 18 Februari 2025 | Petahana | 192 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Banda Aceh | Afdhal Khalilullah | Wakil Wali Kota Banda Aceh | 12 Februari 2025 | Petahana | 198 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Subulussalam | Rasyid Bancin | Wali Kota Subulussalam | 15 Februari 2025 | Petahana | 195 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Sumatera Utara | Kabupaten Asahan | Rianto | Wakil Bupati Asahan | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kabupaten Batu Bara | Oky Iqbal Frima | Wakil Bupati Batu Bara | 27 Desember 2018 | 5 November 2023 | 4 tahun, 313 hari | 2018–2023 | 2018 | |
Syafrizal | Wakil Bupati Batu Bara | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | ||
Kabupaten Deli Serdang | Lom Lom Suwondo | Wakil Bupati Deli Serdang | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Karo | Antonius Ginting | Bupati Karo | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Cory Sriwaty Sebayang | Bupati Karo | 26 April 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 300 hari | 2021–2025 | 2020 | ||
Kabupaten Padang Lawas | Ahmad Zarnawi Pasaribu | Wakil Bupati Padang Lawas | 12 April 2012 | 25 Februari 2021 | 8 tahun, 319 hari | 2009–2014, 2014–2019, 2019–2024 | 2013 2018 | |
Plt. Bupati Padang Lawas | 25 November 2021 | 12 Februari 2024 | 2 tahun, 79 hari | 2021–2024 | — | |||
Kabupaten Padang Lawas Utara | Hariro Harahap | Wakil Bupati Padang Lawas Utara | 27 November 2018 | 6 November 2023 | 4 tahun, 344 hari | 2018–2023 | 2018 | |
Plt. Bupati Padang Lawas Utara | 6 November 2023 | 27 November 2023 | 21 hari | |||||
Kabupaten Samosir | Ariston Tua Sidauruk | Wakil Bupati Samosir | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2021–2025 | 2024 | |
Kabupaten Simalungun | Benny Gusman Sinaga | Wakil Bupati Simalungun | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Tapanuli Selatan | Dolly Putra Parlindungan Pasaribu | Bupati Tapanuli Selatan | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 360 hari | 2021–2025 | 2020 | |
Gus Irawan Pasaribu | Bupati Tapanuli Selatan | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | ||
Kota Medan | Bobby Nasution[C 8][49] | Wali Kota Medan | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 360 hari | 2021–2025 | 2020[50] | |
Zakiyuddin Harahap | Wakil Wali Kota Medan | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | ||
Kota Padangsidimpuan | Letnan Dalimunthe | Wali Kota Padangsidimpuan | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Pematangsiantar | Herlina | Wakil Wali Kota Pematangsiantar | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Tanjungbalai | Fadly Abdina | Wali Kota Tanjungbalai | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Sumatera Barat | Kabupaten Dharmasraya | Annisa Suci Ramadhani | Bupati Dharmasraya | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kabupaten Solok | Jon Firman Pandu | Wakil Bupati Solok | 26 April 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 300 hari | 2021–2025 | 2020 | |
Bupati Solok | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |||
Kabupaten Tanah Datar | Ahmad Fadly | Wakil Bupati Tanah Datar | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Bukittinggi | Erman Safar | Wali Kota Bukittinggi | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 360 hari | 2021–2025 | 2020 | |
Kota Pariaman | Yota Balad | Wali Kota Pariaman | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Sawahlunto | Riyanda Putra | Wali Kota Sawahlunto | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Lampung | Kabupaten Lampung Selatan | Mohammad Syaiful Anwar | Wakil Bupati Lampung Selatan | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Pandu Kesuma Dewangsa[C 9][51] | Wakil Bupati Lampung Selatan | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 360 hari | 2025–2030 | 2020 | ||
Kabupaten Lampung Utara | Romli | Wakil Bupati Lampung Utara | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Pringsewu | Umi Laila | Wakil Bupati Pringsewu | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Tanggamus | Saleh Asnawi | Bupati Tanggamus | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Bandar Lampung | Deddy Amarullah | Wakil Wali Kota Bandar Lampung | 26 Februari 2021 | Petahana | 4 tahun, 184 hari | 2021–2025, 2025–2030 | 2020 2024 | |
Kepulauan Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | Erzaldi Rosman Djohan[C 10] | Bupati Bangka Tengah | 24 September 2010 | 24 September 2015 | 5 tahun, 0 hari | 2010–2015 | 2010 |
17 Februari 2016 | 12 Mei 2017 | 1 tahun, 84 hari | 2016–2021 | 2015 | ||||
Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna | Jarmin Sidik | Wakil Bupati Natuna | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kota Batam | Li Claudia Chandra | Wakil Wali Kota Batam | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024[52] | |
Kota Tanjung Pinang | Endang Abdullah | Wakil Wali Kota Tanjung Pinang | 28 Juni 2021 | 21 September 2023 | 2 tahun, 85 hari | 2018–2023 | 2021 | |
Syahrul | 16 Januari 2013 | 16 Januari 2018 | 5 tahun, 0 hari | 2013–2018 | 2012 | |||
Wali Kota Tanjung Pinang | 21 September 2018 | 28 April 2020 | 1 tahun, 220 hari | 2018–2023 | 2018 | |||
Banten | Kabupaten Pandeglang | Dewi Setiani | Bupati Pandeglang | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kabupaten Tangerang | Maesyal Rasyid | Bupati Tangerang | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Cilegon | Helldy Agustian[C 11][53] | Wali Kota Cilegon | 26 Februari 2021 | 20 Februari 2025 | 3 tahun, 360 hari | 2021–2025 | 2020 | |
Kota Serang | Budi Rustandi | Wali Kota Serang | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024[54] | |
Kota Tangerang Selatan | Benyamin Davnie[C 12][55] | Wali Kota Tangerang Selatan | 26 April 2021 | Petahana | 4 tahun, 125 hari | 2021–2025, 2025–2030 | 2020 2024 | |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Ali Syakieb | Wakil Bupati Bandung | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kabupaten Bogor | Iwan Setiawan | Bupati Bogor | 28 April 2022 | 30 Desember 2023 | 1 tahun, 246 hari | 2018–2023 | 2018 | |
Rudy Susmanto | Bupati Bogor | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | ||
Kabupaten Ciamis | Herdiat Sunarya | Bupati Ciamis | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Cianjur | Mohammad Wahyu Ferdian | Bupati Cianjur | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Cirebon | Wahyu Tjiptaningsih | Wakil Bupati Cirebon | 10 Februari 2021 | 17 Mei 2024 | 3 tahun, 97 hari | 2019–2024 | 2021 | |
Kabupaten Garut | Luthfianisa Putri Karlina | Wakil Bupati Garut | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Rudy Gunawan | Bupati Garut | 23 Januari 2014 | 23 Januari 2024 | 10 tahun, 0 hari | 2014–2019, 2019–2024 | 2013 2018 | ||
Kabupaten Indramayu | Syaefudin | Wakil Bupati Indramayu | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Karawang | Aep Syaepuloh[C 13][56] | Bupati Karawang | 4 Desember 2023 | Petahana | 1 tahun, 268 hari | 2021–2025, 2025–2030 | 2020 2024 | |
Kabupaten Majalengka | Eman Suherman | Bupati Majalengka | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Purwakarta | Dedi Mulyadi[C 14][57] | Wakil Bupati Purwakarta | 7 Februari 2003 | 13 Maret 2008 | 5 tahun, 35 hari | 2003–2008 | 2003 | |
Bupati Purwakarta | 13 Maret 2008 | 13 Maret 2018 | 10 tahun, 0 hari | 2008–2013, 2013–2018 | 2008 2013 | |||
Saepul Bahri Binzein | Bupati Purwakarta | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | ||
Kabupaten Tasikmalaya | Asep Sopari Al Ayubi | Wakil Bupati Tasikmalaya | 4 Juni 2025 | Petahana | 86 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Bekasi | Abdul Harris Bobihoe | Wakil Wali Kota Bekasi | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024[58] | |
Kota Bogor | Jenal Mutaqin | Wakil Wali Kota Bogor | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024[59] | |
Kota Cimahi | Adhitia Yudisthira | Wakil Wali Kota Cimahi | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Depok | Pradi Supriatna | Wakil Wali Kota Depok | 17 Februari 2016 | 17 Februari 2021 | 5 tahun, 0 hari | 2016–2021 | 2015[60] | |
Supian Suri | Wali Kota Depok | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024[61] | ||
Kota Tasikmalaya | Viman Alfarizi Ramadhan | Wali Kota Tasikmalaya | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Sri Setyorini | Wakil Bupati Blora | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 |
Kabupaten Boyolali | Agus Irawan | Bupati Boyolali | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Brebes | Wurja | Wakil Bupati Brebes | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Grobogan | Sugeng Prasetyo | Wakil Bupati Grobogan | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Karanganyar | Adhe Eliana | Wakil Bupati Karanganyar | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Klaten | Benny Indra Ardhianto | Wakil Bupati Klaten | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Magelang | Sahid | Wakil Bupati Magelang | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Pati | Sudewo | Bupati Pati | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Purbalingga | Dimas Prasetyahani | Wakil Bupati Purbalingga | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Sukoharjo | Eko Sapto Purnomo | Wakil Bupati Sukoharjo | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Tegal | Ahmad Kholid | Wakil Bupati Tegal | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kabupaten Wonogiri | Imron Rizkyarno | Wakil Bupati Wonogiri | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
Kota Magelang | Sri Harso | Wakil Wali Kota Magelang | 20 Februari 2025 | Petahana | 190 hari | 2025–2030 | 2024 | |
