Daftar susunan organisasi kementerian negara Republik Indonesia
Di bawah ini adalah daftar Kementerian dan Susunan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia.
Kementerian
Kementerian kelompok I
Menurut Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, kementerian kelompok I adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945.[1]
| Logo | Nama Kementerian | Susunan Organisasi | Pimpinan | Eselon[2] | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kementerian Dalam Negeri[3] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 149 Tahun 2024 | |
| Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Otonomi Daerah | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Pemerintahan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Luar Negeri[4] | Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 | ||||
| Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Sosial, Budaya dan Pembangunan Manusia | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Manajemen | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Pertahanan | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 | |
| Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Sarana Pertahanan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Kebijakan dan Teknologi Pertahanan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pendidikan dan Pelatihan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pertahanan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Politik | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Sosial | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Keamanan | Staf Ahli | I.b |
Kementerian kelompok II
Kementerian kelompok II adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945.[5]
| Logo | Nama Kementerian | Susunan Organisasi | Pemimpin | Eselon[6] | Dasar Hukum |
|---|---|---|---|---|---|
| Kementerian Agama[7] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 | |
| Direktorat Jenderal Pendidikan Islam | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Hukum[8] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 | |
| Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Pembinaan Hukum Nasional | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Strategi Kebijakan Hukum | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Hak Asasi Manusia | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 | |
| Inspektorat Jenderal | Inspektur | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 | |
| Inspektorat Jenderal | Inspektur | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Imigrasi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pemasyarakatan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan | Kepala | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Pelayanan Publik dan Reformasi Hukum | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Keuangan[9] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 | |
| Direktorat Jenderal Anggaran | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pajak | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bea dan Cukai | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perbendaharaan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kekayaan Negara | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Kebijakan Fiskal | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah[10] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024[11] | |
| Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024[12] | |
| Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektur Jenderal | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Regulasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Penguatan Ekosistem Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Kebudayaan | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024[12] | |
| Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektur Jenderal | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Kebijakan Kebudayaan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Industri Kebudayaan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Media dan Komunikasi Publik | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Budaya dan Hubungan Internasional | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Protokoler dan Rumah Tangga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Sejarah dan Pelindungan Warisan Budaya | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Kekayaan Intelektual | Staf Ahli | I.b | |||
| Pusat Data dan Informasi | Kepala | ||||
| Kementerian Kesehatan[13] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 | |
| Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Politik dan Globalisasi Kesehatan | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Sosial | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 | |
| Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Ketenagakerjaan[14] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 | |
| Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Manusia | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Perindustrian[15] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 | |
| Direktorat Jenderal Industri Agro | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Pendalaman, Penyebaran, dan Pemerataan Industri | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Investasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Percepatan Transformasi Industri 4.O | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Perdagangan[16] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 | |
| Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral[17] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 | |
| Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Geologi | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat[18][19][20] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 | |
| Direktorat Jenderal Sumber Daya Air | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bina Marga | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Cipta Karya | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perumahan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Bina Konstruksi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Perhubungan[21] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 | |
| Direktorat Jenderal Perhubungan Darat | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perhubungan Laut | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perkeretaapian | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Teknologi, Lingkungan, dan Energi Perhubungan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Perhubungan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Logistik, Multimoda, dan Keselamatan Perhubungan | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi Kawasan dan Kemitraan Perhubungan | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Komunikasi dan Informatika[22] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 | |
| Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Hukum | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Teknologi | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Pertanian[23] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 | |
| Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Tanaman Pangan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Hortikultura | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perkebunan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Ketahanan Pangan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Karantina Pertanian | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan[18][24][25] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 | |
| Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Industri dan Perdagangan Internasional | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Energi | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Pangan | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Kelautan dan Perikanan[26] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 | |
| Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Kepala Badan | I.a | |||
| Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan | Kepala Badan | I.a | |||
| Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga | Staf Ahli | I.b | |||
| Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut | Staf Ahli | I.b | |||
| Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi[18][27] | Sekretariat Jenderal | Sekretaris Jenderal | I.a | Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 | |
| Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | Direktur Jenderal | I.a | |||
| Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | I.a | |||
| Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | Kepala Badan | I.a | |||
