More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Templat:Rail-interchange - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Templat:Rail-interchange - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Templat:Rail-interchange

  • العربية
  • অসমীয়া
  • Asturianu
  • Azərbaycanca
  • تۆرکجه
  • Basa Bali
  • Bikol Central
  • Беларуская
  • বাংলা
  • Català
  • 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
  • Нохчийн
  • کوردی
  • Čeština
  • Cymraeg
  • Dansk
  • Kadazandusun
  • Ελληνικά
  • English
  • Español
  • Euskara
  • فارسی
  • Føroyskt
  • ગુજરાતી
  • 客家語 / Hak-kâ-ngî
  • Hrvatski
  • Magyar
  • 日本語
  • ქართული
  • 한국어
  • Kurdî
  • मैथिली
  • Македонски
  • മലയാളം
  • मराठी
  • Bahasa Melayu
  • မြန်မာဘာသာ
  • Nederlands
  • Norsk bokmål
  • ਪੰਜਾਬੀ
  • Română
  • Русский
  • Scots
  • တႆး
  • සිංහල
  • Simple English
  • Slovenčina
  • Српски / srpski
  • Sunda
  • தமிழ்
  • తెలుగు
  • Тоҷикӣ
  • ไทย
  • Tagalog
  • Türkçe
  • Українська
  • اردو
  • Tiếng Việt
  • ייִדיש
  • 中文
  • 閩南語 / Bân-lâm-gú
  • 粵語
Sunting pranala
  • Templat
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Lihat sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Lihat sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Unduh sebagai PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikiwisata
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Halaman yang dilindungi semi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Add→{{rail-interchange}}

Dokumentasi templat
Templat ini menggunakan fitur sintaks templat yang rumit.
Anda seharusnya sudah memahami penyetelan dan fungsi parser sebelum menyunting templat ini. Jika suntingan Anda menyebabkan permasalahan yang tidak diinginkan, mohon untuk membaliknya secepatnya, karena templat ini mungkin muncul pada sejumlah besar halaman.
Ingat bahwa semua percobaan dan perbaikan harus diuji terlebih dahulu di Bak pasir atau di ruang pengguna Anda sebelum mengubah sesuatu di sini.
WarningTemplat ini digunakan pada 39.000+ halaman dan perubahannya kemungkinan memicu perubahan massal pada semua halaman yang menggunakannya. Uji cobalah di subhalaman /bak pasir atau /kasus uji Templat:Rail-interchange, atau subhalaman pengguna Anda. Pertimbangkan untuk mendiskusikan perubahan di halaman pembicaraan sebelum mengimplementasikannya.

Templat {{rail-interchange|…}} adalah lapisan abstraksi untuk mengatasi penamaan ulang dan penggantian nama sistem transportasi. Templat ini memetakan f (dimana, kapan) → untuk nama, jaringan, ikon memungkinkan seluruh Wikipedia dengan mudah diperbarui saat jaringan transportasi mengalihkan operator, mengubah nama atau memperbarui logo mereka.

Hindari nama merek, operator dan nama sponsor ketika memilih pasangan lokasi/jaringan.

Penggunaan

Parameter nama opsional size akan menggantikan tinggi default ikon (antara 10 dan 20 piksel):

{{rail-interchange|buenosaires|A|size=10}}
{{rail-interchange|buenosaires|A}}
{{rail-interchange|buenosaires|A|size=20}}

Nilai size harus merupakan bilangan bulat dan seharusnya tidak lebih besar dari tinggi layar ikon diagram itu sendiri (20 piksel dalam kebanyakan diagram).

Wikilink ikon dan teks alternatif dapat diganti dengan menambahkan parameter opsional |link=newlink dan |alt=othertext. Harap dicatat jika hanya parameter |link= yang berubah maka parameter |alt= akan berubah dari default ke teks tautan baru. (Namun, parameter |alt= dapat diubah tanpa mempengaruhi target tautan.)

Umum

Simbol berikut dapat digunakan untuk menunjukkan pertukaran:

Simbol Kode sisipan Penggunaan
Airport interchange {{rail-interchange|air}} Stasiun bandar udara
Bus interchange {{rail-interchange|bus}} Pertukaran dengan layanan bus lokal
Mainline rail interchange {{rail-interchange|rail}} Pertukaran dengan layanan kereta api utama
Tram interchange {{rail-interchange|tram}} Pertukaran dengan layanan trem atau kereta api ringan
ferry/water interchange {{rail-interchange|ferry}} Pertukaran dengan feri penumpang atau layanan bus air
Heritage railway {{rail-interchange|heritage|rail}} Pertukaran dengan jalur kereta api kuno

Khusus untuk Negara

Terdapat variasi untuk sejumlah tempat berbeda di seluruh dunia untuk menampilkan simbol-simbol yang spesifik untuk suatu negara atau kota - misalnya, logo London Underground artikel di London tertentu. Catatan bahwa ini adalah nama-nama yang dari lokasi utama yang terlibat, dan bukan merek digunakan oleh operator waralaba saat ini (yang dapat sering berubah). Jika logo harus berubah, dapat dengan mudah diperbarui dalam templat ini.

Belgia

  • Brussels Metro {{rail-interchange|brussels}}

Canada

  • Toronto
    • {{rail-interchange|toronto|rail}}
    • {{rail-interchange|toronto|subway}}
    • {{rail-interchange|toronto|icts}}
    • {{rail-interchange|toronto|streetcar}}
    • {{rail-interchange|toronto|bus}}

Tiongkok

  • China Railway {{rint|cn|rail}}
  • {{rint|cn|crh}}
  • Urban rail transit in China {{rint|cn|metro}}
  • Urban rail transit in China {{rint|cn|mono}}
  • Beijing
    • {{rint|beijing|subway}}
      •  1  {{rint|beijing|1}}
      •  2  {{rint|beijing|2}}
      •  3  {{rint|beijing|3}}
      •  4  {{rint|beijing|4}}
      •  5  {{rint|beijing|5}}
      •  6  {{rint|beijing|6}}
      •  7  {{rint|beijing|7}}
      •  8  {{rint|beijing|8}}
      •  9  {{rint|beijing|9}}
      •  10  {{rint|beijing|10}}
      •  11  {{rint|beijing|11}}
      •  12  {{rint|beijing|12}}
      •  13  {{rint|beijing|13}}
      •  14  {{rint|beijing|14}}
      •  15  {{rint|beijing|15}}
      •  16  {{rint|beijing|16}}
      •  17  {{rint|beijing|17}}
      •  Airport  {{rint|beijing|a}} atau {{…|beijing|airport}}
      •  Batong  {{rint|beijing|b}} atau {{…|beijing|batong}}
      •  Changping  {{rint|beijing|c}} atau {{…|beijing|changping}}
      •  Daxing  {{rint|beijing|d}} atau {{…|beijing|daxing}}
      •  Fangshan  {{rint|beijing|f}} atau {{…|beijing|fangshan}}
      •  S1  {{rint|beijing|m}} atau {{…|beijing|mentougou}}
      •  Xijiao  {{rint|beijing|w}} atau {{…|beijing|western}}
      •  Yanfang  {{rint|beijing|yf}} atau {{…|beijing|yanfang}}
      •  Yuquanlu  {{rint|beijing|yq}} atau {{…|beijing|yuquanlu}}
      •  Yizhuang  {{rint|beijing|yz}} atau {{…|beijing|yizhuang}}
    • {{rint|beijing|bcr}} {{rint|beijing|bsr}}
      •  S1  {{rint|beijing|s1}}
      •  S2  {{rint|beijing|s2}}
  • Changchun
    • Changchun Subway {{rint|changchun|rt}}
      •  1  {{rint|changchun|1}}
      •  2  {{rint|changchun|2}}
      •  3  {{rint|changchun|3}}
      •  4  {{rint|changchun|4}}
  • Changsha
    • Changsha Metro {{rint|changsha|metro}}
      •  1  {{rint|changsha|1}}
      •  2  {{rint|changsha|2}}
      •  3  {{rint|changsha|3}}
      •  4  {{rint|changsha|4}}
      •  5  {{rint|changsha|5}}
      •  6  {{rint|changsha|6}}
  • Chengdu
    • Chengdu Metro {{rint|chengdu|metro}}
      •  1  {{rint|chengdu|1}}
      •  2  {{rint|chengdu|2}}
      •  3  {{rint|chengdu|3}}
      •  4  {{rint|chengdu|4}}
      •  5  {{rint|chengdu|5}}
      •  6  {{rint|chengdu|6}}
      •  7  {{rint|chengdu|7}}
      •  8  {{rint|chengdu|8}}
      •  9  {{rint|chengdu|9}}
      •  10  {{rint|chengdu|10}}
      •  11  {{rint|chengdu|11}}
      •  12  {{rint|chengdu|12}}
      •  13  {{rint|chengdu|13}}
      •  14  {{rint|chengdu|14}}
      •  15  {{rint|chengdu|15}}
      •  16  {{rint|chengdu|16}}
      •  17  {{rint|chengdu|17}}
      •  18  {{rint|chengdu|18}}
      •  19  {{rint|chengdu|19}}
      •  20  {{rint|chengdu|20}}
  • Chongqing
    • Chongqing Rail Transit {{rint|chongqing|crt}}
      •  Loop  {{rint|chongqing|0}} atau {{…|chongqing|l}} atau {{…|chongqing|loop}}
      •  1  {{rint|chongqing|1}}
      •  2  {{rint|chongqing|2}}
      •  3  {{rint|chongqing|3}}
        •  3A  {{rint|chongqing|3a}}
      •  4  {{rint|chongqing|4}}
      •  5  {{rint|chongqing|5}}
      •  6  {{rint|chongqing|6}}
        •  6I  {{rint|chongqing|6i}}
      •  7  {{rint|chongqing|7}}
      •  8  {{rint|chongqing|8}}
      •  9  {{rint|chongqing|9}}
      •  10  {{rint|chongqing|10}}
      •  11  {{rint|chongqing|11}}
      •  12  {{rint|chongqing|12}}
      •  13  {{rint|chongqing|13}}
      •  14  {{rint|chongqing|14}}
      •  15  {{rint|chongqing|15}}
      •  16  {{rint|chongqing|16}}
      •  17  {{rint|chongqing|17}}
        • optional 3rd argument (na or NA) will change the background color to grey:
           Loop  {{rint|chongqing|0|na}} etc.
    • Chongqing Suburban Railway
      •  S1  {{rint|chongqing|s|1}}
      •  S2  {{rint|chongqing|s|2}}
      •  S3  {{rint|chongqing|s|3}}
      •  S4  {{rint|chongqing|s|4}}
      •  S5  {{rint|chongqing|s|5}}
      •  S6  {{rint|chongqing|s|6}}
      •  S7  {{rint|chongqing|s|7}}
      •  S8  {{rint|chongqing|s|8}}
      •  S9  {{rint|chongqing|s|9}}
      •  S10  {{rint|chongqing|s|10}}
      •  R1  {{rint|chongqing|r|1}}
      •  R2  {{rint|chongqing|r|2}}
      •  R3  {{rint|chongqing|r|3}}
        • optional 4th argument (na or NA) will change the background color to grey.
  • Dalian
    • {{rint|dalian|metro}}
      •  1  {{rint|dalian|1}}
      •  2  {{rint|dalian|2}}
      •  3  {{rint|dalian|3}}
      •  202  {{rint|dalian|202}}
      •  J  {{rint|dalian|j}} atau {{…|dalian|jinpu}} atau {{…|dalian|10}}
  • Dongguan
    • Dongguan Rail Transit {{rint|dongguan|metro}}
      •  1  {{rint|dongguan|1}}
      •  2  {{rint|dongguan|2}}
      •  3  {{rint|dongguan|3}}
      •  4  {{rint|dongguan|4}}
  • Foshan
    • {{rint|foshan|metro}}
      •  1  {{rint|foshan|1}}
        •  Guangfo  {{rint|foshan|g}} atau {{…|foshan|gf}} atau {{…|foshan|guangfo}}
      •  2  {{rint|foshan|2}}
      •  3  {{rint|foshan|3}}
      •  4  {{rint|foshan|4}}
      •  5  {{rint|foshan|5}}
      •  6  {{rint|foshan|6}}
  • Fuzhou
    • {{rint|fuzhou|metro}}
      •  1  {{rint|fuzhou|1}}
      •  2  {{rint|fuzhou|2}}
  • Guangzhou
    • {{rint|guangzhou|metro}}
    • {{rint|guangzhou|gfm}}
      •  1  {{rint|guangzhou|1}}
      •  2  {{rint|guangzhou|2}}
      •  3  {{rint|guangzhou|3}}
      •  4  {{rint|guangzhou|4}}
      •  5  {{rint|guangzhou|5}}
      •  6  {{rint|guangzhou|6}}
      •  7  {{rint|guangzhou|7}}
      •  8  {{rint|guangzhou|8}}
      •  9  {{rint|guangzhou|9}}
      •  10  {{rint|guangzhou|10}}
      •  11  {{rint|guangzhou|11}}
      •  12  {{rint|guangzhou|12}}
      •  13  {{rint|guangzhou|13}}
      •  14  {{rint|guangzhou|14}}
      •  15  {{rint|guangzhou|15}}
      •  16  {{rint|guangzhou|16}}
      •  17  {{rint|guangzhou|17}}
      •  18  {{rint|guangzhou|18}}
      •  19  {{rint|guangzhou|19}}
      •  20  {{rint|guangzhou|20}}
      •  21  {{rint|guangzhou|21}}
      •  Guangfo  {{rint|guangzhou|g}} atau {{…|guangzhou|gf}} atau {{…|guangzhou|guangfo}}
      •  APM  {{rint|guangzhou|a}} atau {{…|guangzhou|apm}}
      •  Knowledge City  {{rint|guangzhou|k}} atau {{…|guangzhou|kc}}
  • Guiyang
    • Guiyang Metro {{rint|guiyang|metro}}
      •  1  {{rint|guiyang|1}}
      •  2  {{rint|guiyang|2}}
  • Hangzhou
    • Hangzhou Metro {{rint|hangzhou|metro}}
      •  1  {{rint|hangzhou|1}}
        •  1 branch  {{rint|hangzhou|1b}}
      •  2  {{rint|hangzhou|2}}
      •  3  {{rint|hangzhou|3}}
      •  4  {{rint|hangzhou|4}}
      •  5  {{rint|hangzhou|5}}
      •  6  {{rint|hangzhou|6}}
  • Harbin
    • Harbin Metro {{rint|harbin|metro}}
      •  1  {{rint|harbin|1}}
      •  2  {{rint|harbin|2}}
      •  3  {{rint|harbin|3}}
      •  4  {{rint|harbin|4}}
      •  5  {{rint|harbin|5}}
      •  10  {{rint|harbin|10}}
  • Hefei
    • {{rint|hefei|metro}}
      •  1  {{rint|hefei|1}}
      •  2  {{rint|hefei|2}}
      •  3  {{rint|hefei|3}}
      •  4  {{rint|hefei|4}}
      •  5  {{rint|hefei|5}}
      •  6  {{rint|hefei|6}}
      •  7  {{rint|hefei|7}}
      •  8  {{rint|hefei|8}}
      •  9  {{rint|hefei|9}}
      •  10  {{rint|hefei|10}}
      •  11  {{rint|hefei|11}}
      •  12  {{rint|hefei|12}}
      •  S1  {{rint|hefei|S1}}
      •  S2  {{rint|hefei|S2}}
  • Hong Kong
    • {{rint|hk|mtr}}
    • Light Rail (MTR) {{rint|hk|lightrail}}
    • Via {{HK-MTR icon}}:
      •      {{rint|hk|ael}}
      •      {{rint|hk|drl}}
      •      {{rint|hk|erl}}
      •      {{rint|hk|isl}}
      •      {{rint|hk|ktl}}
      •      {{rint|hk|mol}}
      • Error: "SIL" is not a valid code. {{rint|hk|sil}}
      •      {{rint|hk|tcl}}
      •      {{rint|hk|tkl}}
      •      {{rint|hk|twl}}
      •      {{rint|hk|wrl}}
      •      {{rint|hk|lr}}
  • Kunming
    • {{rint|kunming|rt}}
      •  1  {{rint|kunming|1}}
      •  2  {{rint|kunming|2}}
      •  3  {{rint|kunming|3}}
      •  6  {{rint|kunming|6}}
  • Nanchang
    • {{rint|nanchang|metro}} atau {{…|nanchang|rt}}
      •  1  {{rint|nanchang|1}}
      •  2  {{rint|nanchang|2}}
      •  3  {{rint|nanchang|3}}
      •  4  {{rint|nanchang|4}}
      •  5  {{rint|nanchang|5}}
  • Nanjing
    • Nanjing Metro {{rint|nanjing|metro}}
      •  1  {{rint|nanjing|1}}
      •  2  {{rint|nanjing|2}}
      •  3  {{rint|nanjing|3}}
      •  4  {{rint|nanjing|4}}
      •  5  {{rint|nanjing|5}}
      •  6  {{rint|nanjing|6}}
      •  7  {{rint|nanjing|7}}
      •  8  {{rint|nanjing|8}}
      •  9  {{rint|nanjing|9}}
      •  10  {{rint|nanjing|10}}
      •  11  {{rint|nanjing|11}}
      •  s1  {{rint|nanjing|s1}}
      •  s3  {{rint|nanjing|s3}}
      •  s7  {{rint|nanjing|s7}}
      •  s8  {{rint|nanjing|s8}}
  • Nanning
    • {{rint|nanning|rt}}
      •  1  {{rint|nanning|1}}
      •  2  {{rint|nanning|2}}
      •  3  {{rint|nanning|3}}
      •  4  {{rint|nanning|4}}
      •  5  {{rint|nanning|5}}
      •  6  {{rint|nanning|6}}
      •  7  {{rint|nanning|7}}
      •  8  {{rint|nanning|8}}
  • Ningbo
    • Ningbo Rail Transit {{rint|ningbo|rt}}
      •  1  {{rint|ningbo|1}}
      •  2  {{rint|ningbo|2}}
      •  3  {{rint|ningbo|3}}
      •  4  {{rint|ningbo|4}}
      •  5  {{rint|ningbo|5}}
      •  6  {{rint|ningbo|6}}
      •  7  {{rint|ningbo|7}}
      •  Fenghua  {{rint|ningbo|fh}} atau {{…|ningbo|fenghua}}
  • Qingdao
    • Qingdao Metro {{rint|qingdao|metro}}
      •  1  {{rint|qingdao|1}}
      •  2  {{rint|qingdao|2}}
      •  3  {{rint|qingdao|3}}
      •  4  {{rint|qingdao|4}}
      •  5  {{rint|qingdao|5}}
      •  6  {{rint|qingdao|6}}
      •  7  {{rint|qingdao|7}}
      •  8  {{rint|qingdao|8}}
      •  9  {{rint|qingdao|9}}
      •  10  {{rint|qingdao|10}}
      •  11  {{rint|qingdao|11}}
      •  12  {{rint|qingdao|12}}
      •  13  {{rint|qingdao|13}}
      •  14  {{rint|qingdao|14}}
      •  15  {{rint|qingdao|15}}
      •  16  {{rint|qingdao|16}}

  • Shenyang
    • {{rint|shenyang|metro}}
      •  1  {{rint|shenyang|1}}
      •  2  {{rint|shenyang|2}}
  • Shanghai
    • Shanghai Metro {{rint|shanghai|metro}}
      •  1  {{rint|shanghai|1}}
      •  2  {{rint|shanghai|2}}
      •  3  {{rint|shanghai|3}}
      •  4  {{rint|shanghai|4}}
      •  5  {{rint|shanghai|5}}
      •  6  {{rint|shanghai|6}}
      •  7  {{rint|shanghai|7}}
      •  8  {{rint|shanghai|8}}
      •  9  {{rint|shanghai|9}}
      •  10  {{rint|shanghai|10}}
        •  10 branch  {{rint|shanghai|10b}}
      •  11  {{rint|shanghai|11}}
        •  11 branch  {{rint|shanghai|11b}}
      •  12  {{rint|shanghai|12}}
      •  13  {{rint|shanghai|13}}
      •  14  {{rint|shanghai|14}}
      •  15  {{rint|shanghai|15}}
      •  16  {{rint|shanghai|16}}
      •  17  {{rint|shanghai|17}}
      •  18  {{rint|shanghai|18}}
      •  19  {{rint|shanghai|19}}
      •  20  {{rint|shanghai|20}}
      •  21  {{rint|shanghai|21}}
      •  22  {{rint|shanghai|22}}
      •  Jinshan  {{rint|shanghai|j}} atau {{…|shanghai|jinshan}}
      •  Maglev  {{rint|shanghai|m}} atau {{…|shanghai|maglev}}
  • Shenzhen
    • Shenzhen Metro {{rint|shenzhen|metro}}
      •  1  {{rint|shenzhen|1}} atau {{…|shenzhen|lb}} atau {{…|shenzhen|luobao}}
      •  2  {{rint|shenzhen|2}} atau {{…|shenzhen|s}} atau {{…|shenzhen|shekou}}
      •  3  {{rint|shenzhen|3}} atau {{…|shenzhen|lg}} atau {{…|shenzhen|longgang}}
      •  4  {{rint|shenzhen|4}} atau {{…|shenzhen|lh}} atau {{…|shenzhen|longhua}}
      •  5  {{rint|shenzhen|5}} atau {{…|shenzhen|h}} atau {{…|shenzhen|huanzhong}}
      •  6  {{rint|shenzhen|6}}
      •  7  {{rint|shenzhen|7}}
      •  8  {{rint|shenzhen|8}}
      •  9  {{rint|shenzhen|9}}
      •  10  {{rint|shenzhen|10}}
      •  11  {{rint|shenzhen|11}}
      •  12  {{rint|shenzhen|12}}
      •  13  {{rint|shenzhen|13}}
      •  14  {{rint|shenzhen|14}}
      •  15  {{rint|shenzhen|15}}
      •  16  {{rint|shenzhen|16}}
      •  20  {{rint|shenzhen|20}}
  • Tianjin
    • Tianjin Metro (Tianjin Metro Group Co., Ltd.) {{rint|tianjin|metro}}
      •  1  {{rint|tianjin|1}}
      •  2  {{rint|tianjin|2}}
      •  3  {{rint|tianjin|3}}
      •  4  {{rint|tianjin|4}}
      •  5  {{rint|tianjin|5}}
      •  6  {{rint|tianjin|6}}
      •  7  {{rint|tianjin|7}}
      •  8  {{rint|tianjin|8}}
    • {{rint|tianjin|bmt}}
      •  9  {{rint|tianjin|9}}
      •  TEDA  {{rint|tianjin|teda}}
  • Suzhou
    • Suzhou Rail Transit {{rint|suzhou|rt}} atau {{…|suzhou|srt}}
      •  1  {{rint|suzhou|1}}
      •  2  {{rint|suzhou|2}}
      •  3  {{rint|suzhou|3}}
      •  4  {{rint|suzhou|4}}
      •  5  {{rint|suzhou|5}}
      •  7  {{rint|suzhou|7}}
  • Wuhan
    • {{rint|wuhan|metro}}
      •  1  {{rint|wuhan|1}}
      •  2  {{rint|wuhan|2}}
      •  3  {{rint|wuhan|3}}
      •  4  {{rint|wuhan|4}}
      •  5  {{rint|wuhan|5}}
      •  6  {{rint|wuhan|6}}
      •  7  {{rint|wuhan|7}}
      •  8  {{rint|wuhan|8}}
      •  9  {{rint|wuhan|9}}
      •  10  {{rint|wuhan|10}}
      •  11  {{rint|wuhan|11}}
      •  12  {{rint|wuhan|12}}
      •  13  {{rint|wuhan|13}}
      •  14  {{rint|wuhan|14}}
      •  Yangluo  {{rint|wuhan|21}}
  • Wuxi
    • Wuxi Metro {{rint|wuxi|metro}}
      •  1  {{rint|wuxi|1}}
      •  2  {{rint|wuxi|2}}
      •  3  {{rint|wuxi|3}}
      •  4  {{rint|wuxi|4}}
      •  5  {{rint|wuxi|5}}
  • Xiamen
    • Xiamen Metro {{rint|xiamen|metro}}
      •  1  {{rint|xiamen|1}}
      •  2  {{rint|xiamen|2}}
      •  3  {{rint|xiamen|3}}
      •  4  {{rint|xiamen|4}}
      •  6  {{rint|xiamen|6}}
        • optional 3rd argument (na or NA) will change the background color to grey:
           1  {{rint|xiamen|1|na}} etc.
  • Xi'an
    • Xi'an Metro {{rint|xi'an|metro}}
      •  1  {{rint|xi'an|1}}
      •  2  {{rint|xi'an|2}}
      •  3  {{rint|xi'an|3}}
      •  4  {{rint|xi'an|4}}
      •  5  {{rint|xi'an|5}}
      •  6  {{rint|xi'an|6}}
      •  11  {{rint|xi'an|11}}
  • Zhengzhou
    • Zhengzhou Metro {{rint|zhengzhou|metro}}
      •  1  {{rint|zhengzhou|1}}
      •  2  {{rint|zhengzhou|2}}
      •  3  {{rint|zhengzhou|3}}
      •  4  {{rint|zhengzhou|4}}
      •  5  {{rint|zhengzhou|5}}
      •  6  {{rint|zhengzhou|6}}

Prancis

  • {{rail-interchange|grenoble}}
  • Paris
    • Métro de Paris {{rail-interchange|paris|metro}}
    • RER {{rail-interchange|paris|rer}}
    • Trem di Île-de-France {{rail-interchange|paris|tram}}
    • Transilien {{rail-interchange|paris|transilien}}
    • Orlyval {{rail-interchange|paris|orlyval}}
    • CDGVAL {{rail-interchange|paris|cdgval}}

Jerman

  • Deutsche Bahn {{rail-interchange|de|rail}}
  • Rhine-Ruhr S-Bahn {{rail-interchange|cologne|s-bahn}}
  • Cologne Stadtbahn {{rail-interchange|cologne|stadtbahn}}

Indonesia

  • Kereta Api Indonesia
    • Kereta Api Indonesia {{rint|KAI|KAI}}
    • KAI Commuter {{rint|KAI|commuter}}
    • Kereta Api Indonesia#Kereta api bandara {{rint|KAI|bandara}}
    • Whoosh {{rint|KAI|kcic}}
    • Kereta Api Indonesia {{rint|KAI|lrt}}
  • Bandung
    • Kereta api lokal dan komuter
      • KC {{rint|bandung|kc}}
      • SW {{rint|bandung|sw}}
    • KAI Commuter Wil. II Bandung
      • B {{rint|bandung|b}}
      • C {{rint|bandung|c}}
      • LJ {{rint|jakarta|lj}}
      • LW {{rint|jakarta|lw}}
    • LRT Bandung Raya
      • NS {{rint|bandung|ns}}
      • EW {{rint|bandung|ew}}
    • Trans Bandung Raya
      • D1 {{rint|bandung|d1}}
      • D2 {{rint|bandung|d2}}
      • D3 {{rint|bandung|d3}}
      • D4 {{rint|bandung|d4}}
      • D5 {{rint|bandung|d5}}
      • D6A {{rint|bandung|d6a}}
      • D6B {{rint|bandung|d6b}}
      • D7A {{rint|bandung|d7a}}
      • D7B {{rint|bandung|d7b}}
      • D8 {{rint|bandung|d8}}
      • D9 {{rint|bandung|d9}}
      • D10 {{rint|bandung|d10}}
      • D11 {{rint|bandung|d11}}
      • D12 {{rint|bandung|d12}}
      • D13 {{rint|bandung|d13}}
      • D14 {{rint|bandung|d14}}
      • D15 {{rint|bandung|d15}}
      • KBP {{rint|bandung|dkbp}}
      • TNS {{rint|bandung|dtns}}
    • Metro Jabar Trans
      • K1D {{rint|bandung|k1d}}
      • K2D {{rint|bandung|k2d}}
      • K3D {{rint|bandung|k3d}}
      • K4D {{rint|bandung|k4d}}
      • K5D {{rint|bandung|k5d}}
      • K6D {{rint|bandung|k6d}}
      • 1 {{rint|bandung|1d}}
      • 2 {{rint|bandung|2d}}
      • 3 {{rint|bandung|3d}}
      • 4 {{rint|bandung|4d}}
      • 5 {{rint|bandung|5d}}
      • 6 {{rint|bandung|6d}}
    • Trans Metro Bandung
      • K1 {{rint|bandung|k1}}
      • K2 {{rint|bandung|k2}}
      • K3 {{rint|bandung|k3}}
      • K4 {{rint|bandung|k4}}
      • K5 {{rint|bandung|k5}}
      • F1 {{rint|bandung|f1}}
      • F2 {{rint|bandung|f2}}
    • Pengumpan Stasiun Tegalluar
      • TL1 {{rint|bandung|tl1}}
    • Buratas
      • 6 {{rint|bandung|mjl}}
    • Angkutan Kota Bandung
      • {{rint|bandung|01a}}
      • {{rint|bandung|01b}}
      • {{rint|bandung|02}}
      • {{rint|bandung|03}}
      • {{rint|bandung|04}}
      • {{rint|bandung|05}}
      • {{rint|bandung|06}}
      • {{rint|bandung|07}}
      • {{rint|bandung|08}}
      • {{rint|bandung|09}}
      • {{rint|bandung|10}}
      • {{rint|bandung|11a}}
      • {{rint|bandung|11b}}
      • {{rint|bandung|12}}
      • {{rint|bandung|13}}
      • {{rint|bandung|14}}
      • {{rint|bandung|15}}
      • {{rint|bandung|16}}
      • {{rint|bandung|17}}
      • {{rint|bandung|18}}
      • {{rint|bandung|19a}}
      • {{rint|bandung|19b}}
      • {{rint|bandung|20}}
      • {{rint|bandung|21}}
      • {{rint|bandung|22}}
      • {{rint|bandung|23}}
      • {{rint|bandung|24}}
      • {{rint|bandung|25}}
      • {{rint|bandung|26}}
      • {{rint|bandung|27}}
      • {{rint|bandung|28}}
      • {{rint|bandung|29}}
      • {{rint|bandung|30}}
      • {{rint|bandung|31}}
      • {{rint|bandung|32}}
      • {{rint|bandung|33}}
      • {{rint|bandung|34}}
      • {{rint|bandung|35}}
      • {{rint|bandung|36}}
  • Banjarmasin
    • Trans Banjarbakula
      •  1A  {{rint|banjarmasin|1a}}
      •  1B  {{rint|banjarmasin|1b}}
      •  3  {{rint|banjarmasin|3}}
      •  4  {{rint|banjarmasin|4}}
    • BRT Banjarbakula
      •  B1  {{rint|banjarmasin|b1}}
    • Trans Banjarmasin
      •  1  {{rint|banjarmasin|1}}
      •  2  {{rint|banjarmasin|2}}
      •  3  {{rint|banjarmasin|3}}
  • Balikpapan
      •  A  {{rint|balikpapan|A}}
      •  B  {{rint|balikpapan|B}}
      •  C  {{rint|balikpapan|C}}
      •  D  {{rint|balikpapan|D}}
  • Banyumas
    • Trans Banyumas
      • {{rint|banyumas|1} {{rint|banyumas|1}}
      •  2  {{rint|banyumas|2}}
      •  3A  {{rint|banyumas|3a}}
      •  3B  {{rint|banyumas|3b}}
  • Denpasar
    • Trans Metro Dewata
      •  1  {{rint|denpasar|k1b}}
      •  2  {{rint|denpasar|k2b}}
      •  3  {{rint|denpasar|k3b}}
      •  4  {{rint|denpasar|k4b}}
      •  5  {{rint|denpasar|k5b}}
    • Trans Sarbagita
      •  TS1  {{rint|denpasar|k1}}
      •  TS2  {{rint|denpasar|k2}}
  • Jakarta
    • LRT Jakarta
      • {{rint|jakarta|S}}
      • {{rint|jakarta|U}}
    • LRT Jabodebek
      • {{rint|jakarta|CB}}
      • {{rint|jakarta|BK}}
    • MRT
      • {{rint|jakarta|NS}}
      • {{rint|jakarta|EW}}
      • {{rint|jakarta|OR}}
    • Kalayang
      • {{rint|jakarta|skytrain}}
    • Kereta Ekspres Bandara
      • {{rint|jakarta|ars}}
    • KAI Commuter Wil. I Jakarta
      • {{rint|jakarta|red}}
      • {{rint|jakarta|yellow}}
      • {{rint|jakarta|green}}
      • {{rint|jakarta|blue}}
      • {{rint|jakarta|brown}}
      • {{rint|jakarta|pink}}
    • Kereta api aglomerasi
