Kereta api Sindang Marga
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kereta api Sindang Marga saat tiba di Stasiun Kertapati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Divisi Regional III Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 6 April 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Kertapati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Lubuk Linggau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 304,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 6 jam 10 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Eksekutif dan Bisnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada Hanya tersedia pada kelas eksekutif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas lain | Lampu baca, toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, peredam suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrifikasi | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 70–90 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | S1-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Sindang Marga merupakan layanan kereta api penumpang komersial kelas eksekutif dan bisnis yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melayani relasi Kertapati–Lubuk Linggau pp.
Tarif
Tarif Kereta Api Sindang Marga berkisar antara Rp 40.000,00 – Rp 200.000,00 untuk kelas bisnis dan Rp 45.000,00 – Rp 300.000,00 untuk kelas eksekutif tergantung pada jarak tempuh dan subkelas yang dijual.
Tersedia tarif khusus yang dijual 2 jam sebelum keberangkatan pada rute Kertapati - Prabumulih pp dan Lubuk Linggau - Lahat pp. Tarif khusus pada rute Kertapati - Prabumulih pp dijual dengan harga Rp 40.000,00 (kelas bisnis) - Rp 45.000,00 (kelas eksekutif), sementara pada rute Lubuk Linggau - Lahat pp tarif khususnya dijual dengan harga Rp 55.000,00 (kelas bisnis) - Rp 65.000,00 (kelas eksekutif).[1]
Galeri
-
Tampak luar kereta api Sindang Marga kelas eksekutif
-
Interior (tampak dalam) KA Sindang Marga Kelas Eksekutif
-
Kursi penumpang kereta api Sindang Marga kelas eksekutif
-
Tampak luar kereta api Sindang Marga kelas bisnis
-
Tampak dalam kereta api Sindang Marga kelas bisnis
-
Tampak luar kereta makan pada Kereta api Sindang Marga
-
Tampak dalam kereta makan pada Kereta api Sindang Marga
-
Papan Nama Kereta Api Sindang Marga
-
Kereta api S4 Sindang Marga saat menunggu keberangkatan di Stasiun Lubuk Linggau
Lihat pula
- Kereta api Serelo – layanan kereta api penumpang kelas ekonomi dengan lintas pelayanan yang sama
- Kereta api Sriwijaya – layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium lintas Tanjungkarang–Kertapati
Pranala luar

- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Diarsipkan 2015-11-25 di Wayback Machine.
- ^ Tanjung, Welly Jasrial. "KAI Sediakan Tarif Khusus KA Sindang Marga, Beli 2 Jam Sebelum Berangkat". detiksumbagsel. Diakses tanggal 2025-04-04.