Kereta api Bukit Serelo
Kereta Api Bukit Serelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() kereta api Bukit Serelo di Stasiun Tebing Tinggi (Empat Lawang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikhtisar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis | Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem | Kereta api jarak jauh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi | Divre 3 Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminus | Kertapati Lubuk Linggau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layanan | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dibuka | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator | Divisi Regional III Palembang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depo | Kertapati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangkaian | CC201 CC204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data teknis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panjang lintas | 304,9 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasi | 60–90 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah rute | S9-S10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Serelo atau Bukit Serelo merupakan kereta api kelas ekonomi yang melayani relasi Kertapati–Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Sebelum KA Bukit Serelo dioperasikan, pernah ada KA kelas campuran eksekutif, bisnis dan ekonomi dengan nama KA Bukit Sulap yang berjalan pada siang hari. Namun, pelayanan KA Bukit Sulap dipecah menjadi KA Serelo untuk kelas ekonomi yang berjalan pada siang hari dan Sindang Marga untuk kelas eksekutif dan bisnis yang berjalan di malam hari.
Penamaan
Nama kereta api ini diambil dari nama perbukitan di bagian barat Sumatera Selatan, yakni Bukit Serelo. Perbukitan ini terletak di Desa Perangai, Kecamatan Merapi Selatan, Kabupaten Lahat.
Data teknis
Lintas pelayanan | Kertapati–Lubuk Linggau pp. |
---|---|
Lokomotif | CC201 KPT CC204 KPT |
Susunan rangkaian kereta | 3 kereta kelas ekonomi (K3 KPT) + 1 kereta makan pembangkit (KMP3 KPT) + 2 kereta kelas ekonomi (K3 KPT)
Catatan : Susunan rangkaian dapat berubah sewaktu-waktu |
Stasiun-stasiun yang Disinggahi
- Kertapati
- Payakabung
- Prabumulih
- Muaraenim
- Lahat
- Bungamas (Hanya perjalanan dari Kertapati ke Lubuk Linggau)
- Sukaraja (Hanya perjalanan dari Lubuk Linggau ke Kertapati)
- Saung Naga (Hanya perjalanan dari Lubuk Linggau ke Kertapati)
- Tebingtinggi
- Muara Saling (Hanya perjalanan dari Kertapati Ke Lubuk Linggau)
- Kotapadang
- Lubuk Linggau
Insiden
kul 14.45 WIB, dua kereta api Bukit Serelo dengan nomor S7 dan S8 bertabrakan di stasiun Banjarsari. Pada awalnya, pukul 14.00, KA S7 dengan lokomotif CC201 tujuan Stasiun Lubuk Linggau berhenti di emplasemen stasiun untuk menunggu bersilang dan tukar lokomotif dengan KA S8 yang ditarik lokomotif BB203 tujuan stasiun Kertapati. Setelah 45 menit, KA S8 datang dan seharusnya berhenti di sinyal masuk yang berkedudukan tidak aman, tetapi kereta tersebut justru tetap melaju hingga menabrak KA S7, menyebabkan salah satu kereta dari KA S7 anjlok sebanyak 2 as roda. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, tetapi sebanyak 25 orang mengalami luka - luka.[1]
- Pada 21 November 2006, sekitar pukul 09:00 WIB, 4 kereta terakhir dari kereta api Bukit Serelo anjlok di jembatan Sungai Sibujuk, Lubuk Linggau. Sebanyak 3 kereta ekonomi anjlok dan 1 kereta ekonomi terjatuh ke sungai. Akibat kecelakaan ini, sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 22 lainnya mengalami luka-luka.[2][3]
Galeri
-
Kereta api Serelo saat keluar dari Terowongan Gunung Gajah
-
Kereta api Serelo saat persiapan berangkat dari Stasiun Lubuk Linggau
-
Kereta api Serelo tiba di Stasiun Lahat
-
Kereta api Serelo saat memeasuki Terowongan Gunung Gajah
-
Serelo kelas Ekonomi
-
Tampak dalam kereta api Serelo
-
Kereta Makan dan Pembangkit (KMP3) KA Serelo
-
Tampak dalam kursi KMP3 di Kereta api Serelo
Referensi
- ^ "Dua KA Serelo Tabrakan di Banjarsari" (PDF). Sriwijaya Post. 12-10-2005. Diakses tanggal 03-10-2024.
- ^ Liputan6.com (2006-11-21). "Tujuh Penumpang KA Serelo Tewas". liputan6.com. Diakses tanggal 2024-11-07. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
- ^ Liputan6.com (2006-11-21). "Tiga Gerbong Kereta Serelo Berhasil Dievakuasi". liputan6.com. Diakses tanggal 2024-11-07. Pemeliharaan CS1: Nama numerik: authors list (link)
Lihat pula
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi kereta api Indonesia